新浪体育

斯滕森夺冠联邦杯积分榜登顶 第三站70人名单出炉

新浪体育

关注

9月3日,德意志银行锦标赛第四轮结束,瑞典名将斯滕森本轮打出66杆 总成绩低于标准杆22杆,以两杆优势力压史翠克夺冠。史翠克本轮打出67杆。加西亚打出73杆,总成绩-17,并列第4。 伍兹本轮打出73杆,总成绩低于标准杆4杆,位列并列第65位。

这一胜利也使斯滕森获得2500的联邦杯积分,在排行榜上,反超伍兹升至第一位。伍兹位于第二位。本场过后,联邦杯排名前七十位的选手名单也随之出炉,这70位选手获得了第三场总决赛-BMW锦标赛的参赛资格。以下为详细名单:

排行榜 选手 积分详情
最新排名 浮动 上周排名 本场积分 最新积分 上周积分
1 12 13 亨里克-斯藤森 2500 4051 1551
2 1 1 泰格-伍兹 28 4037 4009
3 1 2 亚当-斯科特 70 3917 3847
4 -- 4 马特-库查尔 563 3103 2540
5 2 7 Graham DeLaet 1000 2806 1806
6 3 3 菲尔-米克尔森 138 2762 2624
7 2 5 贾斯汀-罗斯 268 2664 2397
8 20 28 施蒂夫-史翠克 1500 2617 1117
9 3 6 布兰特-斯内德克尔 108 2326 2218
10 1 9 乔丹-斯皮斯 563 2246 1684
11 -- 11 基根-布拉德利 268 1866 1598
12 4 16 杰森-戴伊 288 1785 1496
13 6 19 詹森-杜夫纳 363 1781 1418
14 4 10 加里-伍德兰德 138 1771 1633
15 1 14 吉姆-福瑞克 203 1718 1515
16 4 12 凯文-斯翠尔曼 138 1718 1580
17 9 8 比尔-哈斯 0 1718 1718
18 3 21 亨特-马汉 288 1601 1313
19 1 20 波-维克利 168 1560 1393
20 2 18 韦伯-辛普森 70 1531 1461
21 6 15 D.A波恩茨 0 1496 1496
22 5 17 比尔-霍雪尔 5 1491 1487
23 1 22 达斯汀-约翰逊 203 1428 1226
24 31 55 塞尔吉奥-加西亚 563 1409 847
25 9 34 罗伯特-卡斯特罗 363 1398 1035
26 12 38 Brendon de Jonge 363 1379 1017
27 2 25 扎克-约翰逊 203 1343 1141
28 2 26 Harris English 203 1337 1134
29 -- 29 肖尔-舒瓦泽尔 235 1319 1084
30 1 31 李-维斯特伍德[微博] 203 1271 1069
Top 30: 巡回锦标赛 by Coca-Cola
31 7 24 查尔斯-霍维尔三世 70 1248 1178
32 43 75 凯文-斯塔德勒 563 1235 672
33 10 43 凯文-查佩尔 235 1197 962
34 1 35 尼克-沃特尼 168 1193 1025
35 14 49 斯科特-皮尔西 288 1186 898
36 13 23 瑞奇-福勒 0 1184 1184
37 10 47 克里斯-科克 268 1172 904
38 7 45 约翰-胡 235 1169 934
39 1 40 克里斯-斯特劳德 168 1150 983
40 13 27 巴巴-沃森 15 1137 1122
41 5 36 罗里-麦克罗伊[微博] 108 1132 1025
42 10 52 丹尼尔-苏梅海斯 235 1102 867
43 10 33 鲁塞尔-亨利 40 1088 1048
44 5 39 约翰-梅里克 70 1076 1006
45 15 30 吉米-沃克尔 0 1073 1073
46 5 51 布莱恩-盖伊 203 1072 869
47 15 32 Patrick Reed 5 1067 1062
48 4 44 格莱姆-麦克道维尔 108 1048 941
49 31 80 布莱恩-戴维斯 425 1047 622
50 9 41 Jonas Blixt 70 1040 970
51 14 37 Matt Jones 0 1019 1019
52 25 77 伊恩-保尔特 363 1008 645
53 12 65 查利-霍夫曼 203 1001 798
54 -- 54 卢克-唐纳德 138 992 855
55 7 62 斯科特-斯塔林斯 168 984 816
56 14 42 David Lynn 0 964 964
57 11 46 马特-埃维利 40 947 907
58 18 76 马克-雷斯曼 268 921 653
59 14 73 尼古拉斯-汤普森 235 918 683
60 4 56 罗里-萨巴蒂尼 70 915 845
61 13 48 肯-杜克 0 902 902
62 5 67 David Hearn 168 900 733
63 5 58 迈克尔-汤普森 70 898 828
64 14 50 Jason Kokrak 5 888 883
65 12 53 莱恩-摩尔 5 870 865
66 2 68 布赖斯-牟德尔 138 854 716
67 10 57 裴相文 0 838 838
68 9 59 安吉-卡布雷拉 4 831 826
69 20 89 布伦丹-斯特勒 253 826 574
70 21 91 厄尼-埃尔斯 253 823 571
加载中...