新浪体育

中高协第一期全国职业高尔夫球员考试第一关结束

新浪体育

关注

北京时间1月12日消息,2013年中高协第一期全国职业高尔夫[微博]球员考试第一关第二轮比赛结束,男子前20名和女子前10名将进入第二关考试。支上77-72杆位居男子第一位,陈晓忠和黎湘衡则以三杆和四杆之差位居第二第三,第20名为石创业,杆数为85-77杆,超标准杆18杆;女子组则是林冶舟[微博]、蔡汶霏[微博]和王梦竹位居前三。第十名为陈玉蓉,杆数为95-89杆超标准杆40杆。以下是详细成绩:

2013年第一期全国职业高尔夫球员考试
第一关  第2轮  成绩表  
珠海金湾俱乐部















2013/1/11
排名 球员姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 R2 Total (+/-)
4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
男  子
1 支  上 4 3 7 4 3 4 5 3 4 37 4 5 4 3 5 3 4 3 4 35 77 72 149 5
2 陈晓忠 5 4 6 5 3 4 5 4 4 40 5 5 4 3 4 4 5 3 4 37 75 77 152 8
3 黎湘衡 4 3 4 3 3 4 5 4 5 35 3 4 5 3 4 3 5 3 4 34 84 69 153 9
4 蒋  伟 5 5 4 4 3 5 5 3 4 38 5 5 4 3 4 4 5 3 5 38 77 76 153 9
5 房锦波 4 5 6 4 3 4 6 3 4 39 4 5 4 3 4 4 6 4 4 38 77 77 154 10
6 丁  瑞 4 7 5 4 3 4 5 3 4 39 5 5 4 4 5 5 5 3 3 39 78 78 156 12
7 李  阳 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 5 6 5 3 4 4 5 3 4 39 83 75 158 14
8 廖小琪 4 4 5 3 3 4 5 3 4 35 4 6 5 4 4 4 5 4 4 40 83 75 158 14
9 李建山 5 3 5 5 3 5 5 3 4 38 4 6 4 4 4 4 5 3 5 39 81 77 158 14
10 李天赐 4 6 5 4 3 5 4 3 6 40 5 5 5 3 4 4 5 4 5 40 78 80 158 14
11 刘  杨 5 3 6 5 5 5 4 3 5 41 5 5 4 3 4 5 5 4 5 40 77 81 158 14
12 邓  伟 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 5 6 5 4 4 4 5 3 4 40 83 76 159 15
13 许运友 4 4 6 4 4 5 5 3 4 39 5 5 4 3 5 5 5 4 4 40 80 79 159 15
14 吴东东 4 4 5 5 3 5 5 4 5 40 4 5 4 4 4 5 6 3 5 40 79 80 159 15
15 黄开文 4 6 4 4 6 5 4 3 4 40 4 5 4 4 5 4 5 3 3 37 83 77 160 16
16 吴光勋 4 4 5 4 3 5 5 4 4 38 5 6 6 3 4 4 4 3 4 39 83 77 160 16
17 孙乐煌 5 4 6 4 3 4 5 3 4 38 5 6 4 4 4 4 5 4 4 40 82 78 160 16
18 郑文鹏 4 4 6 4 3 5 5 3 6 40 5 5 4 3 4 5 6 3 4 39 82 79 161 17
19 唐受添 5 4 4 5 2 4 5 4 4 37 5 4 4 3 4 5 5 3 5 38 87 75 162 18
20 石创业 5 4 5 4 3 5 6 3 4 39 5 6 4 2 5 4 4 4 4 38 85 77 162 18
CUT   LINE
21 吕  游 5 4 5 4 4 5 5 3 5 40 3 6 4 4 5 4 6 3 5 40 82 80 162 18
22 张朝正 4 6 7 4 5 5 4 3 4 42 4 5 4 4 4 5 5 3 5 39 81 81 162 18
23 柳立萍 4 4 5 4 3 5 5 4 6 40 5 6 5 3 6 4 5 3 4 41 81 81 162 18
24 马  银 5 5 5 4 3 4 5 3 5 39 5 5 4 2 5 6 5 5 7 44 79 83 162 18
25 张瑞涛 5 6 5 6 3 5 5 3 5 43 4 5 4 4 5 4 6 4 5 41 78 84 162 18
26 曾利平 4 4 6 4 3 5 6 3 5 40 5 5 4 4 5 4 4 6 5 42 81 82 163 19
27 张  佳 5 4 5 5 4 4 5 4 4 40 4 5 3 4 5 5 6 4 4 40 84 80 164 20
28 陈  乾 5 4 5 3 4 5 5 3 5 39 6 6 7 2 7 4 5 3 6 46 80 85 165 21
29 刘  强 4 6 6 6 4 5 5 3 4 43 5 6 4 4 4 6 6 4 4 43 79 86 165 21
30 李天龙 4 5 6 4 3 5 5 4 5 41 7 5 4 4 5 5 6 3 6 45 79 86 165 21
31 何毅显 5 5 5 4 4 4 5 3 6 41 7 6 4 3 5 4 6 4 6 45 79 86 165 21
32 陈  哲 5 6 4 4 4 5 4 4 4 40 5 4 4 3 4 5 5 4 4 38 88 78 166 22
33 贾玉全 6 4 6 4 3 4 5 3 5 40 4 5 5 2 5 4 6 4 4 39 87 79 166 22
34 徐华锋 5 5 6 5 4 6 4 4 3 42 6 5 5 3 4 4 5 5 4 41 83 83 166 22
35 荣  建 5
加载中...