CLPGA武汉站奖金分配 闫盼盼抱走7万5千冠军奖
新浪体育
北京时间8月18日,17岁冯思敏(微博)星期六在武汉东方打出71杆,低于标准杆1杆,领先7杆赢得武汉东方名人挑战赛冠军,成为中国女子巡回赛最年轻冠军。与此同时,她也是中国女子巡回赛历史上第一个业余冠军和青少年冠军。闫盼盼(微博)最后一轮打出73杆,与另外一个业余选手刘钰(微博)并列位于第二名。她将获得冠军奖金:7.5万人民币。
2012中国女子职业高尔夫(微博)巡回赛 武汉东方名人挑战赛![]() |
||||||
| 2012 China LPGA(微博)Wuhan Orient Masters Challenge | ||||||
| No。 | Pos | Name | AM | ToPar | Total | Prize Money |
| 1 | 1 | FENG Simin | (A) | -7 | 209 | |
| 2 | T2 | YAN Panpan | -1 | 215 | 75000 | |
| 3 | T2 | LIU Yu | (A) | -1 | 215 | |
| 4 | 4 | Narisara KERDRIT | 0 | 216 | 50750 | |
| 5 | T5 | YANG Hongmei | 1 | 217 | 31000 | |
| 6 | T5 | HUANG Ping | 1 | 217 | 31000 | |
| 7 | T5 | PENG Jie | (A) | 1 | 217 | |
| 8 | 8 | Rungthiwa PANGJAN | 2 | 218 | 21200 | |
| 9 | T9 | LU Yuexia | 3 | 219 | 13260 | |
| 10 | T9 | TIAN Hong | 3 | 219 | 13260 | |
| 11 | T9 | PAN Yanhong | 3 | 219 | 13260 | |
| 12 | T9 | Ajira NUALRAKSA | 3 | 219 | 13260 | |
| 13 | T9 | Utama AUNCHISA | 3 | 219 | 13260 | |
| 14 | 14 | CHANG Hsuan-Ping | 5 | 221 | 9300 | |
| 15 | T15 | GUO Caizhu | 6 | 222 | 8433.33 | |
| 16 | T15 | TAN Lingling | 6 | 222 | 8433.33 | |
| 17 | T15 | WANG Wenwen | 6 | 222 | 8433.33 | |
| 18 | T18 | HUANG Meihao | 7 | 223 | 7516.67 | |
| 19 | T18 | Walailak SATARAK | 7 | 223 | 7516.67 | |
| 20 | T18 | SHI Yalan | 7 | 223 | 7516.67 | |
| 21 | T21 | GAO Shuang | 8 | 224 | 6600 | |
| 22 | T21 | Ornthana CHUENARROM | 8 | 224 | 6600 | |
| 23 | T21 | Russamee GULYANAMITTA | 8 | 224 | 6600 | |
| 24 | T21 | Wannasiri SIRISAMPHAN | 8 | 224 | 6600 | |
| 25 | T21 | PARK Jin-Hee | 8 | 224 | 6600 | |
| 26 | T26 | SHEN Yanhua | 9 | 225 | 5850 | |
| 27 | T26 | SHANG Linyan | 9 | 225 | 5850 | |
| 28 | T26 | ZHANG Weiwei | (A) | 9 | 225 | |
| 29 | T26 | Jaruporn PALAKAWONG NA AYUTTHAYA | 9 | 225 | 5850 | |
| 30 | T26 | WU Sha | (A) | 9 | 225 | |
| 31 | T31 | LI Dan | 11 | 227 | 5325 | |
| 32 | T31 | CHEN Xiaohong | 11 | 227 | 5325 | |
| 33 | T31 | Tiranan YOOPAN | 11 | 227 | 5325 | |
| 34 | T31 | LV Zheng | 11 | 227 | 5325 | |
| 35 | T35 | ZHANG Lin | 13 | 229 | 4725 | |
| 36 | T35 | WANG Yinghua | 13 | 229 | 4725 | |
| 37 | T35 | CHENG Xiaojin | 13 | 229 | 4725 | |
| 38 | T35 | GUO Haizhen | 13 | 229 | 4725 | |
| 39 | T39 | LU Meiping | 14 | 230 | 4050 | |
| 40 | T39 | WU Honglian | 14 | 230 | 4050 | |
| 41 | T39 | NI Pei-Yi | 14 | 230 | 4050 | |
| 42 | T39 | WANG Chunhong | 14 | 230 | 4050 | |
| 43 | T39 | LUAN Xiaojie | 14 | 230 | 4050 | |
| 44 | T44 | CHEN I-Wen | 15 | 231 | 3600 | |
| 45 | T44 | ZHANG Jienalin | (A) | 15 | 231 | |
| 46 | T44 | CAI Danting | (A) | 15 | 231 | |
| 47 | T47 | ZHOU Qin | 16 | 232 | 3214.29 | |
| 48 | T47 | ZHANG Yuyu | 16 | 232 | 3214.29 | |
| 49 | T47 | LIU Juanjuan | 16 | 232 | 3214.29 | |
| 50 | T47 | SONG Lanlan | 16 | 232 | 3214.29 | |
| 51 | T47 | ZHENG Weijin | 16 | 232 | 3214.29 | |
| 52 | T47 | YU Ying | 16 | 232 | 3214.29 | |
| 53 | T47 | CHEN Liqing | 16 | 232 | 3214.29 | |
| 54 | T47 | MENG Lin | (A) | 16 | 232 | |
| 55 | T47 | LIU Siyun | (A) | 16 | 232 | |
| 56 | T56 | BAI Yunyan | 17 | 233 | 2950 | |
| 57 | T56 | LAI Wan-Ting | 17 | 233 | 2950 | |
| 58 | T56 | YEH Hsin-Ning | 17 | 233 | 2950 | |
| 59 | 59 | LIU Jiao | (A) | 18 | 234 | |
| 60 | T60 | Chayuda SINGHSUWAN | 19 | 235 | 2850 | |
| 61 | T60 | ZHANG Yunjie | (A) | 19 | 235 | |
| 62 | 62 | ZHANG Jian | 20 | 236 | 2800 | |
| 63 | 63 | JIN Haiwei | 28 | 244 | 2750 | |
