维斯特伍德世界范围赢37个冠军 欧巡冠军占21场
新浪体育
北京时间12月19日消息,亚巡赛的收官之战泰国锦标赛上,白老虎维斯特伍德(微博)大放异彩,从第一轮领先一直保持到最后夺冠。至此,维斯特伍德在世界范围内已经赢取37个冠军。其中亚巡赛已经取得四个冠军,另外三个分别是1997年马来西亚公开赛、1999年澳门公开赛和2011年的印尼大师赛。
维斯特伍德职业生涯的37个冠军中,欧巡赛的冠军占多数,为21个,其次是日巡赛和亚巡赛分别是4个。在美巡赛上,维斯特伍德也有两个冠军入账,分别是1998年的麦克德门特精英赛和2010年的圣裘德精英赛。以下是他的冠军录:
欧巡赛冠军次数 (21)
| 次序 | 时间 | 比赛 | 获胜杆数 | 胜差 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Aug 1996 | VOLVO斯堪的纳维亚大师赛 | -7 (69–75–69–68=281) | Playoff | 保尔-布洛德胡斯特, Russell Claydon |
| 2 | 2 Nov 1997 | 安达卢西亚大师赛 | -16 (65–67–68=200) | 3 strokes | 哈灵顿 |
| 3 | 1 Jun 1998 | 德意志银行欧洲赛 | -23 (69–69–61–66=265) | 1 stroke | 达伦-克拉克 |
| 4 | 7 Jun 1998 | 国家汽车租赁英国公开赛 | -17 (68–68–67–68=271) | 2 strokes | 格雷格-查尔摩, Olle Karlsson |
| 5 | 11 Jul 1998 | The Standard Life Loch Lomond | -8 (69–69–68–70=276) | 4 strokes | 罗伯特-艾伦比, Dennis Edlund, 大卫-豪威尔, 加里-奥尔 , Eduardo Romero, 伊安-伍斯南 |
| 6 | 4 Oct 1998 | 贝尔加肯公开赛 | -16 (67–68–67–66=268) | Playoff | 雅各布森 |
| 7 | 25 Jul 1999 | TNT Dutch Open | -15 (72–68–66–63=269) | 1 stroke | 加里-奥尔 |
| 8 | 2 Aug 1999 | 欧洲公开赛 | -17 (69–67–70–65=271) | 3 strokes | 达伦-克拉克, Peter O'Malley |
| 9 | 5 Sep 1999 | Canon 欧巡赛opean 美国名人赛 | -14 (69–69–67–65=270) | 2 strokes | Thomas Bjørn |
| 10 | 21 May 2000 | Deutsche Bank-SAP Open TPC of 欧巡赛ope | -15 (71–69–69–64=273) | 3 strokes | Emanuele Canonica |
| 11 | 25 Jun 2000 | Compaq 欧巡赛opean Grand Prix | -12 (68–68–70–70=276) | 3 strokes | 雅各布森 |
| 12 | 9 Jul 2000 | 欧洲公开赛 | -12 (71–68–71–66=276) | 1 stroke | Ángel Cabrera |
| 13 | 6 Aug 2000 | VOLVO斯堪的纳维亚大师赛 | -14 (63–67–69–71=270) | 3 strokes | 迈克-坎贝尔 |
| 14 | 24 Sep 2000 | 贝尔加肯公开赛 | -18 (65–69–67–65=266) | 4 strokes | Eduardo Romero |
| 15 | 31 Aug 2003 | BMW国际公开赛 | -19 (65–68–70–66=269) | 3 strokes | Alex Čejka |
| 16 | 28 Sep 2003 | 登喜路林克斯锦标赛 | -21 (70–68–62–67=267) | 1 stroke | 厄尼-埃尔斯 |
| 17 | 13 May 2007 | 安达卢西亚公开赛 | -20 (72–64–65–67=268) | 2 strokes | 弗雷德里克-安德森-赫德 |
| 18 | 23 Sep 2007 | 英国大师赛 | -15 (68–70–70–65=273) | 5 strokes | (微博)">伊恩-保尔特 |
| 19 | 18 Oct 2009 | 葡萄牙大师赛 | -23 (66–67–66–66=265) | 2 strokes | 弗兰西斯科-莫利纳利 |
| 20 | 22 Nov 2009 | 迪拜世界锦标赛 | -23 (66–69–66–64=265) | 6 strokes | 罗斯-麦克高文 |
| 21 | 1 May 2011 | 百龄坛锦标赛 | -12 (72–68–69–67=276) | 1 stroke | Miguel Ángel Jiménez |
美巡赛冠军 (2)
| No。 | Date | Tournament | Winning Score | Margin of Victory | Runner(s)-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1998 | 麦克德门特精英赛 | -15 (69–68–67–69=273) | 3 strokes | 史蒂夫-弗雷彻 |
| 2 | 13 Jun 2010 | 圣裘德精英赛 | -10 (63–68–71–68=270) | Playoff | Robe罗伯特-盖瑞古斯, Robe罗伯特-卡尔森 |
日巡赛冠军 (4)
| No。 | Date | Tournament | Winning Score | Margin of Victory | Runner(s)-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1996 | Sumitomo VISA Taiheiyo 美国名人赛 | -10 (68–70–68=206)* | Playoff | Costantino Rocca, 杰夫-斯鲁曼 |
| 2 | 16 Nov 1997 | Sumitomo VISA Taiheiyo 美国名人赛 | -16 (68–68–65–71=272) | 1 stroke | M亚巡赛shi Ozaki, Naomichi Ozaki |
| 3 | 15 Nov 1998 | Sumitomo VISA Taiheiyo 美国名人赛 | -13 (72–67–67–69=275) | 2 strokes | M亚巡赛shi Ozaki |
| 4 | 22 Nov 1998 | Dunlop Phoenix Tournament | -13 (68–67–66–70=271) | 3 strokes | 达伦-克拉克 |
亚巡赛冠军次数 (4)
阳光巡回赛的冠军 (3)
- 2000 Dimension Data Pro-Am
- 2010 Nedbank Golf Challenge
- 2011 Nedbank Golf Challenge
澳大利亚巡回赛的冠军 (1)
其他冠军 (2)
- 2000 Cisco World Match Play Championship (England – not an official 欧巡赛opean Tour event at that time)
- 2003 Nelson Mandela Invitational (with Simon Hobday)