伍兹曾经三夺公开赛冠军 美国公开赛历届冠军
新浪体育
北京时间6月11日消息,2010年美国高尔夫球公开赛即将于下周在美国圆石滩林克斯高尔夫球场举行。1895年首届美国公开赛的时候,仅有11名选手报名资格赛参加角逐。而今年的美国公开赛有9086名选手报名参加资格赛,创造了一项历史纪录。2005年的美国公开赛有9048名选手报名打资格赛,是报名人数第二多的一年。那一年,通过资格赛进入正赛的麦克-坎贝尔最终赢得冠军。
去年,29岁的美国选手卢卡斯-格罗乌尔(Lucas Glover)最终以2杆优势力压米克尔森、大卫-杜瓦尔以及第54洞领先者巴恩斯,在第109届美国高尔夫公开赛上实现大满贯赛首胜。
在冠军录中,伍兹曾经于2000年、2002年和2008年三夺美国公开赛冠军。除此,古森、福瑞克和埃尔斯等人都曾经获得过冠军。以下是美国公开赛昔日冠军:
| 年份 | 冠军 | 高尔夫球场 | 城市 | 美国州 | 报名人数 |
| 1895 | Horace Rawlins | Newport G.C. | Newport | R.I. | 11 |
| 1896 | James Foulis | Shinnecock Hills G.C. | Southampton | N.Y. | 35 |
| 1897 | Joe Lloyd | Chicago G.C. | Wheaton | Ill. | 35 |
| 1898 | Fred Herd | Myopia Hunt Club | S. Hamilton | Mass. | 49 |
| 1899 | Willie Smith | Baltimore C.C. | Baltimore | Md. | 81 |
| 1900 | Harry Vardon | Chicago G.C. | Wheaton | Ill. | 60 |
| 1901 | Willie Anderson | Myopia Hunt Club | S. Hamilton | Mass. | 60 |
| 1902 | Laurence Auchterlonie | Garden City G.C. | Garden City | N.Y. | 90 |
| 1903 | Willie Anderson | Baltusrol G.C. | Springfield | N.J. | 89 |
| 1904 | Willie Anderson | Glen View Club | Golf | Ill. | 71 |
| 1905 | Willie Anderson | Myopia Hunt Club | S. Hamilton | Mass. | 83 |
| 1906 | Alex Smith | Onwentsia Club | Lake Forest | Ill. | 68 |
| 1907 | Alex Ross | Philadelphia Cricket C. | Philadelphia | Pa. | 82 |
| 1908 | Fred McLeod | Myopia Hunt Club | S. Hamilton | Mass. | 88 |
| 1909 | George Sargent | Englewood G.C. | Englewood | N.J. | 84 |
| 1910 | Alex Smith | Philadelphia Cricket C. | Philadelphia | Pa. | 75 |
| 1911 | John J. McDermott | Chicago G.C. | Wheaton | Ill. | 79 |
| 1912 | John J. McDermott | C.C. of Buffalo | Buffalo | N.Y. | 131 |
| 1913 | a-Francis Ouimet | The Country Club | Brookline | Mass. | 165 |
| 1914 | 沃尔特·哈根 | Midlothian C.C. | Blue Island | Ill. | 129 |
| 1915 | a-Jerome D. Travers | Baltusrol G.C. | Springfield | N.J. | 141 |
| 1916 | a-Charles Evans Jr. | Minikahda Club | Minneapolis | Minn. | 94 |
| 1917 | 第一次世界大战 | ||||
| 1918 | 第一次世界大战 | ||||
| 1919 | 沃尔特·哈根 | Brae Burn C.C. | West Newton | Mass. | 142 |
| 1920 | Edward Ray | Inverness Club | Toledo | Ohio | 265 |
| 1921 | 詹姆斯-巴内斯 | Columbia C.C. | Chevy Chase | Md. | 262 |
| 1922 | 吉恩-萨拉岑 | Skokie C.C. | Glencoe | Ill. | 323 |
| 1923 | a-Robert T. Jones Jr. | Inwood C.C. | Inwood | N.Y. | 360 |
| 1924 | Cyril Walker | Oakland Hills C.C. | Birmingham | Mich. | 319 |
| 1925 | William Macfarlane | Worcester C.C. | Worcester | Mass. | 445 |
| 1926 | a-Robert T. Jones Jr. | Scioto C.C. | Columbus | Ohio | 694 |
| 1927 | 阿默三世 | Oakmont C.C. | Oakmont | Pa. | 898 |
| 1928 | Johnny Farrell | Olympia Fields C.C. | Matteson | Ill. | 1064 |
| 1929 | a-Robert T. Jones Jr. | Winged Foot G.C. | Mamaroneck | N.Y. | 1000 |
| 1930 | a-Robert T. Jones Jr. | Interlachen C.C. | Minneapolis | Minn. | 1177 |
| 1931 | Billy Burke | Inverness Club | Toledo | Ohio | 1141 |
| 1932 | 吉恩-萨拉岑 | Fresh Meadow C.C. | Flushing | N.Y. | 1011 |
| 1933 | a-John Goodman | North Shore G.C. | Glenview | Ill. | 915 |
| 1934 | 奥林-杜特拉 | Merion Cricket C. | Ardmore | Pa. | 1063 |
| 1935 | Sam Parks Jr. | Oakmont C.C. | Oakmont | Pa. | 1125 |
| 1936 | Tony Manero | Baltusrol G.C. | Springfield | N.J. | 1277 |
| 1937 | Ralph Guldahl | Oakland Hills C.C. | Birmingham | Mich. | 1402 |
| 1938 | Ralph Guldahl | Cherry Hills Club | Englewood | Colo. | 1223 |
| 1939 | 李-特里维诺 | Philadelphia C.C. | West Conshohocken | Pa. | 1193 |
| 1940 | Lawson Little | Canterbury G.C. | Cleveland | Ohio | 1161 |
| 1941 | Craig Wood | Colonial C.C. | Fort Worth | Texas | 1048 |
| 1942 | 二战举行 | ||||
| 1943 | 二战举行 | ||||
| 1944 | 二战举行 | ||||
| 1945 | 二战举行 | ||||
| 1946 | Lloyd Mangrum | Canterbury G.C. | Cleveland | Ohio | 1175 |
| 1947 | Lew Worsham | St. Louis C.C. | Clayton | Mo. | 1356 |
| 1948 | 本-侯根 | Riviera C.C. | Los Angeles | Calif. | 1411 |
| 1949 | Cary Middlecoff | Medinah C.C. | Medinah | Ill. | 1348 |
| 1950 | 本-侯根 | Merion G.C. | Ardmore | Pa. | 1379 |
| 1951 | 本-侯根 | Oakland Hills C.C. | Birmingham | Mich. | 1511 |
| 1952 | Julius Boros | Northwood Club | Dallas | Texas | 1688 |
| 1953 | 本-侯根 | Oakmont C.C. | Oakmont | Pa. | 1669 |
| 1954 | Ed Furgol | Baltusrol G.C. | Springfield | N.J. | 1928 |
| 1955 | Jack Fleck | Olympic Club | San Francisco | Calif. | 1522 |
| 1956 | Cary Middlecoff | Oak Hill C.C. | Rochester | N.Y. | 1921 |
| 1957 | Dick Mayer | Inverness Club | Toledo | Ohio | 1907 |
| 1958 | Tommy Bolt | Southern Hills C.C. | Tulsa | Okla. | 2132 |
| 1959 | Bill Casper Jr. | Winged Foot G.C. | Mamaroneck | N.Y. | 2385 |
| 1960 | Arnold Palmer | Cherry Hills C.C. | Englewood | Colo. | 2453 |
| 1961 | Gene Littler | Oakland Hills C.C. | Birmingham | Mich. | 2449 |
| 1962 | 杰克-尼克劳斯 | Oakmont C.C. | Oakmont | Pa. | 2475 |
| 1963 | Julius Boros | The Country Club | Brookline | Mass. | 2392 |
| 1964 | Ken Venturi | Congressional C.C. | Washington | D.C. | 2341 |
| 1965 | 加里-普莱尔 | Bellerive C.C. | St. Louis | Mo. | 2271 |
| 1966 | Bill Casper Jr. | Olympic Club | San Francisco | Calif. | 2475 |
| 1967 | 杰克-尼克劳斯 | Baltusrol G.C. | Springfield | N.J. | 2651 |
| 1968 | Lee Trevino | Oak Hill C.C. | Rochester | N.Y. | 3007 |
| 1969 | Orville Moody | Champions G.C. | Houston | Texas | 3397 |
| 1970 | Tony Jacklin | Hazeltine National G.C. | Chaska | Minn. | 3605 |
| 1971 | Lee Trevino | Merion G.C. | Ardmore | Pa. | 4279 |
| 1972 | 杰克-尼克劳斯 | Pebble Beach G.L. | Pebble Beach | Calif. | 4196 |
| 1973 | John Miller | Oakmont C.C. | Oakmont | Pa. | 3580 |
| 1974 | 哈勒-埃尔文 | Winged Foot G.C. | Mamaroneck | N.Y. | 3914 |
| 1975 | Lou Graham | Medinah C.C. | Medinah | Ill. | 4214 |
| 1976 | Jerry Pate | Atlanta Athletic C. | Duluth | Ga. | 4436 |
| 1977 | 休伯特-格林 | Southern Hills C.C. | Tulsa | Okla. | 4608 |
| 1978 | Andy North | Cherry Hills C.C. | Englewood | Colo. | 4897 |
| 1979 | 哈勒-埃尔文 | Inverness Club | Toledo | Ohio | 4853 |
| 1980 | 杰克-尼克劳斯 | Baltusrol G.C. | Springfield | N.J. | 4812 |
| 1981 | 大卫-格拉汉姆 | Merion G.C. | Ardmore | Pa. | 4946 |
| 1982 | 汤姆-沃特森 | Pebble Beach G.L. | Pebble Beach | Calif. | 5255 |
| 1983 | 拉里-尼尔森(Larry Nelson | Oakmont C.C. | Oakmont | Pa. | 5039 |
| 1984 | Fuzzy Zoeller | Winged Foot G.C. | Mamaroneck | N.Y. | 5195 |
| 1985 | Andy North | Oakland Hills C.C. | Birmingham | Mich. | 5274 |
| 1986 | 莱蒙德-弗洛伊德 | Shinnecock Hills G.C. | Southampton | N.Y. | 5410 |
| 1987 | Scott Simpson | The Olympic Club | San Francisco | Calif. | 5696 |
| 1988 | 柯蒂斯-斯特兰格 | The Country Club | Brookline | Mass. | 5775 |
| 1989 | 柯蒂斯-斯特兰格 | Oak Hill C.C. | Rochester | N.Y. | 5786 |
| 1990 | 哈勒-埃尔文 | Medinah C.C. | Medinah | Ill. | 6198 |
| 1991 | 帕尼-斯图尔特 | Hazeltine National G.C. | Chaska | Minn. | 6063 |
| 1992 | 汤姆-凯特 | Pebble Beach G.L. | Pebble Beach | Calif. | 6244 |
| 1993 | 李-简森 | Baltusrol G.C. | Springfield | N.J. | 5905 |
| 1994 | 厄尼-埃尔斯 | Oakmont C.C. | Oakmont | Pa. | 6010 |
| 1995 | 科勒-帕文 | Shinnecock Hills G.C. | Southampton | N.Y. | 6001 |
| 1996 | 斯蒂夫-琼斯 | Oakland Hills C.C. | Bloomfield Hills | Mich. | 5925 |
| 1997 | 厄尼-埃尔斯 | Congressional C.C. | Bethesda | Md. | 7013 |
| 1998 | 李-简森 | The Olympic Club | San Francisco | Calif. | 7117 |
| 1999 | 帕尼-斯图尔特 | No. 2 Course at Pinehurst R. & C.C. | Village of Pinehurst | N.C. | 7889 |
| 2000 | 泰格-伍兹 | Pebble Beach G.L. | Pebble Beach | Calif. | 8455 |
| 2001 | 雷铁夫-古森 | Southern Hills C.C. | Tulsa | Okla. | 8398 |
| 2002 | 泰格-伍兹 | Bethpage State Park (Black Course) | Farmingdale | N.Y. | 8648 |
| 2003 | 吉姆-福瑞克 | Olympia Fields C.C. | Olympia Fields | Ill. | 7820 |
| 2004 | 雷铁夫-古森 | Shinnecock Hills G.C. | Southampton | N.Y. | 8726 |
| 2005 | 迈克-坎贝尔 | No. 2 Course at Pinehurst Resort | Village of Pinehurst | N.C. | 9048 |
| 2006 | 杰夫-奥格维 | Winged Foot Golf Club | Mamaroneck | N.Y. | 8584 |
| 2007 | 安吉-卡布雷拉 | Oakmont Country Club | Oakmont | Pa. | 8544 |
| 2008 | 泰格-伍兹 | Torrey Pines Golf Course | San Diego | Calif. | 8390 |
| 2009 | 鲁卡斯-格罗乌尔 | Bethpage State Park (Black Course) | Farmingdale | N.Y. | 9086 |
(小莜)