新浪体育

美巡联邦杯季后赛积分 史翠克超越伍兹排第一位

新浪体育稿费

关注

北京时间9月8日,德意志银行锦标赛对联邦杯积分榜造成了很大影响。最为明显的是:史翠克夺取冠军之后,取代老虎伍兹成为联邦杯积分榜新的领先者。不过更为重要的还是:谁能留下来继续比赛,谁淘汰出局,告别1000万美元大奖。

虽然史翠克今年只赢得了三个冠军,比老虎伍兹少了两个,但是他在联邦杯总决赛的表现明显好过老虎伍兹。上一周巴克莱精英赛与老虎伍兹一起并列位于第二位,史翠克这一周以一杆优势夺取了德意志银行锦标赛。史翠克的排名虽然只是上升了一位,他领先老虎伍兹的积分就接近1000分。

本周排名 上周排名 选手 赛事 积分 入前十名次数 落后积分
1 2 斯蒂夫-史翠克 20 5,605 10
2 1 泰格-伍兹 15 4,696 12 909
3 3 希斯-斯洛库姆 25 2,855 3 2,750
4 4 扎克-约翰逊 23 2,481 7 3,124
5 37 斯科特-维普兰克 22 2,266 6 3,339
6 5 肯尼-佩利 22 2,195 7 3,410
7 14 帕德瑞格-哈灵顿 18 2,158 4 3,447
8 12 杰夫-奥格维 18 2,053 5 3,552
9 57 Jason Dufner 24 2,037 6 3,568
10 20 达斯汀-约翰逊 22 2,025 5 3,580
11 7 尼克-沃特尼 21 1,983 4 3,622
12 10 菲尔-米克尔森 16 1,922 6 3,683
13 8 布莱恩-盖伊 23 1,916 4 3,689
14 9 鲁卡斯-格罗乌尔 24 1,894 5 3,711
15 6 梁容银 21 1,889 4 3,716
16 16 西恩-奥海尔 21 1,874 7 3,731
17 17 雷铁夫-古森 18 1,864 5 3,741
18 18 吉姆-福瑞克 20 1,858 8 3,747
19 13 大卫-汤姆斯 23 1,724 7 3,881
20 11 厄尼-埃尔斯 17 1,683 6 3,922
21 15 亨特-马汉 22 1,682 6 3,923
22 38 安吉-卡布雷拉 15 1,568 3 4,037
23 22 罗相昱 24 1,563 8 4,042
24 28 杰瑞-凯利 23 1,466 5 4,139
25 19 斯图尔特-辛克 20 1,435 4 4,170
26 23 塞弗-马里诺 26 1,418 4 4,187
27 29 麦克-维尔 21 1,381 5 4,224
28 30 Charley Hoffman 23 1,351 3 4,254
29 39 约翰-桑顿 26 1,282 5 4,323
30 21 伊恩-保尔特 16 1,282 5 4,323
31 36 贾斯丁-雷奥纳德 23 1,268 5 4,337
32 25 卢克-唐纳德 19 1,243 5 4,362
33 24 提姆-克拉克 20 1,208 4 4,397
34 34 金河珍 20 1,192 3 4,413
35 26 Ro萨巴蒂尼 21 1,163 4 4,442
36 27 保罗-卡西 12 1,161 3 4,444
37 46 Jason Day 17 1,155 2 4,450
38 43 Pat Perez 20 1,130 2 4,475
39 31 约翰-罗林斯 23 1,116 4 4,489
40 32 Robe艾伦比 19 1,116 3 4,489
41 47 马克-维尔森 24 1,111 2 4,494
42 44 布兰特-斯尼德克尔 22 1,108 4 4,497
43 33 保罗-哥多斯 21 1,100 4 4,505
44 40 大卫-拉夫三世 23 1,064 2 4,541
45 58 凯文-萨瑟兰德 24 1,048 2 4,557
46 60 Matt Kuchar 21 1,037 2 4,568
47 61 Bill Haas 25 1,035 3 4,570
48 35 莱恩-摩尔 23 1,028 4 4,577
49 42 查尔斯-豪威尔三世 25 1,015 3 4,590
50 69 韦昌秀 24 951 3 4,654
51 41 韦伯-辛普森 25 944 3 4,661
52 50 卡米罗-维勒加斯 20 923 3 4,682
53 52 Brian Davis 27 923 3 4,682
54 45 范-佩尔特 25 920 4 4,685
55 71 塞尔吉奥-加西亚 16 904 2 4,701
56 48 雅各布森 20 899 3 4,706
57 49 约翰-马林格 23 887 4 4,718
58 51 本-克莱纳 22 874 4 4,731
59 72 Bub巴巴-沃森 22 865 2 4,740
60 56 Jonathan Byrd 20 846 2 4,759
61 82 杰夫-欧弗顿 23 837 3 4,768
62 55 J.B霍姆斯 22 828 2 4,777
63 87 史蒂芬-亚梅斯 19 827 4 4,778
64 65 鲍勃-埃斯特s 22 824 2 4,781
65 53 纳罕-格林 26 822 1 4,783
66 74 布赖斯-牟德尔 18 822 2 4,783
67 93 Marc Leishman 24 820 2 4,785
68 75 伍迪-奥斯汀 21 820 3 4,785
69 81 Jason Bohn 21 818 2 4,787
70 54 查德-坎贝尔 23 816 2 4,789
71 59 布雷特-奎戈利 25 812 3 4,793
72 68 D.A. Points 25 808 3 4,797
73 64 波-维克利 22 802 1 4,803
74 76 马修-高根 23 782 3 4,823
75 62 约翰-麦里克 24 762 4 4,843
76 89 Kevin Streelman 25 758 2 4,847
77 66 格雷格-欧文 26 756 1 4,849
78 83 特洛伊-马特森 27 754 4,851
79 63 李-简森 22 738 2 4,867
80 70 布里尼-伯德 25 733 3 4,872
81 78 维杰-辛格 21 719 3 4,886
82 90 斯科特-麦克卡伦 25 719 3 4,886
83 73 J.J.亨利 26 709 3 4,896
84 67 弗雷德-卡普雷斯 15 709 4 4,896
85 80 贾斯汀罗斯 20 704 1 4,901
86 84 Michael Letzig 24 697 2 4,908
87 94 Greg Chalmers 23 696 2 4,909
88 96 Scott Piercy 25 683 2 4,922
89 77 Tim Petrovic 27 655 4 4,950
90 79 Jeff Klauk 25 645 2 4,960
91 85 理查德-S-约翰逊 22 599 2 5,006
92 86 罗德-帕姆林 22 592 2 5,013
93 88 特德-普尔蒂 26 580 1 5,025
94 91 James Nitties 25 560 2 5,045
95 92 凯文-斯塔德勒 19 557 1 5,048
96 95 D.J塔汉 26 549 2 5,056
97 100 丹尼尔-查普拉 25 549 2 5,056
98 97 Cameron Beckman 22 521 2 5,084
99 98 尼克-欧亨 23 512 1 5,093
100 99 今田龙二 23 504 5,101
加载中...