新浪体育

尼尔森赛首轮成绩 领先榜三足鼎立卫冕冠军72杆

新浪体育

关注

北京时间4月25日消息:拜伦尼尔森锦标赛首轮比赛在美国德克萨斯州欧文四季胜地拉斯科琳娜TPC球场结束比赛。首轮比赛已经进入非常激烈的竞争状态,澳大利亚球手马修-高根、美国的赖恩-摩尔和同胞艾里克-阿克斯利均打出67杆低标准杆3杆。共同领先总奖金640万美元的赛事。卫冕冠军维普兰克交出72杆,暂时排在并列58位置。以下是拜伦尼尔森锦标赛首轮成绩:

FC 排名 国籍 选手 本轮成绩 完成洞数 总成绩 R1 总杆数
71 T1 AUS Mathew Goggin FC SC P S H -3 F * -3 67 67
116 T1 USA Ryan Moore FC SC P S H -3 F * -3 67 67
183 T1 USA Eric Axley FC SC P S H -3 F -3 67 67
43 T4 USA Kevin Sutherland FC SC P S H -2 F * -2 68 68
142 T4 SWE Jesper Parnevik FC SC P S H -2 F * -2 68 68
60 T4 USA Briny Baird FC SC P S H -2 F -2 68 68
92 T4 AUS Adam Scott FC SC P S H -2 F -2 68 68
171 T4 USA Shaun Micheel FC SC P S H -2 F * -2 68 68
148 T4 ENG Ian Poulter FC SC P S H -2 F * -2 68 68
70 T4 USA Dustin Johnson FC SC P S H -2 F * -2 68 68
91 T4 USA Parker McLachlin FC SC P S H -2 F -2 68 68
- T12 USA Jeff Gove FC SC P S H -1 F * -1 69 69
120 T12 USA Tag Ridings FC SC P S H -1 F * -1 69 69
75 T12 USA Charley Hoffman FC SC P S H -1 F * -1 69 69
20 T12 USA Johnson Wagner FC SC P S H -1 F * -1 69 69
35 T12 USA Cliff Kresge FC SC P S H -1 F * -1 69 69
115 T12 USA Roland Thatcher FC SC P S H -1 F * -1 69 69
173 T12 SPN Alejandro Canizares FC SC P S H -1 F * -1 69 69
10 T12 USA Sean O'Hair FC SC P S H -1 F -1 69 69
100 T12 USA Tommy Armour III FC SC P S H -1 F * -1 69 69
- T12 USA Michael Bradley FC SC P S H -1 F -1 69 69
208 T12 AUS Mark Hensby FC SC P S H -1 F -1 69 69
47 T12 USA Nicholas Thompson FC SC P S H -1 F * -1 69 69
169 T12 USA Craig Kanada FC SC P S H -1 F * -1 69 69
149 T25 JPN Shigeki Maruyama FC SC P S H E F * E 70 70
207 T25 USA Scott McCarron FC SC P S H E F * E 70 70
72 T25 USA Joe Durant FC SC P S H E F * E 70 70
46 T25 USA Troy Matteson FC SC P S H E F * E 70 70
65 T25 USA Dudley Hart FC SC P S H E F * E 70 70
193 T25 AUS Michael Sim FC SC P S H E F * E 70 70
110 T25 KOR Y.E. Yang FC SC P S H E F E 70 70
216 T25 SWE Richard S. Johnson FC SC P S H E F E 70 70
161 T25 AUS Steve Allan FC SC P S H E F E 70 70
103 T25 USA Joe Ogilvie FC SC P S H E F * E 70 70
217 T25 USA Kent Jones FC SC P S H E F E 70 70
113 T25 USA Ken Duke FC SC P S H E F * E 70 70
- T25 AUS Stuart Deane FC SC P S H E F * E 70 70
29 T38 USA Jeff Quinney FC SC P S H 1 F 1 71 71
55 T38 USA Kevin Na FC SC P S H 1 F 1 71 71
61 T38 USA Matt Kuchar FC SC P S H 1 F * 1 71 71
97 T38 KOR Charlie Wi FC SC P S H 1 F 1 71 71
54 T38 USA Hunter Mahan FC SC P S H 1 F 1 71 71
52 T38 USA Ben Crane FC SC P S H 1 F * 1 71 71
53 T38 USA Tom Pernice, Jr. FC SC P S H 1 F * 1 71 71
167 T38 USA Scott Sterling FC SC P S H 1 F * 1 71 71
239 T38 USA Brad Elder FC SC P S H 1 F 1 71 71
8 T38 USA Justin Leonard FC SC P S H 1 F 1 71 71
118 T38 SPN Sergio Garcia FC SC P S H 1 F 1 71 71
199 T38 USA Chris DiMarco FC SC P S H 1 F * 1 71 71
124 T38 USA Dean Wilson FC SC P S H 1 F * 1 71 71
152 T38 USA Todd Hamilton FC SC P S H 1 F * 1 71 71
44 T38 USA Billy Mayfair FC SC P S H 1 F 1 71 71
182 T38 AUS Stephen Leaney FC SC P S H 1 F 1 71 71
78 T38 GER Alex Cejka FC SC P S H 1 F * 1 71 71
166 T38 USA Paul Stankowski FC SC P S H 1 F 1 71 71
157 T38 AUS Nick Flanagan FC SC P S H 1 F * 1 71 71
- T38 USA Todd Demsey FC SC P S H 1 F * 1 71 71
13 T58 JPN Ryuji Imada FC SC P S H 2 F * 2 72 72
56 T58 USA Kenny Perry FC SC P S H 2 F 2 72 72
48 T58 USA Mark Calcavecchia FC SC P S H 2 F 2 72 72
181 T58 USA Brett Wetterich FC SC P S H 2 F 2 72 72
21 T58 ENG Luke Donald FC SC P S H 2 F * 2 72 72
40 T58 USA Brian Gay FC SC P S H 2 F 2 72 72
81 T58 USA Scott Verplank FC SC P S H 2 F * 2 72 72
144 T58 USA Brett Quigley FC SC P S H 2 F 2 72 72
41 T58 AUS Nathan Green FC SC P S H 2 F 2 72 72
159 T58 USA Brad Adamonis FC SC P S H 2 F 2 72 72
206 T58 USA Tommy Gainey FC SC P S H 2 F 2 72 72
163 T58 USA Craig Barlow FC SC P S H 2 F 2 72 72
158 T58 USA Ted Purdy FC SC P S H 2 F * 2 72 72
154 T58 USA Jeff Overton FC SC P S H 2 F * 2 72 72
134 T58 USA Jay Williamson FC SC P S H 2 F * 2 72 72
73 T58 USA Corey Pavin FC SC P S H 2 F * 2 72 72
175 T58 USA Olin Browne FC SC P S H 2 F 2 72 72
146 T58 USA J.J. Henry FC SC P S H 2 F * 2 72 72
27 T58 USA Bart Bryant FC SC P S H 2 F 2 72 72
63 T58 USA George McNeill FC SC P S H 2 F * 2 72 72
170 T58 SAF Brenden Pappas FC SC P S H 2 F * 2 72 72
49 T58 NZL Tim Wilkinson FC SC P S H 2 F 2 72 72
133 T58 ARG Jose Coceres FC SC P S H 2 F 2 72 72
190 T58 WAL Richard Johnson FC SC P S H 2 F 2 72 72
160 T82 USA Robert Garrigus FC SC P S H 3 F 3 73 73
234 T82 USA Ryan Palmer FC SC P S H 3 F 3 73 73
36 T82 AUS John Senden FC SC P S H 3 F 3 73 73
18 T82 SAF Rory Sabbatini FC SC P S H 3 F * 3 73 73
197 T82
加载中...