足彩6场半全场第06010期澳门盘最新赔率(16:30)
新浪体育
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 全场标准盘 | 半场标准盘 | ||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||
| 28日(周四)02:45 | 索菲亚VS切尔西 | - | - | - | 8.00 | 3.80 | 1.40 | - | - | - |
| 全部独赢盘变化 | 周二16:00 | - | - | - | 8.00 | 3.80 | 1.40 | - | - | - |
| 全部标准盘变化 | 周三10:00 | - | - | - | 8.00 | 3.80 | 1.40 | 7.20 | 2.30 | 1.70 |
| 周三16:30 | - | - | - | 9.50 | 4.15 | 1.32 | 7.20 | 2.30 | 1.70 | |
| 28日(周四)02:45 | 不莱梅VS巴 萨 | 1.87 | 受让半球 | 1.98 | 3.50 | 3.45 | 1.90 | - | - | - |
| 全部独赢盘变化 | 周二16:00 | 1.87 | 受让半球 | 1.98 | 3.50 | 3.45 | 1.90 | - | - | - |
| 全部标准盘变化 | 周三10:00 | 1.82 | 受让半球 | 2.03 | 3.50 | 3.45 | 1.90 | 4.05 | 2.00 | 2.40 |
| 周三16:30 | 1.91 | 受让半球 | 1.94 | 3.50 | 3.45 | 1.90 | 4.05 | 2.00 | 2.40 | |
| 28日(周四)02:45 | 国 米VS拜 仁 | 1.90 | 半球 | 1.95 | 1.87 | 3.25 | 3.85 | - | - | - |
| 全部独赢盘变化 | 周二16:00 | 1.90 | 半球 | 1.95 | 1.87 | 3.25 | 3.85 | - | - | - |
| 全部标准盘变化 | 周三10:00 | 1.92 | 半球 | 1.93 | 1.87 | 3.25 | 3.85 | 2.40 | 1.95 | 4.30 |
| 周三16:30 | 1.99 | 半球 | 1.86 | 1.87 | 3.25 | 3.85 | 2.40 | 1.95 | 4.30 | |
| 28日(周四)02:45 | 利物浦VS加拉塔 | - | - | - | 1.35 | 4.00 | 9.00 | - | - | - |
| 全部独赢盘变化 | 周二16:00 | - | - | - | 1.35 | 4.00 | 9.00 | - | - | - |
| 全部标准盘变化 | 周三10:00 | - | - | - | 1.35 | 4.00 | 9.00 | 1.70 | 2.25 | 7.70 |
| 周三16:30 | - | - | - | 1.31 | 4.20 | 9.90 | 1.70 | 2.25 | 7.70 | |
| 28日(周四)02:45 | 波尔多VS埃因霍 | 1.95 | 平手/半球 | 1.90 | 2.15 | 3.10 | 3.18 | - | - | - |
| 全部独赢盘变化 | 周二16:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 3.10 | 3.40 | - | - | - |
| 全部标准盘变化 | 周三10:00 | 2.03 | 半球 | 1.82 | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 2.73 | 1.90 | 3.70 |
| 周三16:30 | 2.04 | 半球 | 1.81 | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 2.73 | 1.90 | 3.70 | |
| 28日(周四)02:45 | 瓦伦西VS罗 马 | 1.95 | 半球 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | - | - | - |
| 全部独赢盘变化 | 周二16:00 | 1.95 | 半球 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | - | - | - |
| 全部标准盘变化 | 周三10:00 | 1.95 | 半球 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | 2.50 | 1.90 | 4.25 |
| 周三16:30 | 1.97 | 半球 | 1.88 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | 2.50 | 1.90 | 4.25 | |
注:(以上数据仅供彩民朋友竞猜参考,升高或降水用红色表示,反之用绿色表示;“-”表示尚未受注。)