| 玩法名 |
胜平负 |
奖期号 |
06808 |
开奖时间 |
2006-08-13 08:30:00 |
| 奖级 |
主队VS客队 |
结果 |
中奖注数 |
单注奖金 |
应派奖金 |
sp值 |
| 第1场 | 广 岛 :清 水 | 0 | 153 | 3.0121 | 460.81 | 2.31701
| | 第2场 | 浦 和(-1):FC东京 | 3 | 39.268 | 2.4172 | 94.83 | 1.8594
| | 第3场 | 川 崎 :横 滨 | 1 | 52.7307 | 7.561 | 398.61 | 5.81617
| | 第4场 | 新 泻 :千 叶 | 0 | 274.745 | 3.1075 | 853.61 | 2.39045
| | 第5场 | 磐 田 :鹿 岛 | 1 | 87.177 | 4.8186 | 419.91 | 3.70669
| | 第6场 | 名古屋 :甲 府 | 3 | 617.9875 | 2.4774 | 1530.84 | 1.90572
| | 第7场 | 京 都 :飞 脚 | 0 | 3352.6994 | 2.1713 | 7279.3 | 1.67024
| | 第8场 | 樱 花 :大 宫 | 0 | 992.9434 | 4.5898 | 4557.08 | 3.53069
| | 第9场 | 福 冈 :大 分 | 0 | 4656.3327 | 2.682 | 12487.73 | 2.06313
| | 第10场 | 斯托城 :伯明翰 | 1 | 433.6915 | 4.7505 | 2060.21 | 3.65427
| | 第11场 | 汉 堡(-1):比勒菲 | 0 | 174 | 6.5042 | 1131.64 | 5.00327
| | 第12场 | 沙尔克(-1):法兰克 | 0 | 318.9866 | 4.1699 | 1329.81 | 3.20763
| | 第13场 | 勒 沃(-1):亚 琛 | 3 | 2752.4644 | 2.4918 | 6858.4 | 1.91683
| | 第14场 | 斯图加 :纽伦堡 | 0 | 1376.2271 | 4.7132 | 6486.22 | 3.62557
| | 第15场 | 门 兴 :科特布 | 3 | 1464.4814 | 2.4636 | 3607.5 | 1.8951
| | 第16场 | 美因兹 :波 鸿 | 3 | 5613.6647 | 2.883 | 16183.73 | 2.21771
| | 第17场 | 哈马比(-1):奥尔格 | 0 | 337.9028 | 5.0193 | 1695.92 | 3.86103
| | 第18场 | 卡尔马 :索尔纳 | 0 | 139.8117 | 5.0135 | 700.85 | 3.85661
| | 第19场 | 热 刺 :社 会 | 3 | 551.971 | 2.6097 | 1440.25 | 2.00753
| | 第20场 | 曼 联 :塞维利 | 3 | 1174.9505 | 2.0204 | 2373.63 | 1.55421
| | 第21场 | 卡迪夫 :考文垂 | 3 | 458.0776 | 2.5301 | 1158.87 | 1.94625
| | 第22场 | 科切斯 :巴恩斯 | 0 | 216.4091 | 3.585 | 775.81 | 2.75771
| | 第23场 | 莱切斯 :伊普斯 | 3 | 80.2809 | 3.0709 | 246.51 | 2.36228
| | 第24场 | 诺维奇 :卢 顿 | 3 | 1336.2116 | 1.8373 | 2459.26 | 1.41332
| | 第25场 | 巡游者 :南安联 | 3 | 318.2628 | 3.293 | 1047.95 | 2.53312
| | 第26场 | 谢周三 :伯恩利 | 1 | 58.6497 | 4.0676 | 238.49 | 3.12897
| | 第27场 | 南安普 :西布朗 | 1 | 3348.8568 | 2.14 | 7166.43 | 1.64619
| | 第28场 | 桑德兰(-1):普利茅 | 0 | 598.4048 | 2.5854 | 1546.97 | 1.98883
| | 第29场 | 凯尔特(-2):圣米伦 | 1 | 167.9679 | 6.3737 | 1070.46 | 4.90292
| | 第30场 | 哈 茨(-1):法基克 | 0 | 330.5979 | 3.1592 | 1044.31 | 2.4302
| | 第31场 | 伊凡尼 :希伯尼 | 1 | 61.626 | 4.4134 | 271.94 | 3.39498
| | 第32场 | 基马诺 :邓迪联 | 1 | 244.5213 | 10.5662 | 2583.58 | 8.12786
| | 第33场 | 马瑟威 :阿伯丁 | 0 | 1151.8265 | 2.7007 | 3110.58 | 2.07746
| | 第34场 | 米迪兰 :奥尔堡 | 3 | 43.1881 | 4.2937 | 185.41 | 3.30289
| | 第35场 | 洛里昂 :波尔多 | 0 | 653.7183 | 2.1574 | 1410.07 | 1.6596
| | 第36场 | 沙夫豪 :阿 劳 | 0 | 826.1578 | 4.2129 | 3480.46 | 3.24073
| | 第37场 | 圣加仑 :苏黎世 | 3 | 360.557 | 4.8196 | 1737.59 | 3.70745
| | 第38场 | 赫尔城 :德比郡 | 0 | 199.7179 | 3.8596 | 770.71 | 2.96894
| | 第39场 | 利勒斯(-1):费德列 | 0 | 1254.3695 | 4.5579 | 5717.06 | 3.50611
| | 第40场 | 里 昂(-2):图卢兹 | 0 | 1202.8927 | 3.1908 | 3837.91 | 2.45451
| | 第41场 | 摩纳哥 :圣埃蒂 | 0 | 449.4479 | 9.1887 | 4129.61 | 7.06826
| | 第42场 | 南 锡 :色 当 | 3 | 2125.3603 | 2.8385 | 6032.48 | 2.18349
| | 第43场 | 尼 斯 :南 特 | 1 | 1172.3261 | 4.545 | 5328.07 | 3.49621
| | 第44场 | 索 肖 :欧塞尔 | 1 | 521.5241 | 4.7239 | 2463.4 | 3.63383
| | 第45场 | 特鲁瓦 :勒 芒 | 1 | 845.6813 | 5.4338 | 4595.05 | 4.17992
| | 第46场 | 瓦朗谢 :巴 黎 | 1 | 7629.7579 | 3.7897 | 28914 | 2.91516
| | 第47场 | 尤文图 :达迦马 | 1 | 652.4331 | 4.9107 | 3203.79 | 3.7775
| | 第48场 | 圣卡埃(-1):圣克鲁 | 3 | 674.1844 | 3.8464 | 2592.94 | 2.95881
| | 第49场 | 弗拉门(-1):庞特普 | 0 | 638.2953 | 3.8021 | 2426.69 | 2.92471
| | 第50场 | 科林蒂 :费古埃 | 0 | 2570.6933 | 3.4093 | 8763.95 | 2.62256
|
| 净销售额 |
277336.00 |
应派奖金 |
180261.23 |
|