胜负彩第06023期国内部分专业媒体复式推荐总汇
新浪体育
《足彩310》
| 注名 | 切 沃 |
佛 罗 伦 |
拉 齐 奥 |
巴 勒 莫 |
雷 吉 纳 |
桑 普 多 |
乌 迪 内 |
阿 拉 维 |
马竞 技 |
马 洛 卡 |
拉 科 |
奥 萨 苏 |
瓦 伦 西 |
贝 蒂 斯 |
金额 |
| 第一挡 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 第二挡 | 1 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 3 | 31 | 3 | 31 | 30 | 3 | 3 | 1 | 64 |
| 第三挡 | 31 | 30 | 3 | 10 | 310 | 31 | 3 | 31 | 31 | 3 | 1 | 3 | 31 | 1 | 768 |
| 第四挡 | 31 | 3 | 3 | 10 | 310 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 3 | 3 | 31 | 3072 |
| 第五挡 | 31 | 30 | 3 | 30 | 310 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 310 | 3 | 10 | 10 | 18432 |
《体彩导刊》
| 注名 | 切 沃 |
佛 罗 伦 |
拉 齐 奥 |
巴 勒 莫 |
雷 吉 纳 |
桑 普 多 |
乌 迪 内 |
阿 拉 维 |
马竞 技 |
马 洛 卡 |
拉 科 |
奥 萨 苏 |
瓦 伦 西 |
贝 蒂 斯 |
金额 |
| 基本注 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 历史注 | 3 | 10 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | 10 | 1024 |
| 彩路注 | 31 | 3 | 31 | 31 | 30 | 3 | 31 | 3 | 3 | 30 | 30 | 3 | 31 | 30 | 1024 |
| 等级注 | 31 | 30 | 3 | 31 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 31 | 3 | 31 | 3 | 10 | 4096 |
| 状态注 | 3 | 10 | 31 | 10 | 31 | 0 | 0 | 10 | 31 | 31 | 31 | 10 | 310 | 31 | 6144 |
| 主客注 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 310 | 31 | 3 | 31 | 6144 |
| 赔率注 | 31 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 30 | 8192 |
| 综合注 | 3 | 310 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 310 | 9216 |
| 形态注 | 31 | 310 | 3 | 310 | 31 | 31 | 310 | 30 | 30 | 3 | 31 | 31 | 3 | 30 | 13824 |
《球经》
| 注名 | 切 沃 |
佛 罗 伦 |
拉 齐 奥 |
巴 勒 莫 |
雷 吉 纳 |
桑 普 多 |
乌 迪 内 |
阿 拉 维 |
马竞 技 |
马 洛 卡 |
拉 科 |
奥 萨 苏 |
瓦 伦 西 |
贝 蒂 斯 |
金额 |
| 联盟注 | 1 | 30 | 3 | 3 | 30 | 3 | 31 | 31 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 10 | 64 |
| 加强注1 | 30 | 10 | 3 | 31 | 10 | 3 | 31 | 31 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 10 | 512 |
| 加强注2 | 10 | 31 | 31 | 3 | 10 | 31 | 31 | 30 | 3 | 31 | 3 | 31 | 3 | 30 | 2048 |
| 搏击注1 | 30 | 1 | 31 | 30 | 30 | 31 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 1 | 3 | 31 | 512 |
| 搏击注2 | 10 | 30 | 3 | 31 | 30 | 3 | 31 | 31 | 31 | 30 | 3 | 31 | 3 | 10 | 2048 |
| 联盟注 | 10 | 310 | 3 | 31 | 310 | 31 | 31 | 310 | 3 | 310 | 31 | 3 | 3 | 310 | 15552 |
《足球大赢家》
| 注名 | 切 沃 |
佛 罗 伦 |
拉 齐 奥 |
巴 勒 莫 |
雷 吉 纳 |
桑 普 多 |
乌 迪 内 |
阿 拉 维 |
马竞 技 |
马 洛 卡 |
拉 科 |
奥 萨 苏 |
瓦 伦 西 |
贝 蒂 斯 |
金额 |
| 原始单 | 31 | 310 | 3 | 31 | 310 | 31 | 31 | 310 | 3 | 31 | 310 | 3 | 3 | 30 | 10368 |
| 大包围 | 31 | 310 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 310 | 3 | 31 | 310 | 3 | 3 | 30 | 3456 |
| 精选单 | 3 | 30 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 310 | 3 | 31 | 10 | 3 | 3 | 30 | 768 |
| 小额单 | 3 | 30 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 1 | 3 | 31 | 1 | 3 | 3 | 30 | 128 |
《彩经》
| 注名 | 切 沃 |
佛 罗 伦 |
拉 齐 奥 |
巴 勒 莫 |
雷 吉 纳 |
桑 普 多 |
乌 迪 内 |
阿 拉 维 |
马竞 技 |
马 洛 卡 |
拉 科 |
奥 萨 苏 |
瓦 伦 西 |
贝 蒂 斯 |
金额 |
| 实力单 | 30 | 0 | 31 | 3 | 10 | 30 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 31 | 512 |
| 状态单 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 512 |
| 主客单 | 3 | 30 | 3 | 31 | 31 | 3 | 31 | 1 | 31 | 31 | 3 | 3 | 31 | 10 | 512 |
| 往绩单 | 3 | 30 | 3 | 3 | 30 | 3 | 30 | 31 | 31 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 512 |
| 盘口单 | 1 | 1 | 31 | 31 | 10 | 31 | 3 | 0 | 3 | 10 | 31 | 30 | 3 | 10 | 512 |
| 盘路单 | 1 | 30 | 31 | 31 | 31 | 3 | 10 | 1 | 31 | 3 | 31 | 3 | 3 | 30 | 512 |
| 赔率单 | 30 | 10 | 3 | 10 | 3 | 31 | 0 | 10 | 31 | 30 | 3 | 0 | 31 | 3 | 512 |
| 彩路单 | 31 | 1 | 3 | 31 | 31 | 3 | 0 | 10 | 31 | 31 | 3 | 31 | 3 | 10 | 512 |
| 综合单 | 10 | 310 | 31 | 31 | 1 | 3 | 31 | 10 | 31 | 310 | 31 | 31 | 3 | 310 | 13824 |