新浪体育

进球彩第05054期单场数据:米德尔 VS 布莱克本

新浪体育

关注

主队:米德尔斯堡

比赛时间:12月26日23:00(周一) 客队:布莱克本
网友分析 新浪推荐

交战记录:两队在英超联赛近12个赛季中共交战14场,米德尔斯堡队7胜3平4负占据绝对优势,进16球失10球;其中主场5胜2负占据优势,进9球失6球。米德尔斯堡队在主场只有一个赛季没有进球,但也没有进3+的历史;而布莱克本队在客场近三个赛季中只有一个进球,但此前曾在客场进球达3+。

赛季 米德尔斯堡主场进球布莱克本客场进球
04-05赛季10
03-04赛季01
02-03赛季10
01-02赛季13
98-99赛季21
96-97赛季21
95-96赛季10

英超第17轮:米堡3-3热刺 富勒姆2-1布莱克本 英超第17轮完全战报

米德尔斯堡本赛季成绩(积分:20) 布莱克本本赛季成绩(积分:21)
进球 失球 净胜 得分
主场 9 3 4 2 15 15 0 13
客场 8 2 1 5 8 11 -3 7
总成绩 17 5 5 7 23 26 -3 20
进球 失球 净胜 得分
主场 8 5 1 2 13 9 4 16
客场 9 1 2 6 6 15 -9 5
总成绩 17 6 3 8 19 24 -5 21
米德尔斯堡近期联赛比赛成绩 布莱克本近期联赛比赛成绩
时间 比赛 对阵及战报
12-17 第17轮 米堡 3-3 热刺
12-10 第16轮 利物浦 2-0 米德尔斯堡
12-03 第15轮 切尔西 1-0 米德尔斯堡
11-27 第14轮 米德尔斯堡 2-2 西布罗姆维奇
11-20 第13轮 米德尔斯堡 3-2 富勒姆
11-06 第12轮 埃弗顿 1-0 米德尔斯堡
10-29 第11轮 米德尔斯堡 4-1 曼联
10-23 第10轮 西汉姆 2-1 米德尔斯堡
10-15 第9轮 米德尔斯堡 1-1 朴茨茅斯
10-02 第8轮 阿斯顿维拉 2-3 米德尔斯堡
09-25 第7轮 米德尔斯堡 0-2 桑德兰
09-18 第6轮 维甘 1-1 米德尔斯堡
09-10 第5轮 米德尔斯堡 2-1 阿森纳
08-28 第4轮 米德尔斯堡 0-3 查尔顿
08-23 第3轮 伯明翰 0-3 米德尔斯堡
08-20 第2轮 热刺 2-0 米德尔斯堡
08-13 第1轮 米德尔斯堡 0-0 利物浦
时间 比赛 对阵及战报
12-17 第17轮 富勒姆2-1布莱克本
12-10 第16轮 布莱克本 3-2 西汉姆
12-03 第15轮 布莱克本 0-2 埃弗顿
11-26 第14轮 阿森纳 3-0 布莱克本
11-19 第13轮 曼城 0-0 布莱克本
11-05 第12轮 布莱克本 4-1 查尔顿
10-29 第11轮 切尔西 4-2 布莱克本
10-22 第10轮 布莱克本 2-0 伯明翰
10-15 第9轮 利物浦 1-0 布莱克本
10-01 第8轮 布莱克本 2-0 西布罗姆维奇
09-24 第7轮 曼联 1-2 布莱克本
09-18 第6轮 布莱克本 0-3 纽卡斯尔
09-11 第5轮 博尔顿 0-0 布莱克本
08-27 第4轮 阿斯顿维拉 1-0 布莱克本
08-24 第3轮 布莱克本 0-0 热刺
08-20 第2轮 布莱克本 2-1 富勒姆
08-13 第1轮 西汉姆 3-1 布莱克本

积分榜位置 (截至 2005-12-23 第17轮) 积分榜位置 (截至 2005-12-23 第17轮)
名次队名 场次 进球失球 净胜球积分
12 布莱克本 17 6 3 8 19 24 -5 21
13 米德尔斯堡 17 5 5 7 23 26 -3 20
14 富勒姆 17 5 4 8 18 22 -4 19
15 阿斯顿维拉 17 4 5 8 16 26 -10 17
名次队名 场次 进球失球 净胜球积分
11 查尔顿 16 7 1 8 21 26 -5 22
12 布莱克本 17 6 3 8 19 24 -5 21
13 米德尔斯堡 17 5 5 7 23 26 -3 20
14 富勒姆 17 5 4 8 18 22 -4 19

资料:2005-06赛季英超球队上赛季联赛成绩大全

2004-2005赛季 总成绩(38场) 主场(19场) 客场(19场)
队名 进球 失球 净胜 得分 进球 失球 净胜 得分 进球 失球 净胜 得分
切尔西 29 8 1 72 15 57 95 14 5 0 35 6 29 47 15 3 1 37 9 28 48
阿森纳 25 8 5 87 36 51 83 13 5 1 54 19 35 44 12 3 4 33 17 16 39
曼联 22 11 5 58 26 32 77 12 6 1 31 12 19 42 10 5 4 27 14 13 35
埃弗顿 18 7 13 45 46 -1 61 12 2 5 24 15 9 38 6 5 8 21 31 -10 23
利物浦 17 7 14 52 41 11 58 12 4 3 31 15 16 40 5 3 11 21 26 -5 18
博尔顿 16 10 12 49 44 5 58 9 5 5 25 18 7 32 7 5 7 24 26 -2 26
米德尔 14 13 11 53 46 7 55 9 6 4 29 19 10 33 5 7 7 24 27 -3 22
曼城 13 13 12 47 39 8 52 8 6 5 24 14 10 30 5 7 7 23 25 -2 22
热刺 14 10 14 47 41 6 52 9 5 5 36 22 14 32 5 5 9 11 19 -8 20
维拉 12 11 15 45 52 -7 47 8 6 5 26 17 9 30 4 5 10 19 35 -6 17
查尔顿 12 10 16 42 58 -16 46 8 4 7 29 29 0 28 4 6 9 13 29 -16 18
伯明翰 11 12 15 40 46 -6 45 8 6 5 24 15 9 30 3 6 10 16 31 -15 15
富勒姆 12 8 18 52 60 -8 44 8 4 7 29 26 3 28 4 4 11 23 34 -11 16
纽卡 10 14 14 47 57 -10 44 7 7 5 25 25 0 28 3 7 9 22 32 -10 16
布莱克 9 15 14 32 43 -11 42 5 8 6 21 22 -1 23 4 7 8 11 21 -10 19
朴茨茅 10 9 19 43 59 -16 39 8 4 7 30 26 4 28 2 5 12 13 33 -20 11
西布朗 6 16 16 36 61 -25 34 5 8 6 17 24 -7 23 1 8 10 19 37 -18 11
2004-2005赛季(英冠) 总成绩(46场) 主场(23场) 客场(23场)
桑德兰 29 7 10 76 41 35 94 16 4 3 45 21 24 52 13 3 7 31 20 11 42
维冈 25 12 9 79 35 44 87 13 5 5 42 15 27 44 12 7 4 37 20 17 43
西汉姆 21 10 15 66 56 10 73 12 5 6 36 24 12 41 9 5 9 30 32 -2 32
加载中...