新浪体育

男子职业排名伍兹跃居首位 帅哥斯科特上升一位

新浪体育

关注

北京时间6月14日消息,最近一期的世界男子职业高尔夫球排名公布,辛格因为在上周的博斯顾问精英赛上只获得并列29位,世界排名被老虎伍兹超越,这是他们本赛季第七次交换位置。获得并列第二名的斯科特排名上升了一位,名列第七名;肯尼佩利也成功地进入前十名。张连伟排名360位。以下是排名(透析高尔夫世界排名系统):

本周/上周排名/选手/场数/平均积分/总积分/被扣积分/赢得的积分
1 2 Tiger Woods  42 12.74 535.28 -214.95 286.23 
2 1 Vijay Singh  64 12.36 791.30 -311.14 334.83 
3 3 Ernie Els  54 10.25 553.53 -245.42 216.98 
4 4 Phil Mickelson  48 9.23 443.24 -141.47 248.61 
5 5 Retief Goosen  51 7.72 393.74 -149.44 147.03 
6 6 Sergio Garcia  46 6.74 310.15 -88.56 139.47 
7 8 Adam Scott  53 5.96 315.88 -88.51 179.41 
8 7 Chris DiMarco  50 5.50 274.76 -85.71 152.08 
9 10 David Toms  50 5.24 262.17 -97.56 187.88 
10 11 Kenny Perry  47 5.09 239.35 -98.33 164.83 
11 9 Padraig Harrington  49 4.93 241.66 -116.09 80.48 
12 12 Luke Donald  55 4.64 255.27 -63.80 148.42 
13 13 Angel Cabrera  40 4.43 177.04 -46.00 98.52 
14 19 Davis Love III  48 4.42 212.23 -134.15 93.35 
15 14 Stewart Cink  57 4.28 244.08 -99.68 73.85 
16 18 Stuart Appleby  53 4.12 218.41 -101.46 82.89 
17 15 Darren Clarke  56 4.06 227.55 -105.84 93.19 
18 20 Miguel A. Jimenez  54 3.85 207.68 -75.35 62.76 
19 16 Mike Weir  46 3.78 173.90 -129.94 66.34 
20 21 Justin Leonard  46 3.71 170.83 -63.55 109.97 
21 22 Scott Verplank  49 3.69 181.04 -72.90 85.09 
22 17 Jim Furyk  41 3.68 150.98 -99.46 109.59 
23 23 Nick O'Hern  52 3.44 178.95 -45.62 102.08 
24 24 Fred Couples  40 3.40 136.10 -55.71 75.14 
25 25 Tom Lehman  43 3.33 143.04 -36.73 88.51 
26 26 Fred Funk  61 3.30 201.59 -55.92 126.37 
27 27 Thomas Bjorn  54 3.27 176.64 -68.07 82.50 
28 29 Chad Campbell  54 3.25 175.26 -93.43 72.39 
29 28 Peter Lonard  66 3.16 208.78 -64.99 108.58 
30 30 David Howell  58 3.13 181.68 -46.73 91.20 
31 31 Bart Bryant  46 3.06 140.94 -13.24 110.81 
32 33 Shigeki Maruyama  54 2.99 161.31 -62.23 59.26 
33 32 Stephen Ames  55 2.97 163.13 -65.26 34.35 
34 34 K.J. Choi  63 2.88 181.40 -79.25 57.42 
35 35 Lee Westwood  57 2.78 158.67 -62.35 38.20 
36 36 Tim Clark  54 2.74 147.91 -52.25 101.01 
37 37 Craig Parry  45 2.65 119.35 -39.74 79.11 
38 39 Rod Pampling  56 2.64 147.83 -47.02 67.97 
39 45 Rory Sabbatini  52 2.55 132.60 -59.60 47.67 
40 42 Zach Johnson  61 2.47 150.72 -45.31 69.25 
41 43 Jay Haas  45 2.45 110.35 -63.35 28.72 
42 41 Jonathan Kaye  50 2.45 122.56 -63.30 66.81 
43 40 Graeme McDowell  60 2.42 145.39 -39.41 60.64 
44 38 Todd Hamilton  61 2.42 147.63 -69.73 27.73 
45 47 John Daly  49 2.37 116.09 -43.77 39.33 
46 46 Jerry Kelly  59 2.36 139.43 -65.10 41.09 
47 44 Paul McGinley  55 2.35 129.18 -38.10 71.70 
48 49 Charles Howell III  58 2.35 136.08 -63.82 72.84 
49 48 Mark Hensby  56 2.32 130.11 -43.66 35.79 
50 52 Tim Herron  55 2.26 124.38 -49.87 68.96 
51 50 Richard Green  54 2.23 120.23 -35.78 43.25 
52 51 Ian Poulter  62 2.22 137.55 -65.11 43.04 
53 53 Colin Montgomerie  53 2.20 116.47 -41.66 68.98 
54 54 Paul Casey  50 2.16 108.19 -68.76 28.53 
55 55 Thomas Levet  59 2.12 124.98 -52.08 24.82 
56 57 Robert Allenby  62 2.10 129.90 -70.93 40.18 
57 58 Jeff Maggert  44 2.04 89.85 -35.30 33.77 
58 56 Joe Ogilvie  65 1.99 129.30 -32.81 88.40 
59 59 Jose Maria Olazabal  55 1.97 108.54 -30.48 68.50 
60 61 Steve Flesch  63 1.97 124.31 -75.57 29.13 
61 60 Trevor Immelman  57 1.97 112.08 -60.01 42.85 
62 66 Kirk Triplett  49 1.94 95.25 -47.24 38.11 
63 62 Stephen Dodd  53 1.94 102.66 -18.64 72.09 
64 63 Geoff Ogilvy  56 1.92 107.51 -47.57 56.03 
65 67 S.K. Ho  44 1.84 81.07 -24.22 38.56 
66 64 Greg Owen    43 1.81 77.87 -24.65 66.56 
67 65 Thongchai Jaidee  42 1.79 75.33 -28.21 40.99 
68 70 Tim Petrovic  68 1.79 121.82 -40.54 69.36 
69 68 Ted Purdy  75 1.79 134.33 -25.33 85.98 
70 71 Bob Tway  52 1.79 93.05 -50.93 44.04 
71 69 Henrik Stenson  52 1.78 92.52 -19.78 54.14 
72 82 Joe Durant  53 1.78 94.24 -31.35 59.20 
73 72 Fredrik Jacobson  55 1.73 95.41 -58.57 33.99 
74 676 Brian Davis    60 1.73 103.69 -46.62 60.02 
75 76 Bernhard Langer  45 1.72 77.58 -32.25 36.84 
76 74 Arron Oberholser  49 1.70 83.06 -28.98 40.03 
77 73 Nick Price  40 1.68 67.36 -47.85 29.30 
78 78 Loren Roberts  45 1.66 74.50 -34.14 33.79 
79 77 Shingo Katayama  55 1.66 91.03 -43.87 20.89 
80 80 Michael Campbell  52 1.65 85.83 -32.68 39.67 
81 83 Alex Cejka  60 1.62 97.29 -52.70 19.69 
82 81 Bo Van Pelt  64 1.61 102.72 -25.02 53.64 
83 84 Jeff Sluman  57 1.57 89.61 -38.92 53.68 
84 89 Billy Mayfair  63 1.56 97.97 -21.24 83.09 
85 88 Yang Yong-eun  40 1.55 61.81 -17.25 12.40 
86 85 Chris Riley  51 1.55 78.80 -58.64 14.23 
87 90 Toru Taniguchi  54 1.54 83.39 -29.96 14.91 
88 87 Scott McCarron  51 1.54 78.65 -36.15 48.77 
89 86 Carlos Franco  57 1.53 87.39 -36.91 20.54 
90 91 Jesper Parnevik  56 1.50 84.17 -34.96 21.79 
91 79 Stephen Leaney  50 1.49 74.30 -47.38 26.61 
92 169 Ben Crane  50 1.48 73.95 -34.28 39.59 
93 111 Paul Broadhurst  51 1.45 73.69 -14.08 44.12 
94 92 Joakim Haeggman  51 1.44 73.59 -30.02 14.36 
95 93 Raphael Jacquelin  54 1.42 76.94 -33.56 26.72 
96 104 Bob Estes  51 1.42 72.59 -41.73 29.29 
97 94 Justin Rose  61 1.42 86.62 -46.71 27.24 
98 96 Sean O'Hair    40 1.41 56.52 -.79 57.31 
99 98 Duffy Waldorf  51 1.41 71.97 -39.32 16.57 
100 100 Brent Geiberger  40 1.39 55.56 -26.29 11.90 
101 99 Brad Faxon  57 1.38 78.91 -53.28 23.31 
102 95 Kevin Na  59 1.38 81.17 -21.91 59.97 
103 102 Steven Conran  51 1.35 69.10 -22.86 25.49 
104 103 Stephen Gallacher  52 1.35 70.15 -33.50 1.31 
105 970 Anders Hansen  50 1.33 66.62 -24.94 20.11 
106 105 Richard Sterne  58 1.32 76.44 -14.85 51.49 
107 97 Jyoti Randhawa  54 1.31 70.82 -28.51 26.71 
108 106 Steve Webster  55 1.31 71.83 -14.41 52.98 
109 108 Joey Sindelar  61 1.29 78.88 -32.56 20.24 
110 110 Peter Hanson  53 1.28 67.66 -14.53 42.24 
111 107 Billy Andrade  59 1.26 74.21 -20.33 52.06 
112 109 Mark Calcavecchia  51 1.26 64.13 -29.42 39.05 
113 112 Briny Baird  62 1.25 77.48 -51.37 17.22 
114 120 Tommy Armour III  58 1.23 71.40 -25.35 25.97 
115 114 Niclas Fasth  53 1.22 64.88 -33.19 42.64 
116 113 Kevin Sutherland  52 1.22 63.30 -31.40 35.64 
117 115 Simon Khan  46 1.21 55.75 -21.20 22.70 
118 116 Tom Pernice, Jr.  62 1.21 75.12 -38.61 28.25 
119 122 Dudley Hart  44 1.21 53.25 -21.29 25.35 
120 119 Woody Austin  61 1.20 73.40 -39.83 33.34 
121 123 Ryan Palmer  70 1.20 84.19 -27.69 20.86 
122 121 Naomichi Joe Ozaki  43 1.20 51.46 -10.14 35.20 
123 127 Brett Quigley  61 1.19 72.75 -24.94 43.19 
124 117 Vaughn Taylor  60 1.19 71.53 -16.28 38.80 
125 118 Paul Sheehan  54 1.19 64.05 -26.31 15.85 
126 132 Brandt Jobe  40 1.16 46.51 -15.70 39.08 
127 124 Corey Pavin  55 1.16 63.53 -18.70 27.42 
128 150 Maarten Lafeber  54 1.15 62.22 -21.86 37.78 
129 128 Nick Dougherty  63 1.14 71.72 -15.44 65.12 
130 125 Barry Lane  56 1.14 63.65 -26.46 21.49 
131 138 Scott Drummond  54 1.13 61.19 -24.93 14.94 
132 137 David Lynn  52 1.13 58.65 -27.55 13.01 
133 129 J.L. Lewis  63 1.13 70.92 -34.49 33.30 
134 130 Lucas Glover    61 1.12 68.33 -10.94 49.71 
135 135 Mark O'Meara  41 1.11 45.34 -27.03 10.05 
136 134 Thaworn Wiratchant  45 1.10 49.70 -8.69 31.63 
137 126 Jonathan Byrd  56 1.10 61.71 -35.24 15.04 
138 141 Carl Pettersson  60 1.10 66.11 -33.08 14.15 
139 133 Harrison Frazar  53 1.10 58.33 -30.34 14.31 
140 131 Gregory Havret  55 1.10 60.27 -18.15 43.57 
141 144 Toshi Izawa  42 1.09 45.75 -30.35 8.92 
142 142 James Kingston  50 1.08 54.01 -19.86 29.00 
143 136 James Driscoll    45 1.08 48.52 -4.87 40.07 
144 143 Hiroyuki Fujita  53 1.08 57.06 -18.01 27.04 
145 145 John Rollins  56 1.07 60.09 -32.90 23.29 
146 146 Ryoken Kawagishi  53 1.07 56.84 -15.29 18.88 
147 139 Aaron Baddeley  58 1.07 61.99 -21.25 45.14 
148 147 Shaun Micheel  58 1.06 61.56 -50.45 12.66 
149 149 David Smail  52 1.05 54.71 -26.02 6.61 
150 140 Pat Perez  66 1.04 68.49 -19.37 40.03 
151 151 Steve Lowery  57 1.03 58.55 -30.89 10.92 
152 153 Keiichiro Fukabori  55 1.03 56.41 -24.08 13.90 
153 154 Tag Ridings  40 1.02 40.83 -9.80 14.12 
154 181 Matt Gogel  51 1.02 51.97 -23.39 17.37 
155 152 Patrick Sheehan  69 1.02 70.12 -23.05 30.29 
156 148 Charl Schwartzel  58 1.01 58.80 -20.82 31.40 
157 155 Peter O'Malley  53 .99 52.73 -20.95 21.39 
158 156 Phillip Price    49 .99 48.71 -38.48 10.44 
159 158 Bradley Dredge  52 .98 50.91 -20.35 29.48 
160 184 Steve Elkington  40 .97 38.88 -5.42 32.32 
161 157 Hideto Tanihara    60 .97 58.29 -20.78 17.71 
162 160 Arjun Atwal  57 .97 55.10 -13.80 38.20 
163 159 Skip Kendall  60 .96 57.51 -33.02 9.06 
164 162 Frank Lickliter II  57 .96 54.51 -23.37 11.69 
165 163 Jose Coceres  40 .95 37.97 -16.43 11.36 
166 161 Brett Rumford  51 .95 48.31 -20.73 16.14 
167 166 Alastair Forsyth  58 .95 54.83 -32.12 8.09 
168 163 Jean-Francois Remesy  48 .94 45.05 -19.67 2.58 
169 168 Scott Hoch  40 .91 36.52 -26.27 2.71 
170 165 Miles Tunnicliff  49 .89 43.58 -17.53 17.40 
171 167 Terry Pilkadaris  40 .88 35.06 -8.27 11.17 
172 171 John Senden  66 .88 57.78 -21.83 27.43 
173 170 Brendan Jones    60 .87 52.42 -29.12 6.60 
174 173 John Huston  43 .87 37.52 -30.96 2.76 
175 172 Hunter Mahan  56 .87 48.67 -15.53 16.22 
176 421 Gonzalo Fernandez  40 .86 34.46 -1.96 30.54 
177 176 Marcel Siem  47 .85 40.16 -19.39 7.30 
178 189 Peter Senior  40 .85 34.05 -13.49 12.30 
179 174 Tom Byrum  54 .85 45.73 -22.63 11.70 
180 175 J.J. Henry  62 .84 52.34 -18.56 26.19 
181 244 Joey Snyder III    40 .84 33.43 -1.64 35.07 
182 182 Heath Slocum  62 .83 51.65 -21.57 26.04 
183 188 Daniel Chopra  76 .83 63.05 -19.62 24.19 
184 177 Jose Manuel Lara  56 .83 46.33 -16.19 24.38 
185 183 Jose Filipe Lima  43 .83 35.49 -4.61 20.32 
186 178 Eduardo Romero  40 .82 32.85 -26.28  
187 179 Robert-Jan Derksen  54 .82 44.32 -15.25 25.08 
188 187 Michael Allen  59 .82 48.36 -12.78 18.71 
189 180 Lee Janzen  47 .81 38.28 -30.13 7.86 
190 190 Takashi Kamiyama  40 .80 32.06 -11.90 1.23 
191 186 Ricardo Gonzalez  42 .80 33.60 -24.03 2.15 
192 191 Tetsuji Hiratsuka  58 .79 45.96 -31.06 6.96 
193 193 Peter Hedblom  51 .79 40.41 -18.92 25.89 
194 195 Soren Kjeldsen  51 .76 38.98 -20.40 16.33 
195 194 Steven Bowditch  40 .76 30.46 -7.88 19.20 
196 191 Hideki Kase  56 .75 42.22 -17.86 2.93 
197 185 Brian Bateman  56 .75 42.14 -17.13 19.01 
198 295 Ryuji Imada    57 .75 42.75 -6.03 34.15 
199 205 Simon Dyson  55 .74 40.79 -9.51 27.61 
200 200 Tadahiro Takayama  50 .74 37.05 -11.37 24.00 
201 199 Ben Curtis  54 .73 39.56 -38.73 3.74 
202 204 Jamie Donaldson  40 .73 29.28 -10.84 22.98 
203 197 Tomohiro Kondo  55 .73 40.23 -13.99 10.44 
204 209 Carlos Rodiles  56 .73 40.91 -20.76 3.52 
205 196 Robert Damron  58 .73 42.35 -20.64 13.76 
206 207 Andre Stolz  51 .72 36.79 -21.69 5.06 
207 203 Robert Gamez  58 .72 41.65 -33.82 15.19 
208 298 Gary Emerson  54 .72 38.77 -9.95 21.42 
209 201 Soren Hansen  56 .72 40.10 -15.99 18.70 
210 213 David Park  54 .72 38.62 -14.72 16.11 
211 206 Doug Barron    55 .71 39.27 -5.32 34.59 
212 214 Andrew McLardy  50 .71 35.59 -10.10 25.03 
213 215 Marcus Fraser  58 .71 41.17 -19.79 16.72 
214 254 Paul Goydos  40 .71 28.26 -11.30 23.95 
214 208 Terry Price  57 .71 40.27 -15.90 9.92 
216 202 Simon Yates  41 .70 28.87 -11.58 8.53 
217 210 Dennis Paulson  43 .70 30.25 -13.24 9.28 
218 198 Hidemichi Tanaka  57 .70 40.07 -27.17 9.99 
219 211 Simon Wakefield  65 .70 45.60 -4.90 40.02 
220 216 Katsumasa Miyamoto  53 .69 36.73 -23.03 1.29 
221 228 Craig Barlow  52 .68 35.46 -17.06 13.55 
222 212 Cameron Beckman  56 .68 38.10 -16.81 7.02 
223 217 Andrew Magee  40 .68 27.12 -9.91 28.16 
224 218 Richard Johnson  60 .67 40.33 -14.60 19.55 
225 222 Nick Faldo  40 .66 26.31 -20.51 6.25 
226 227 Paul Lawrie  48 .65 31.38 -15.61 23.64 
227 219 Darren Fichardt  53 .65 34.54 -20.95 9.97 
228 235 Neal Lancaster  66 .65 42.87 -17.50 17.82 
229 224 D.J. Trahan    46 .65 29.87 -2.68 25.50 
230 262 Markus Brier  56 .65 36.28 -13.13 9.49 
231 225 Christopher Hanell  44 .65 28.38 -9.37 5.94 
232 221 Jay Williamson  62 .64 39.86 -19.72 19.64 
233 223 Robert Karlsson  55 .64 35.24 -14.62 28.62 
234 220 Peter Fowler  59 .63 37.41 -21.35 12.15 
235 226 Ian Woosnam  40 .63 25.24 -7.02 12.36 
236 229 Chawalit Plaphol  49 .62 30.49 -6.53 9.39 
237 232 Yasuharu Imano  52 .62 32.04 -11.35 12.92 
238 234 Kent Jones  63 .61 38.47 -17.05 11.76 
239 233 Charles Warren    59 .61 35.96 -5.95 28.87 
240 249 Steven O'Hara  54 .61 32.71 -5.88 22.29 
241 231 Liang Wen-chong  40 .60 24.19 -7.38 9.25 
242 230 Scott Hend    57 .60 34.42 -9.67 19.65 
243 238 Daisuke Maruyama  58 .60 34.70 -15.69 15.57 
244 239 Jong-Duck Kim  48 .60 28.61 -13.48 2.48 
245 236 Steve Stricker  45 .59 26.58 -7.95 13.10 
246 240 Yeh Wei-tze  48 .59 28.35 -13.01  
247 237 Louis Oosthuizen  52 .59 30.53 -12.69 12.76 
248 245 Rich Beem  57 .58 33.27 -20.08 22.41 
249 243 Paul Azinger  50 .58 29.17 -13.29 11.80 
250 247 Katsumune Imai  55 .58 31.88 -14.31 4.53 
251 246 Rocco Mediate  42 .58 24.26 -27.49 5.59 
252 270 Jason Bohn    61 .57 34.76 -12.32 16.30 
253 241 Prayad Marksaeng  59 .57 33.59 -19.20 5.08 
254 248 Tsuyoshi Yoneyama  40 .56 22.57 -15.45  
255 252 Takuya Taniguchi  49 .56 27.63 -8.95 7.78 
256 250 Craig Jones  45 .56 25.31 -6.19 13.43 
257 255 Shinichi Yokota  53 .56 29.81 -8.46 13.52 
258 253 Toru Suzuki  58 .56 32.51 -15.23  
259 251 Christian Cevaer  53 .55 29.38 -13.79 6.53 
260 256 Jean-Francois Lucquin  52 .55 28.60 -3.48 21.14 
261 257 Patrik Sjoland  48 .55 26.34 -8.80 4.95 
262 258 Peter Lawrie  63 .55 34.45 -13.27 23.65 
263 260 Todd Fischer  69 .54 37.47 -16.19 15.28 
264 263 Hank Kuehne  63 .54 34.18 -24.87 7.19 
265 266 Dinesh Chand  55 .54 29.67 -13.81  
266 261 Nick Watney    50 .53 26.62 -6.64 16.35 
267 242 Edward Loar  40 .53 21.24 -6.70 8.39 
268 264 Mathias Gronberg  55 .53 29.20 -28.77 3.49 
269 267 Marten Olander  54 .53 28.62 -10.47 18.82 
270 272 Jarrod Lyle  40 .53 21.19 -2.33 22.18 
271 268 Bill Haas  40 .53 21.06 -4.91 10.29 
272 274 Craig Stadler  40 .53 21.05 -9.94 17.16 
273 300 Steve Allan  65 .51 33.46 -17.80 8.94 
274 259 Greg Chalmers  60 .51 30.82 -14.22 6.31 
275 273 Marc Cayeux  48 .51 24.64 -6.25 13.86 
276 271 Lee Slattery  40 .51 20.45 -5.93 7.09 
277 277 Jonathan Lomas  58 .51 29.63 -11.17 9.67 
278 280 Brenden Pappas  60 .51 30.64 -21.69 7.18 
279 269 Graeme Storm  59 .51 30.13 -7.68 17.65 
280 279 Omar Uresti    58 .51 29.56 -5.36 20.99 
281 299 Kevin Stadler    40 .51 20.37 -4.04 10.67 
282 278 Kaname Yokoo  55 .51 27.98 -9.87 4.75 
283 275 Gary Orr  45 .51 22.81 -6.86 17.76 
284 276 Boonchu Ruangkit  40 .50 20.04 -8.31 6.22 
285 297 Camilo Villegas  40 .50 19.99 -4.46 12.62 
286 265 David McKenzie  54 .50 26.98 -9.93 6.33 
287 287 Ryuichi Oda  46 .49 22.56 -6.28 7.42 
288 281 Gary Evans  42 .49 20.58 -21.26 1.21 
289 330 Robert Coles  55 .49 26.93 -8.51 13.49 
290 283 Gary Murphy  55 .49 26.86 -11.92 11.89 
291 288 Dean Wilson    57 .49 27.83 -13.85 9.30 
292 282 Charlie Wi    43 .49 20.91 -6.02 2.49 
293 290 Dan Forsman  46 .49 22.36 -20.21 3.84 
294 288 Hennie Otto  42 .48 20.33 -12.98 12.30 
295 304 Damian McGrane  54 .48 26.02 -8.15 14.72 
296 284 Brian Gay  66 .48 31.65 -14.13 11.38 
297 313 Alessandro Tadini  50 .48 23.94 -5.57 9.49 
298 293 Taichi Teshima  53 .48 25.35 -22.29 1.20 
299 285 Brad Kennedy  49 .48 23.36 -10.05 3.42 
300 291 Olin Browne  57 .48 27.08 -12.13 9.47 
301 294 Matt Kuchar  47 .47 22.31 -7.01 8.24 
302 291 David Peoples  47 .47 22.21 -13.76 2.60 
303 286 Wang Ter-Chang  40 .47 18.78 -2.54 11.50 
304 296 Kiyoshi Murota  55 .47 25.78 -13.73 7.36 
305 315 Pierre Fulke  40 .47 18.64 -7.88 13.20 
306 302 Nobuhiro Masuda  52 .46 23.84 -10.28 4.98 
307 303 Oliver Wilson  40 .45 18.18 -2.38 14.23 
308 301 Chris Smith  61 .45 27.67 -13.56 2.09 
309 365 Chris Couch  48 .45 21.56 -5.21 15.60 
310 306 Bob Burns  43 .45 19.28 -9.16  
311 318 Brett Wetterich    57 .44 25.26 -6.39 17.53 
312 348 John Bickerton  54 .44 23.91 -14.90 7.28 
313 307 Nozomi Kawahara  55 .44 24.26 -9.04 9.60 
314 311 Erik Compton  40 .43 17.27 -7.61 4.42 
315 309 Troy Matteson  45 .43 19.39 -1.21 17.00 
316 310 Danny Ellis  44 .43 18.89 -7.17 5.01 
316 308 David Frost  56 .43 24.04 -15.09 1.79 
318 305 Kenneth Ferrie  54 .42 22.94 -18.61 7.36 
319 316 Tatsuya Mitsuhashi  40 .42 16.82 -7.65  
320 317 Hidemasa Hoshino  53 .42 22.25 -14.59 1.92 
320 323 Martin Maritz  59 .42 24.77 -13.34 4.36 
322 324 Keith Horne  40 .41 16.59 -4.39 12.00 
323 314 Marcus Both  43 .41 17.76 -3.59 11.16 
324 327 Peter Gustavsson  54 .41 22.17 -2.96 17.27 
325 322 John Morgan  46 .41 18.84 -11.09  
326 321 Jimmy Walker    53 .41 21.62 -6.07 9.15 
327 312 Notah Begay III  46 .41 18.68 -13.55  
328 319 Tom Gillis    40 .40 16.19 -6.47 15.52 
329 320 Anthony Wall  52 .40 21.02 -8.90 9.40 
330 329 James Nitties  40 .40 16.10 -4.69 5.54 
331 325 Titch Moore  51 .40 20.52 -7.81 14.40 
332 331 Makoto Inoue  40 .40 16.03 -6.02  
333 854 Chang Ik Je  40 .40 16.00   16.00 
334 335 Franklin Langham    54 .40 21.46 -6.36 12.33 
335 334 Stephen Scahill  60 .39 23.59 -11.81 11.92 
336 349 Miguel Angel Martin  53 .39 20.80 -6.25 7.30 
337 332 Casey Wittenberg  40 .39 15.66 -4.19 5.24 
338 337 Nic Henning  40 .39 15.65 -3.78 15.00 
339 338 David Higgins  40 .39 15.56 -2.59 9.60 
340 326 Wade Ormsby  51 .39 19.82 -5.36 8.97 
341 336 Jeff Brehaut    59 .39 22.93 -14.58 2.68 
342 340 Francois DeLamontagne  49 .39 19.01 -3.04 12.69 
343 341 Kiyoshi Miyazato  48 .39 18.56 -4.76 1.49 
344 342 Kiyoshi Maita  46 .39 17.78 -8.56 1.29 
345 344 Richard Finch  40 .38 15.18 -1.10 12.49 
346 346 Peter Jacobsen  40 .38 15.07 -17.65 5.23 
347 347 Jeev Singh  70 .37 26.22 -7.64 8.59 
348 328 Glen Day  63 .37 23.44 -17.35 1.33 
349 345 Mark Brooks  62 .37 23.03 -7.01 13.60 
350 343 Warren Abery  40 .37 14.73 -2.91 12.00 
351 351 David Hearn    42 .37 15.35 -5.19 1.71 
352 339 Thamnoon Sriroj  58 .36 21.09 -9.62 1.20 
353 355 Tjaart van der Walt  41 .36 14.81 -6.32 10.88 
354 357 Gavin Coles    60 .36 21.63 -5.49 11.85 
354 354 Martin Erlandsson  53 .36 19.10 -5.86 13.00 
356 352 Scott Dunlap  45 .36 16.17 -4.69 8.81 
357 356 John Riegger  40 .35 14.01 -11.28 1.44 
358 359 Rafael Gomez  40 .35 13.95 -2.79 7.88 
359 361 Yusaku Miyazato  40 .34 13.78 -7.44 2.56 
360 362 Lian-wei Zhang  55 .34 18.82 -13.22 8.10 
361 360 David Carter  47 .34 15.98 -7.69 5.23 
362 353 Paul Stankowski  40 .34 13.50 -13.23  
363 358 Craig Perks  56 .34 18.76 -10.87 2.51 
364 350 Neil Cheetham  48 .33 16.06 -5.15 4.28 
365 364 Emanuele Canonica  57 .33 19.05 -8.26 8.15 
366 367 Hisayuki Sasaki  51 .33 17.01 -9.92  
367 370 Hisayuki Sasaki  51 .33 16.82 -10.00 2.24 
368 372 Tommy Nakajima  40 .33 13.18 -6.79  
369 380 Santiago Luna  54 .33 17.74 -7.40 6.97 
370 368 D.A. Points    57 .33 18.59 -4.73 9.56 
371 373 Joel Kribel  40 .33 13.00 -4.10 6.99 
372 371 Jason Knutzon  40 .32 12.93 -4.24 6.40 
373 376 Brandt Snedeker  40 .32 12.73 -3.70 6.02 
374 369 D.J. Brigman    52 .32 16.49 -7.67 3.92 
374 377 Kazuhiko Hosokawa  54 .32 17.12 -8.76 3.09 
376 375 Mark Wilson    49 .32 15.52 -10.02 5.67 
377 366 Mark Roe  49 .32 15.50 -8.80 2.88 
378 384 Spike McRoy  61 .31 19.09 -11.27 2.68 
379 382 Adam Groom  40 .31 12.50 -3.20 6.42 
380 363 Nobuhito Sato  59 .31 18.34 -11.95 3.50 
381 383 Justin Bolli    40 .31 12.43 -3.36 4.57 
382 374 Klas Eriksson  50 .31 15.34 -9.37 2.41 
383 407 Phil Golding  60 .31 18.40 -6.59 11.69 
384 377 Stuart Little  58 .30 17.66 -3.45 16.18 
384 412 Andy Oldcorn  48 .30 14.61 -7.16 2.90 
386 381 Glen Hnatiuk  40 .30 12.18 -7.73 6.77 
387 387 Matthew King  40 .30 12.04 -4.52  
388 379 Gary Rusnak  40 .30 12.03 -3.50 6.45 
389 386 Mark Foster  60 .30 18.03 -9.77 6.53 
390 389 Danny Briggs    61 .30 18.08 -5.75 7.59 
391 426 Paul Gow    58 .30 17.16 -8.79 4.28 
392 390 Andrew Buckle  40 .30 11.82 -1.79 10.06 
393 388 Roland Thatcher    53 .30 15.64 -4.22 7.15 
394 395 J.P. Hayes    43 .29 12.68 -9.56 4.18 
395 385 Scott Laycock  41 .29 11.98 -8.82  
396 396 Ryan Moore  40 .29 11.66 -1.33 9.88 
397 391 Katsunori Kuwabara  52 .29 15.15 -7.07  
398 392 Johan Edfors  49 .29 14.22 -7.45 6.91 
399 400 Hunter Haas    57 .29 16.48 -2.70 11.87 
400 399 Christian Pena  44 .29 12.66 -4.38 2.40 
401 394 Craig Bowden  59 .29 16.89 -7.68 4.99 
402 393 David Drysdale  54 .29 15.43 -3.48 8.39 
403 401 Eddie Lee  40 .28 11.36 -1.20 10.26 
404 404 Tom Carter  60 .28 16.97 -12.54  
404 397 Mo Joong-kyung  40 .28 11.32 -2.61 6.59 
406 398 John Cook  40 .28 11.27 -3.45 6.27 
407 403 Scott Barr  40 .28 11.24 -2.77 6.72 
408 435 Andrew Marshall  57 .28 15.93 -7.89 6.17 
409 434 Bill Glasson    42 .28 11.71 -7.35 1.83 
410 402 Tom Whitehouse  40 .28 11.03 -2.48 3.84 
411 432 Rolf Muntz  53 .27 14.56 -10.01 6.98 
412 444 Jaime Spence  53 .27 14.42 -6.27 6.06 
413 406 Scott Gutschewski    50 .27 13.48 -4.42 6.90 
414 412 Martin Doyle  40 .27 10.70 -3.64 4.13 
415 408 Ian Garbutt  53 .26 14.04 -2.97 11.27 
416 408 Bradley Hughes    55 .26 14.49 -6.34  
417 418 Ryan Armour  40 .26 10.49 -2.00 8.40 
418 419 Jason Allred    40 .26 10.48 -1.81 8.07 
419 410 Euan Walters    40 .26 10.45 -6.87  
420 422 Per-Ulrik Johansson  40 .26 10.44 -6.67 6.57 
421 425 Rob Rashell    40 .26 10.33 -3.43 1.30 
422 423 Chris Anderson    53 .26 13.66 -5.56 6.24 
423 411 Dicky Pride  53 .26 13.64 -8.65 3.84 
424 405 Leif Westerberg  51 .26 13.11 -4.34 3.75 
425 420 Sam Walker  45 .26 11.48 -4.35 4.50 
426 415 Jarrod Moseley  57 .25 14.51 -13.77 3.52 
427 427 Sebastin Fernandez  50 .25 12.63 -5.32 7.34 
428 428 Nathan Green  47 .25 11.80 -4.84 6.00 
429 543 Oskar Bergman  40 .25 10.03 -2.33 3.60 
