新浪体育

最新一周亚巡赛奖金榜 维拉沧居首梁文冲列第六

新浪体育

关注

北京时间7月5日消息:亚巡赛奖金榜最新公布,维拉昌依然高居榜首位置,贾第排名第二,梁文冲排名第六:

排名     选手            国籍         总奖金      参赛场数
1      Thaworn WIRATCHANT (THA)      328,479.00      14             
2      Thongchai JAIDEE (THA)      268,820.00      7             
3      Jyoti RANDHAWA (IND)      184,120.00      6             
4      Terry PILKADARIS (AUS)      155,811.00      13             
5      Scott BARR (AUS)      143,731.00      12             
6      James KINGSTON (RSA)      121,781.00      6             
7      Jeev Milkha SINGH (IND)      116,478.00      9             
8      Marcus BOTH (AUS)      98,805.00      15             
9      Simon YATES (SCO)      92,964.00      11             
10      WANG Ter-chang (TPE)      92,005.00      9             
11      Richard LEE (NZL)      87,797.00      8             
12      Adam FRASER (AUS)      85,715.00      11             
13      Prayad MARKSAENG (THA)      77,465.00      10             
14      Scott STRANGE (AUS)      76,460.00      10             
15      Chawalit PLAPHOL (THA)      74,933.00      8             
16      LIANG Wen-chong (CHN)      74,486.00      5             
17      Simon DYSON (ENG)      73,954.00      5             
18      Edward LOAR (USA)      73,881.00      12             
19      KANG Wook-soon (KOR)      72,453.00      9             
20      Eddie LEE (NZL)      71,380.00      10             
21      Jarrod LYLE (AUS)      71,238.00      5             
22      Rick GIBSON (CAN)      67,958.00      12             
23      David BRANSDON (AUS)      65,005.00      9             
24      Prom MEESAWAT (THA)      64,242.00      14             
25      MO Joong-kyung (KOR)      63,040.00      7             
26      Andrew BUCKLE (AUS)      62,844.00      9             
27      Frankie MINOZA (PHI)      62,816.00      7             
28      LIN Wen-tang (TPE)      62,795.00      7             
29      ZHANG Lian-wei (CHN)      61,917.00      8             
30      Gary RUSNAK (USA)      58,745.00      11             
31      Charlie WI (KOR)      52,385.00      1             
32      Richard MOIR (AUS)      50,548.00      12             
33      Anthony KANG (USA)      50,261.00      14             
34      Bryan SALTUS (USA)      49,580.00      13             
35      Boonchu RUANGKIT (THA)      49,220.00      12             
36      Jason KNUTZON (USA)      48,299.00      10             
37      Unho PARK (AUS)      47,588.00      12             
38      Clay DEVERS (USA)      45,182.00      13             
39      Eiji MIZOGUCHI (JPN)      44,215.00      10             
40      Mardan MAMAT (SIN)      43,643.00      13             
41      LU Wen-teh (TPE)      43,414.00      9             
42      Larry AUSTIN (AUS)      43,331.00      10             
43      Angelo QUE (PHI)      42,180.00      13             
44      Adam GROOM (AUS)      41,583.00      9             
45      Ted OH (KOR)      41,396.00      10             
46      Danny CHIA (MAS)      40,513.00      9             
47      Adam LE VESCONTE (AUS)      39,304.00      5             
48      Amandeep JOHL (IND)      36,962.00      13             
49      Gary SIMPSON (AUS)      36,145.00      7             
50      Harmeet KAHLON (IND)      36,055.00      12             
51      Ross BAIN (SCO)      35,807.00      11             
52      Keith HORNE (RSA)      35,660.00      10             
53      Jason DAWES (AUS)      34,877.00      14             
54      Andrew PITTS (USA)      34,851.00      15             
55      Adam BLYTH (AUS)      34,240.00      11             
56      Thammanoon SRIROT (THA)      33,189.00      10             
57      Kim FELTON (AUS)      32,713.00      4             
58      Alejandro QUIROZ (MEX)      32,631.00      7             
59      Greg HANRAHAN (USA)      32,627.00      10             
60      Ron WON (USA)      32,314.00      8             
61      Edward MICHAELS (USA)      30,885.00      8             
62      Chris WILLIAMS (RSA)      29,827.00      9             
63      Brad KENNEDY (AUS)      27,449.00      7             
64      Martin DOYLE (AUS)      26,263.00      5             
65      Shiv KAPUR (IND)      26,135.00      9             
66      LIN Keng-chi (TPE)      25,022.00      7             
67      Gerald ROSALES (PHI)      24,212.00      5             
68      Mahal Darren PEARCE (NZL)      23,421.00      6             
69      Chris RODGERS (ENG)      23,397.00      7             
70      Paul MARANTZ (AUS)      21,500.00      6             
71      CHOI Gwang-soo (KOR)      21,083.00      6             
72      Gaurav GHEI (IND)      20,549.00      9             
73      Jochen LUPPRIAN (GER)      18,254.00      9             
74      Craig WARREN (AUS)      18,111.00      7             
75      Hendrik BUHRMANN (RSA)      18,083.00      9             
76      Mike CUNNING (USA)      17,067.00      12             
77      Olle NORDBERG (SWE)      16,558.00      11             
78      Matt KEEGAN (AUS)      16,425.00      3             
79      LIN Chie-hsiang (TPE)      16,159.00      6             
80      CHEN Yuan-chi (TPE)      16,030.00      13             
81      Darren GRIFF (CAN)      15,487.00      7             
82      Arjun SINGH (IND)      15,415.00      5             
83      Corey HARRIS (USA)      14,891.00      11             
84      LEE Sung-man (KOR)      14,451.00      12             
85      CHUNG Joon (KOR)      14,081.00      11             
86      SUNG Mao-chang (TPE)      14,044.00      7             
87      Pablo DEL OLMO (MEX)      14,035.00      12             
88      Alistair PRESNELL (AUS)      13,808.00      13             
89      Ashok KUMAR (IND)      13,060.00      2             
90      LIN Wen-ko (TPE)      12,628.00      6             
91      Koji KATOH (JPN)      12,520.00      7             
92      Gerry NORQUIST (USA)      12,378.00      10             
93      Sushi ISHIGAKI (JPN)      12,242.00      6             
94      Mike CAPONE (USA)      11,959.00      6             
95      SUK Jong-yul (KOR)      11,206.00      5             
96      Satoshi TOMIYAMA (JPN)      9,819.00      4             
97      Gilberto MORALES (VEN)      9,781.00      6             
98      CHEN Tze-chung (TPE)      9,472.00      7             
99      Somkiat SRISANGA (THA)      9,230.00      5             
100      Robin HODGETTS (AUS)      8,602.00      7             
101      KAO Bo-song (TPE)      8,439.00      6             
102      Ahmad BATEMAN (CAN)      7,710.00      1             
103      Chapchai NIRAT (THA)      7,709.00      5             
104      Atthaphon PRATHUMMANEE (THA)      7,695.00      5             
105      Rahil GANGJEE (IND)      7,411.00      11             
106      LU Wei-lan (TPE)      7,323.00      5             
107      Airil Rizman ZAHARI (MAS)      6,750.00      5             
108      Rashid ISMAIL (MAS)      6,720.00      7             
109      Matthew CORT (ENG)      6,652.00      7             
110      Felix CASAS (PHI)      6,463.00      6             
111      P. GUNASEGARAN (MAS)      6,068.00      5             
112      Scott TAYLOR (USA)      5,617.00      5             
113      CHANG Tse-peng (TPE)      5,400.00      10             
114      ZHENG Wen-gen (CHN)      5,340.00      5             
115      YEH Chang-ting (TPE)      4,916.00      4             
116      Yoshinobu TSUKADA (JPN)      4,875.00      4             
117      LI Chao (CHN)      4,610.00      6             
118      Firoz ALI (IND)      4,248.00      4             
119      Uttam Singh MUNDY (IND)      4,172.00      4             
120      Anthony SUMMERS (AUS)      4,145.00      2             
121      Chris TRAVERS (AUS)      4,087.00      7             
122      Richard BACKWELL (AUS)      3,961.00      5             
123      Chris GILL (ENG)      3,945.00      4             
124      Kurt BARNES (AUS)      3,742.00      2             
125      Dean ALABAN (AUS)      3,670.00      6             
126      Glenn JOYNER (AUS)      3,665.00      4             
127      R. Nachimuthu (MAS)      3,533.00      5             
128      Jerome DELARIARTE (PHI)      3,420.00      4             
129      LU Wei-chih (TPE)      3,321.00      5             
130      John WITHER (SCO)      3,260.00      7             
131      Soe Kyaw NAING (MYN)      3,216.00      4             
132      Mukesh KUMAR (IND)      3,072.00      3             
133      Wisut ARTJANAWAT (THA)      2,877.00      7             
134      Digvijay SINGH (IND)      2,703.00      4             
135      Pat GILES (AUS)      2,626.00      6             
136      M. Sasidaran (MAS)      2,595.00      6             
137      AUNG Win (MYN)      2,512.00      4             
137      LAM Chih Bing (SIN)      2,512.00      6             
139      Guido VAN DER VALK (NDL)      2,510.00      6             
140      Surawin SUWANNODOM (THA)      2,486.00      3             
141      SHANG Lei (CHN)      2,293.00      5             
142      Pornsakon TIPSANIT (THA)      2,242.00      5             
143      JIN Yong-gab (KOR)      2,156.00      6             
144      David GLEESON (AUS)      2,117.00      5             
145      Gurbaaz MANN (IND)      1,980.00      3             
146      JO Hyo-jun (KOR)      1,952.00      4             
147      CHEN Chung-cheng (TPE)      1,860.00      2             
147      Danny ZARATE (PHI)      1,860.00      4             
149      Anura ROHANA (SRI)      1,810.00      4             
150      LU Tze-shyan (TPE)      1,622.00      3             
151      Jamnian CHITPRASONG (THA)      1,615.00      4             
152      Brad OH (KOR)      1,586.00      3             
153      Shannon JONES (AUS)      1,531.00      6             
154      Muhammed MUNIR (PAK)      1,520.00      2             
155      LIN Wen-hong (TPE)      1,490.00      3             
156      Satoshi SHIMOUCHI (JPN)      1,470.00      3             
157      POH Eng Wah (SIN)      1,455.00      4             
158      Udorn DUANGDECHA (THA)      1,400.00      5             
159      Zaw MOE (MYN)      1,375.00      3             
160      Ronnachai JAMNONG (THA)      1,250.00      5             
161      Steven TAN (MAS)      1,236.00      1             
162      KIM Tae-jin (KOR)      1,225.00      2             
163      Derek FUNG (HKG)      1,220.00      4             
164      Craig MCLEAN (AUS)      847.00      1             
165      Paul SPARGO (AUS)      828.00      4             
166      HSIEH Tung-shu (TPE)      595.00      4             
167      Tomoo BISE (JPN)      580.00      2             
168      Vivek BHANDARI (IND)      570.00      3             
169      James STEWART (HKG)      555.00      5      
加载中...