博洛尼亚队VS国际米兰队:本赛季首回合交锋是第11轮客场2比2平
两队在意甲联赛历史上共交战122场,博洛尼亚队36胜29平57负完全处于劣势,进142球失181球;其中主场28胜11平22负占据优势,进90球失86球。
| 赛季 | 博洛尼亚主场 | 国际米兰主场 |
| 03-04赛季 | 0:2(03.12.14) | 4:2 |
| 02-03赛季 | 1:2(03.03.08) | 2:0 |
| 01-02赛季 | 2:1(02.02.10) | 1:0 |
| 00-01赛季 | 0:3(01.02.04) | 2:1 |
| 99-00赛季 | 3:0(99.11.07) | 1:1 |
| 98-99赛季 | 2:0(99.01.17) | 3:1 |
|
佛罗伦萨队VS尤文图斯队:本赛季首回合交锋是第11轮客场0比1负
两队在意甲联赛历史上共交战132场,佛罗伦萨队31胜40平61负完全处于劣势,进144球失213球;其中主场26胜23平17负占据优势,进89球失67球。
| 赛季 | 佛罗伦萨主场 | 尤文图斯主场 |
| 01-02赛季 | 1:1(01.12.19) | 2:1 |
| 00-01赛季 | 1:3(01.05.11) | 3:3 |
| 99-00赛季 | 1:1(99.12.19) | 1:0 |
| 98-99赛季 | 1:0(98.12.13) | 2:1 |
| 97-98赛季 | 3:0(98.02.22) | 2:1 |
| 96-97赛季 | 1:1(97.02.23) | 1:0 |
|
拉齐奥队VS利沃诺队:本赛季首回合交锋是第11轮客场0比1负
两队在意甲联赛历史上只交战过6场,拉齐奥队3胜3平占据优势,进11球失3球;其中主场3战保持全胜,进9球失1球。
| 赛季 | 拉齐奥主场 | 利沃诺主场 |
| 48-49赛季 | 2:0 | 1:1 |
| 47-48赛季 | 4:1 | 0:0 |
| 46-47赛季 | 3:0 | 1:1 |
|
莱切队VS锡耶纳队:本赛季首回合交锋是第11轮客场1比1平
两队在意甲联赛历史上只交战过2场,莱切队1平1负处于下风,进1球失2球;其中主场只在上赛季中0比0与对手握手言和。
AC米兰队VS布雷西亚队:本赛季首回合交锋是第11轮客场0比0平
两队在意甲联赛历史上只交战过26场,AC米兰队13胜10平3负完全占据优势,进39球失19球;其中主场7胜5平1负占据绝对优势,进17球失9球。
| 赛季 | AC米兰主场 | 布雷西亚主场 |
| 03-04赛季 | 4:2(04.05.16) | 0:1 |
| 02-03赛季 | 0:0(02.12.22) | 1:0 |
| 01-02赛季 | 0:0(02.01.13) | 2:2 |
| 00-01赛季 | 1:1(01.06.10) | 1:1 |
| 97-98赛季 | 2:1(97.11.09) | 2:2 |
| 94-95赛季 | 1:0(94.10.02) | 0:5 |
|
巴勒莫队VS梅西纳队:本赛季首回合交锋是第11轮客场0比0平
两队在意甲联赛历史上无交锋记录
雷吉纳队VS帕尔玛队:本赛季首回合交锋是第11轮客场0比1负
两队在意甲联赛历史上只交战过8场,雷吉纳队3胜3平2负稍占优势,进9球失9球;其中主场1胜3平保持不败,进5球失3球。
| 赛季 | 雷吉纳主场 | 帕尔玛主场 |
| 03-04赛季 | 1:1(04.04.25) | 1:2 |
| 02-03赛季 | 0:0(03.04.27) | 2:0 |
| 01-02赛季 | 2:0(01.05.13) | 0:2 |
| 99-00赛季 | 2:2(99.10.24) | 3:0 |
|
乌迪内斯队VS罗马队:本赛季首回合交锋是第11轮客场3比0胜
两队在意甲联赛历史上共交战60场,乌迪内斯队14胜20平26负处于劣势,进66球失108球;其中主场11胜9平10负稍占优势,进35球失38球。
| 赛季 | 乌迪内斯主场 | 罗马主场 |
| 03-04赛季 | 1:2(03.08.31) | 1:1 |
| 02-03赛季 | 2:1(03.02.23) | 4:1 |
| 01-02赛季 | 1:1(02.01.20) | 1:1 |
| 00-01赛季 | 1:3(01.04.22) | 2:1 |
| 99-00赛季 | 0:2(99.11.28) | 1:1 |
| 98-99赛季 | 2:1(99.03.07) | 4:0 |
|
阿森纳队VS诺维奇队:本赛季首回合交锋是第4轮客场4比1胜
两队在英超联赛近11个赛季中只交战过4场,阿森纳队1胜3平占据优势,进6球失2球;其中主场1胜1平保持不败,进5球失1球。
| 赛季 | 阿森纳主场 | 诺维奇主场 |
| 94-95赛季 | 5:1(95.04.01) | 0:0 |
| 93-94赛季 | 0:0(93.10.30) | 1:1 |
|
富勒姆队VS朴茨茅斯队:本赛季首回合交锋是第4轮客场3比4负
两队在英超联赛近11个赛季中只交战过2场,富勒姆队1胜1平占据优势,进3球失1球;其中主场只在上赛季中2比0战胜对手。
利物浦队VS博尔顿队:本赛季首回合交锋是第4轮客场0比1负
两队在英超联赛近11个赛季中只交战过10场,利物浦队6胜3平1负占据绝对优势,进21球失12球;其中主场4胜1平保持不败,进13球失5球。
| 赛季 | 利物浦主场 | 博尔顿主场 |
| 03-04赛季 | 3:1(03.12.26) | 2:2 |
| 02-03赛季 | 2:0(03.03.08) | 2:3 |
| 01-02赛季 | 1:1(02.01.01) | 2:1 |
| 97-98赛季 | 2:1(98.03.07) | 1:1 |
| 95-96赛季 | 5:2(95.09.23) | 0:1 |
|
曼联队VS布莱克本队:本赛季首回合交锋是第4轮客场1比1平
两队在英超联赛近11个赛季中共交战18场,曼联队11胜4平3负完全占据优势,进33球失20球;其中主场7胜2平保持不败,进19球失8球。
| 赛季 | 曼联主场 | 布莱克本主场 |
| 03-04赛季 | 2:1(03.11.22) | 1:0 |
| 02-03赛季 | 3:1(03.04.19) | 1:0 |
| 01-02赛季 | 2:1(02.01.19) | 2:2 |
| 98-99赛季 | 3:2(98.11.14) | 0:0 |
| 97-98赛季 | 4:0(97.11.30) | 1:3 |
| 96-97赛季 | 2:2(96.08.25) | 2:3 |
|
纽卡斯尔队VS阿斯顿维拉队:本赛季首回合交锋是第4轮客场2比4负
两队在英超联赛近11个赛季中共交战22场,纽卡斯尔队13胜7平2负完全占据优势,进36球失15球;其中主场8胜2平1负占据绝对优势,进24球失9球。
| 赛季 | 纽卡斯尔主场 | 阿斯顿维拉主场 |
| 03-04赛季 | 1:1(03.11.01) | 0:0 |
| 02-03赛季 | 1:1(03.04.21) | 0:1 |
| 01-02赛季 | 3:0(01.11.03) | 1:1 |
| 00-01赛季 | 3:0(01.05.19) | 1:1 |
| 99-00赛季 | 0:1(99.08.07) | 0:1 |
| 98-99赛季 | 2:1(99.01.30) | 1:0 |
|
南安普敦队VS切尔西队:本赛季首回合交锋是第4轮客场1比2负
两队在英超联赛近11个赛季中共交战22场,南安普敦队5胜4平13负处于劣势,进20球失34球;其中主场3胜2平6负处于下风,进11球失15球。
| 赛季 | 南安普敦主场 | 切尔西主场 |
| 03-04赛季 | 0:1(03.11.22) | 4:0 |
| 02-03赛季 | 1:1(02.08.28) | 0:0 |
| 01-02赛季 | 0:2(01.08.25) | 2:4 |
| 00-01赛季 | 3:2(00.11.04) | 1:0 |
| 99-00赛季 | 1:2(99.12.26) | 1:1 |
| 98-99赛季 | 0:2(98.12.26) | 1:0 |
|
(永明)