NIKE高中男子篮球联赛复赛阶段 香港球队资料
新浪体育
| 姓名 | 朱加勤 | ![]() |
|
| 生日 | 1967-9-27 | ||
| 身高CM/体重g | 182 | 190 | |
| 球衣号码 | |||
| 场上位置 | 教练 | ||
| 自我描述 | 最爱乔丹、公牛,天平座 | ||
| 姓名 | 吴继武 | ![]() |
|
| 生日 | 1977-5-20 | ||
| 身高/体重 | 178 | 156 | |
| 球衣号码 | |||
| 场上位置 | 助教 | ||
| 自我描述 | 最爱乔丹、活塞,金牛座 | ||
| 姓名 | 刘伟豪 | ![]() |
|
| 生日 | 1927.7.5 | ||
| 身高/体重 | 185 | 210 | |
| 球衣号码 | |||
| 场上位置 | 助教 | ||
| 自我描述 | 最爱华莱士、活塞,巨蟹座 | ||
| 姓名 | 梁民熊 | ![]() |
|
| 生日 | 1986.7.21 | ||
| 身高/体重 | 172 | 135 | |
| 球衣号码 | 4 | ||
| 场上位置 | 控球后卫 | ||
| 自我描述 | 巨蟹座 | ||
| 姓名 | 高荣生 | ![]() |
|
| 生日 | 1985.3.28 | ||
| 身高/体重 | 178 | 143 | |
| 球衣号码 | 4 | ||
| 场上位置 | 得分后卫 | ||
| 自我描述 | 最爱卡特、猛龙,白羊座 | ||
| 姓名 | 石社峰 | ![]() |
|
| 生日 | 1986.4.6 | ||
| 身高/体重 | 167 | 162 | |
| 球衣号码 | 5 | ||
| 场上位置 | 控球后卫 | ||
| 自我描述 | 白羊座 | ||
| 姓名 | 罗意庭 | ![]() |
|
| 生日 | 1987.11.14 | ||
| 身高/体重 | 175 | 140 | |
| 球衣号码 | 5 | ||
| 场上位置 | 得分后卫 | ||
| 自我描述 | 最爱艾弗森、76人,天蝎座 | ||
| 姓名 | 许浩然 | ![]() |
|
| 生日 | 1986.1.28 | ||
| 身高/体重 | 179 | 140 | |
| 球衣号码 | 6 | ||
| 场上位置 | 得分后卫 | ||
| 自我描述 | 处女座 | ||
| 姓名 | 陈耀祖 | ![]() |
|
| 生日 | 1986.1.28 | ||
| 身高/体重 | 180 | 170 | |
| 球衣号码 | 6 | ||
| 场上位置 | 控球后卫 | ||
| 自我描述 | 水瓶座 | ||
| 姓名 | 叶旭生 | ![]() |
|
| 生日 | 1985.10.21 | ||
| 身高/体重 | 175 | 145 | |
| 球衣号码 | 7 | ||
| 场上位置 | 控球后卫 | ||
| 自我描述 | 天平座 | ||
| 姓名 | 谢文俊 | ![]() |
|
| 生日 | 1986.1.16 | ||
| 身高/体重 | 178 | 143 | |
| 球衣号码 | 8 | ||
| 场上位置 | 小前锋 | ||
| 自我描述 | 最爱科比、山羊座 | ||
| 姓名 | 陈家进 | ![]() |
|
| 生日 | 1986.7.2 | ||
| 身高/体重 | 178 | 190 | |
| 球衣号码 | 10 | ||
| 场上位置 | 小前锋 | ||
| 自我描述 | 巨蟹座 | ||
| 姓名 | 练渭侨 | ![]() |
|
| 生日 | 1986.6.15 | ||
| 身高/体重 | 190 | 150 | |
| 球衣号码 | 11 | ||
| 场上位置 | 小前锋 | ||
| 自我描述 | 最爱麦蒂,双子座 | ||
| 姓名 | 邓稚麟 | ![]() |
|
| 生日 | 1985.7.30 | ||
| 身高/体重 | 187 | 189 | |
| 球衣号码 | 12 | ||
| 场上位置 | 大前锋 | ||
| 自我描述 | 最爱奥尼尔,狮子座 | ||
| 姓名 | 欧阳文俊 | ![]() |
|
| 生日 | 1987.1.13 | ||
| 身高/体重 | 187 | 200 | |
| 球衣号码 | 13 | ||
| 场上位置 | 中锋 | ||
| 自我描述 | 山羊座 | ||
| 姓名 | 罗文光 | ![]() |
|
| 生日 | 1985.12.14 | ||
| 身高/体重 | 188 | 190 | |
| 球衣号码 | 14 | ||
| 场上位置 | 大前锋 | ||
| 自我描述 | 射手座 | ||
| 姓名 | 吴家麟 | ![]() |
|
| 生日 | 1985.7.13 | ||
| 身高/体重 | 191 | 194 | |
| 球衣号码 | 14 | ||
| 场上位置 | 大前锋 | ||
| 自我描述 | 巨蟹座 | ||
| 姓名 | 徐毓光 | ![]() |
|
| 生日 | 1985.7.17 | ||
| 身高/体重 | 196 | 240 | |
| 球衣号码 | 15 | ||
| 场上位置 | 中锋 | ||
| 自我描述 | 白羊座 | ||

















