新浪体育

三亚公开赛第一轮成绩表 郑文根以两杆优势领先

新浪体育

关注

北京时间10月28日消息,亚巡赛三亚公开赛首轮在亚龙湾高尔夫球会结束,中国老将郑文根以64杆的成绩单独领先;中国台北选手林文堂等六名选手并列第二名;中国梁文冲首轮69杆,排名并列11位。点击查看逐洞成绩 三亚公开赛专题以下是所有选手成绩:

排名 选手   国籍    成绩
1 ZHENG Wen-gen CHN 64    -8 (64) 
2 Akinori TANI JPN 66    -6 (66) 
2 Gerald ROSALES PHI 66    -6 (66) 
2 Boonchu RUANGKIT THA 66    -6 (66) 
2 Gerry NORQUIST USA 66    -6 (66) 
2 LIN Wen-tang TPE 66    -6 (66) 
7 Shiv KAPUR IND 68    -4 (68) 
7 Terry PILKADARIS AUS 68    -4 (68) 
7 Alistair PRESNELL AUS 68    -4 (68) 
7 Hendrik BUHRMANN RSA 68    -4 (68) 
11 Prom MEESAWAT THA 69    -3 (69) 
11 Yoshinobu TSUKADA JPN 69    -3 (69) 
11 POH Eng Wah SIN 69    -3 (69) 
11 HSIEH Tung-shu TPE 69    -3 (69) 
11 Greg HANRAHAN USA 69    -3 (69) 
11 LAM Chih Bing SIN 69    -3 (69) 
11 Anthony GILLIGAN AUS 69    -3 (69) 
11 Jason DAWES AUS 69    -3 (69) 
11 Clay DEVERS USA 69    -3 (69) 
11 LIANG Wen-chong CHN 69    -3 (69) 
11 Richard MOIR AUS 69    -3 (69) 
22 CHANG Tse-peng TPE 70    -2 (70) 
22 LU Wei-lan TPE 70    -2 (70) 
22 CHEN Yuan-chi TPE 70    -2 (70) 
22 Amandeep JOHL IND 70    -2 (70) 
22 MO Joong-kyung KOR 70    -2 (70) 
22 Eiji MIZOGUCHI JPN 70    -2 (70) 
22 LU Wen-teh TPE 70    -2 (70) 
22 Gary RUSNAK USA 70    -2 (70) 
22 LIN Wen-ko TPE 70    -2 (70) 
22 Kenichi RYU JPN -2    -2 15 
32 Adam GROOM AUS 71    -1 (71) 
32 Anthony SUMMERS AUS 71    -1 (71) 
32 Keith HORNE RSA 71    -1 (71) 
32 SHANG Lei CHN 71    -1 (71) 
32 Paul SPARGO AUS 71    -1 (71) 
32 Cookie LAO PHI 71    -1 (71) 
32 Scott TAYLOR USA 71    -1 (71) 
32 Alex OH KOR 71    -1 (71) 
32 Jerome DELARIARTE PHI 71    -1 (71) 
32 WANG Ter-chang TPE 71    -1 (71) 
32 HONG Chia-yuh TPE 71    -1 (71) 
32 Satoshi TOMIYAMA JPN 71    -1 (71) 
32 David KANG KOR 71    -1 (71) 
32 CHAN Yih-shin TPE -1    -1 15 
46 CHEN Chung-cheng TPE 72    E (72) 
46 LI Chao CHN 72    E (72) 
46 Arjun SINGH IND 72    E (72) 
46 Simon YATES SCO 72    E (72) 
46 Ross BAIN SCO 72    E (72) 
46 Mardan MAMAT SIN 72    E (72) 
46 Danny CHIA MAS 72    E (72) 
46 HSIEH Chin-sheng TPE 72    E (72) 
46 Somkiat SRISANGA THA 72    E (72) 
46 Gurbaaz MANN IND 72    E (72) 
46 Rick GIBSON CAN 72    E (72) 
46 Thaworn WIRATCHANT THA 72    E (72) 
46 Mike CUNNING USA 72    E (72) 
46 Ashok KUMAR IND 72    E (72) 
46 LIU Guo-jie CHN 72    E (72) 
46 CHEN Tsang-te TPE 72    E (72) 
46 LIN Chie-hsiang TPE 72    E (72) 
46 Firoz ALI IND 72    E (72) 
46 Jamnian CHITPRASONG THA 72    E (72) 
46 SUNG Mao-chang TPE E    E *15 
46 M. SASIDARAN MAS E    E *15 
46 BO Ning [A] CHN E    E 15 
68 LIN Chien-bing TPE 73    +1 (73) 
68 Bryan SALTUS USA 73    +1 (73) 
68 Andrew PITTS USA 73    +1 (73) 
68 Charlie WI KOR 73    +1 (73) 
68 XIAO Zhi-jin CHN 73    +1 (73) 
68 Rahil GANGJEE IND 73    +1 (73) 
68 Derek FUNG HKG 73    +1 (73) 
68 Danny ZARATE PHI 73    +1 (73) 
68 YEH Chang-ting TPE 73    +1 (73) 
68 Eddie LEE NZL 73    +1 (73) 
68 Marcus BOTH AUS 73    +1 (73) 
68 Craig KAMPS RSA 73    +1 (73) 
68 Glenn JOYNER AUS 73    +1 (73) 
68 Ewan PORTER AUS 73    +1 (73) 
68 Airil Rizman ZAHARI MAS 73    +1 (73) 
83 James STEWART HKG 74    +2 (74) 
83 Chris WILLIAMS RSA 74    +2 (74) 
83 CHANG Hong-wei TPE 74    +2 (74) 
83 HU Mu [A] CHN 74    +2 (74) 
83 Adam FRASER AUS 74    +2 (74) 
83 HUANG Tung-liang TPE 74    +2 (74) 
83 Olle NORDBERG SWE 74    +2 (74) 
83 R. NACHIMUTHU MAS 74    +2 (74) 
83 Anura ROHANA SRI +2    +2 *15 
83 HAO Yuan CHN +2    +2 *15 
93 HSIEH Yu-shu TPE 75    +3 (75) 
93 Jonathan CHEETHAM ENG 75    +3 (75) 
93 Katsuhiko YAMAZAKI JPN 75    +3 (75) 
93 Vivek BHANDARI IND 75    +3 (75) 
93 MENG Qing-peng CHN 75    +3 (75) 
93 ZHANG Wei CHN 75    +3 (75) 
93 Stephen LINDSKOG SWE +3    +3 15 
100 Nico VAN RENSBURG RSA 76    +4 (76) 
100 CHENG Jun CHN 76    +4 (76) 
100 GU Hao-ran CHN 76    +4 (76) 
100 Jim JOHNSON USA 76    +4 (76) 
100 WU Wei-huang CHN +4    +4 15 
100 LU Wei-chih TPE +4    +4 15 
106 Digvijay SINGH IND 77    +5 (77) 
106 POH Eing Chong SIN 77    +5 (77) 
106 LIU Anda CHN 77    +5 (77) 
106 Anthony KANG USA 77    +5 (77) 
106 QIU Zhi-feng CHN 77    +5 (77) 
106 Robert JACOBSON USA 77    +5 (77) 
106 Rafael PONCE ECU 77    +5 (77) 
106 Pat GILES AUS 77    +5 (77) 
106 Scott BARR AUS 77    +5 (77) 
106 QI Zhen-fa CHN 77    +5 (77) 
116 Koji KATOH JPN 78    +6 (78) 
116 David GLEESON AUS 78    +6 (78) 
116 FU Tai CHN 78    +6 (78) 
116 XIAO Jian-cheng CHN 78    +6 (78) 
120 XING Xiao-xuan CHN 79    +7 (79) 
120 Brad OH KOR 79    +7 (79) 
120 Dominique BOULET HKG 79    +7 (79) 
123 Gaurav GHEI IND 80    +8 (80) 
123 David KWON KOR 80    +8 (80) 
123 Angelo QUE PHI 80    +8 (80) 
123 WENG Young-tien TPE 80    +8 (80) 
123 LIN Wen-hong TPE +8    +8 *15 
123 YE Jian-feng [A] CHN +8    +8 *15 
129 Atthaphon PRATHUMMANEE THA 81    +9 (81) 
129 LIAO Gui-ming CHN 81    +9 (81) 
129 Morne VAN RENSBURG RSA 81    +9 (81) 
129 Shinichi GOMA JPN 81    +9 (81) 
133 LIU Xin CHN 83    +11 (83) 
134 ZHONG Yong-guang CHN 85    +13 (85) 
135 HE Ze-yu [A] CHN 86    +14 (86) 
加载中...