新浪体育

中国国家男足历次国际足联积分排名情况一览

新浪体育

关注
年月         积分  世界  亚洲
2002年09月    534    53    6
2002年08月    546    51    5
2002年07月    549    51    5
2002年05月    566    50    5
2002年04月    566    51    5
2002年03月    569    52    5
2002年02月    568    53    5
2002年01月    565    55    5
2001年12月    565    54    5
2001年11月    561    55    5
2001年10月    562    55    5
2001年09月    548    59    5
2001年08月    529    63    6
2001年07月    527    63    6
2001年06月    527    63    6
2001年05月    515    63    7
2001年04月    472    79    9
2001年03月    475    77    9
2001年02月    477    77    9
2001年01月    478    76    9
2000年12月    479    74    9
2000年11月    485    71    9
2000年10月    469    77    9
2000年09月    481    73    9
2000年08月    476    73    9
2000年07月    487    68    8
2000年06月    492    65    8
2000年05月    503    62    8
2000年04月    504    62    8
2000年03月    497    66    9
2000年02月    502    59    6
2000年01月    410    88   10
1999年12月    412    88   10
1999年11月    493    60    5
1999年10月    494    59    6
1999年09月    497    59    6
1999年08月    499    58    6
1999年07月    502    58    6
1999年06月    505    54    6
1999年05月    507    53    6
1999年04月    509    53    6
1999年03月    510    52    6
1999年02月    511    51    6
1999年01月    513    52    6
1998年12月  49.77    37    6
1998年11月  40.04    69    8
1998年10月  42.58    57    7
1998年09月  44.40    48    6
1998年08月  44.35    50    6
1998年07月  44.45    49    6
1998年05月  45.29    51    7
1998年04月  45.69    51    6
1998年03月  45.23    55    7
1998年02月  44.55    57    8
1997年12月  44.99    55    8
1997年11月  44.25    56    6
1997年10月  44.41    54    6
1997年09月  43.69    58    6
1997年08月  43.69    58    5
1997年07月  43.38    56    5
1997年06月  42.77    57    6
1997年05月  41.71    60    4
1997年04月  40.68    60    4
1997年02月  33.23    79    8
1996年12月  34.19    76    8
1996年11月  33.33    78    8
1996年10月  35.69    66    6
1996年09月  36.56    55    5
1996年08月  36.90    53    5
1996年07月  36.20    54    4
1996年05月  36.55    55    4
1996年04月  36.90    56    3
1996年02月  38.32    50    3
1996年01月  32.03    66    4
1995年12月  32.32    66    4
1995年11月  32.32    64    4
1995年10月  30.82    70    5
1995年09月  24.41    62    5
1995年08月  36.62    52    5
1995年07月  36.74    51    5
1995年06月  36.90    46    5
1995年05月  37.00    48    5
1995年04月  37.11    45    4
1995年02月  37.27    42    4
1994年12月  37.76    40    4
1994年11月  37.76    39    4
1994年10月  37.07    43    4
1994年09月  24.41    62    5
1994年07月  24.41    62    5
1994年06月  29.09    59    5
1994年05月  33.03    53    3
1994年04月  33.15    50    4
1994年03月  33.30    49    4
1994年02月  33.41    50    4
1993年12月  33.27    53    5
1993年11月  33.35    52    4
1993年10月  34.09    48    4
1993年09月  34.19    45    4
1993年08月  34.29    45    4
1992年12月 未公布    56    4
注:1999年1月前后,国际足联采用的为两套不同的计分方式。
加载中...