北京时间9月12日凌晨,2001-2002赛季欧洲冠军杯将开始进行第一阶段的小组比赛。卫冕冠军拜仁慕尼黑队将在13日凌晨客场迎战荷兰新科状元费耶诺德队作为自己在H组的首场比赛。
上赛季拜仁慕尼黑队夺得冠军杯是该队继70年代夺得三连冠后首次夺得冠军,也是在98-99赛季决赛里意外失手给曼联队后,用夺得冠军来证明球队的实力是不容质疑;而以埃芬博格、卡恩和绍尔等为首的球员也在黄袍加身后用实际行动追赶着拜仁的前辈们,虽然道路漫长且比较艰险。
下面是拜仁慕尼黑队参加历届冠军杯赛的战绩:
| 赛季 | 比赛阶段 | 交战对手 | 比分 |
| 00-01 | 决赛 | 瓦伦西亚 | 1:1后点球5:4 |
| 99-00 | 半决赛 | 皇家马德里 | 2:3(2:0、0:3) |
| 98-99 | 决赛 | 曼联 | 1:2 |
| 97-98 | 1/4决赛 | 多特蒙德 | 0:1(0:0、0:1) |
| 94-95 | 半决赛 | 阿贾克斯 | 2:5(0:0、2:5) |
| 90-91 | 半决赛 | 贝尔格莱德红星 | 3:4(1:2、2:2) |
| 89-90 | 半决赛 | AC米兰 | 2:2(2:1、0:1) |
| 87-88 | 1/4决赛 | 皇家马德里 | 3:4(3:2、0:2) |
| 86-87 | 决赛 | 波尔图 | 1:2 |
| 85-86 | 1/4决赛 | 安德莱赫特 | 2:3(2:1、0:2) |
| 81-82 | 决赛 | 阿斯顿维拉 | 1:2 |
| 80-81 | 半决赛 | 利物浦 | 1:1(1:1、0:0) |
| 76-77 | 1/4决赛 | 基辅迪纳摩 | 1:2(1:0、0:2) |
| 75-76 | 决赛 | 圣艾蒂安 | 1:0 |
| 74-75 | 决赛 | 利兹联队 | 2:0 |
| 73-74 | 决赛 | 马德里竞技 | 1:1后加赛4:0 |
| 72-73 | 1/4决赛 | 阿贾克斯 | 2:5(2:1、0:4) |
| 69-70 | 首轮 | 圣艾蒂安 | 2:3(2:0、0:3) |
|
(永明)