斯诺克国锦赛完全赛程赛果:希金斯战胜黑马夺冠
新浪体育讯
丁俊晖将于25日出战(资料图)
北京时间10月25日-11月1日,2015年斯诺克国际锦标赛将在大庆主场馆举行。奥沙利文没有报名参加比赛,曾在12年夺得国锦赛冠军的特鲁姆普在资格赛中遭到淘汰。其他诸如塞尔比、罗伯逊、马克-威廉姆斯、墨菲等名将均顺利晋级正赛。最后4场资格赛——丁俊晖VS萨姆-克雷吉、梁文博VS亚历克斯-塔博曼、沃顿VS田鹏飞、宾汉姆VS斯蒂文-哈尔沃斯,将推后至正赛期间,与其他晋级选手的正赛同在大庆主场馆进行。
根据赛制,外卡轮到1/4决赛都采用11局6胜,半决赛采用17局9胜(8/9),决赛采用19局10胜(9/10)。
| 日期 | 北京时间 | 轮次 | 场序 | 对阵 |
|---|---|---|---|---|
| 10.25 | 09:30 | 外卡轮 | 3 | 林帅5-6诺蓬-桑坎姆 |
| 09:30 | 第一轮 | 25 | 塞尔比6-3麦克-邓恩 | |
| 09:30 | 外卡轮 | 5 | 方雄慢2-6丹尼尔-威尔斯 | |
| 09:30 | 外卡轮 | 6 | 陈子凡2-6肯-达赫迪 | |
| 09:30 | 第一轮 | 13 | 马克-威廉姆斯6-3伊恩-伯恩斯 | |
| 09:30 | 第一轮 | 14 | 塔猜亚-乌诺6-5罗斯-缪尔 | |
| 09:30 | 第一轮 | 16 | 沙达臣-林6-0迈克尔-维尔德 | |
| 09:30 | 第一轮 | 17 | 巴里-霍金斯6-4克里斯-沃克林 | |
| 10.25 | 14:30 | 外卡轮 | 1 | 里奇-沃顿4-6田鹏飞 |
| 14:30 | 外卡轮 | 2 | 梁文博6-3亚历克斯-塔博曼 | |
| 14:30 | 第一轮 | 15 | 马丁-古尔德2-6周跃龙 | |
| 14:30 | 第一轮 | 12 | 乔-斯威尔4-6马克-艾伦 | |
| 14:30 | 第一轮 | 18 | 吉米-罗伯逊6-2达利尔-希尔 | |
| 14:30 | 外卡轮 | 7 | 王雨晨6-4阿迪亚-梅赫塔 | |
| 14:30 | 第一轮 | 23 | 瑞恩-戴6-3马克-乔伊斯 | |
| 14:30 | 第一轮 | 26 | 希恩-奥沙利文0-6安东尼-麦克吉尔 | |
| 10.25 | 19:30 | 外卡轮 | 4 | 丁俊晖6-4萨姆-克雷吉 |
| 19:30 | 外卡轮 | 8 | 宾汉姆6-1史蒂芬-霍尔沃茨 | |
| 19:30 | 第一轮 | 11 | 凯伦-威尔逊6-4詹米-库珀 | |
| 19:30 | 第一轮 | 20 | 马修-史蒂文斯2-6傅家俊 | |
| 19:30 | 第一轮 | 29 | 格雷姆-多特6-2詹米-博内特 | |
| 19:30 | 第一轮 | 31 | 弗盖尔-奥布莱恩6-3汤姆-福德 | |
| 19:30 | 第一轮 | 28 | 德差瓦-普京5-6迈克尔-怀特 | |
| 19:30 | 第一轮 | 35 | 迈克尔-霍尔特6-4罗德-罗拉 | |
| 10.26 | 14:30 | 第一轮 | 36 | 赵心童2-6约翰-希金斯 |
| 14:30 | 第一轮 | 9 | 田鹏飞6-2曹宇鹏 | |
| 14:30 | 第一轮 | 10 | 梁文博6-4安德鲁-希金森 | |
| 14:30 | 第一轮 | 32 | 马丁-奥当尼尔2-6尼尔-罗伯逊 | |
| 14:30 | 第一轮 | 21 | 桑坎姆4-6奥利弗-莱恩斯 | |
| 14:30 | 第一轮 | 27 | 威尔斯4-6李-沃克尔 | |
| 14:30 | 第一轮 | 30 | 达赫迪0-6艾伯顿 | |
| 14:30 | 第一轮 | 37 | 王雨晨1-6乔-佩里 | |
| 10.26 | 19:30 | 第一轮 | 24 | 丁俊晖6-2克雷格-斯泰德曼 |
| 19:30 | 第一轮 | 40 | 宾汉姆2-6于德陆 | |
| 19:30 | 第一轮 | 22 | 大卫-吉尔伯特6-5肖国栋 | |
| 19:30 | 第一轮 | 19 | 阿里斯特-卡特5-6利索夫斯基 | |
| 19:30 | 第一轮 | 33 | 墨菲6-2卢卡-布雷切尔 | |
| 19:30 | 第一轮 | 34 | 科特-马福林2-6詹米-琼斯 | |
| 19:30 | 第一轮 | 38 | 多米尼克-戴尔6-1马修-赛尔特 | |
| 19:30 | 第一轮 | 39 | 本-沃拉斯顿6-5罗比-威廉姆斯 | |
| 10.27 | 14:30 | 第二轮 | 41 | 田鹏飞6-3梁文博 |
| 14:30 | 第二轮 | 42 | 威尔逊3-6艾伦 | |
| 14:30 | 第二轮 | 43 | 马克-威廉姆斯5-6塔猜亚 | |
| 14:30 | 第二轮 | 44 | 周跃龙6-0沙达臣-林 | |
| 14:30 | 第二轮 | 49 | 塞尔比6-1麦吉尔 | |
| 14:30 | 第二轮 | 50 | 沃克3-6迈克尔-怀特 | |
| 14:30 | 第二轮 | 53 | 墨菲6-2琼斯 | |
| 14:30 | 第二轮 | 54 | 霍尔特3-6希金斯 | |
| 10.27 | 19:30 | 第二轮 | 45 | 霍金斯4-6吉米-罗伯逊 |
| 19:30 | 第二轮 | 46 | 利索夫斯基3-6傅家俊 | |
| 19:30 | 第二轮 | 47 | 莱恩斯4-6吉尔伯特 | |
| 19:30 | 第二轮 | 48 | 瑞恩-戴6-5丁俊晖 | |
| 19:30 | 第二轮 | 51 | 多特6-3艾伯顿 | |
| 19:30 | 第二轮 | 52 | 奥布莱恩3-6尼尔-罗伯逊 | |
| 19:30 | 第二轮 | 55 | 乔-佩里6-3戴尔 | |
| 19:30 | 第二轮 | 56 | 沃拉斯顿6-5于德陆 | |
| 10.28 | 14:30 | 第三轮 | 58 | 塔猜亚6-5周跃龙 |
| 14:30 | 第三轮 | 62 | 多特1-6罗伯逊 | |
| 14:30 | 第三轮 | 63 | 墨菲0-6希金斯 | |
| 14:30 | 第三轮 | 64 | 乔-佩里6-5沃拉斯顿 | |
| 10.28 | 19:30 | 第三轮 | 57 | 田鹏飞1-6艾伦 |
| 19:30 | 第三轮 | 59 | 吉米-罗伯逊3-6傅家俊 | |
| 19:30 | 第三轮 | 60 | 吉尔伯特6-4瑞恩-戴 | |
| 19:30 | 第三轮 | 61 | 塞尔比6-3迈克尔-怀特 | |
| 10.29 | 14:30 | 1/4决赛 | 65 | 艾伦5-6塔猜亚 |
| 14:30 | 1/4决赛 | 66 | 傅家俊5-6吉尔伯特 | |
| 10.29 | 19:30 | 1/4决赛 | 67 | 塞尔比6-4罗伯逊 |
| 19:30 | 1/4决赛 | 68 | 希金斯6-3乔-佩里 | |
| 10.30 | 14:00 | 半决赛1(上) | 69 | 塔猜亚3-5吉尔伯特 |
| 19:30 | 半决赛1(下) | 69 | 塔猜亚5-9吉尔伯特 | |
| 10.31 | 14:00 | 半决赛2(上) | 70 | 希金斯5-3塞尔比 |
| 19:30 | 半决赛2(下) | 70 | 希金斯9-4塞尔比 | |
| 11.1 | 14:00 | 决赛(上) | 71 | 希金斯5-4吉尔伯特 |
| 19:30 | 决赛(下) | 71 | 希金斯10-5吉尔伯特 |
(新体)