新浪体育 综合体育

亚锦赛女子组尚有一丝悬念 公开组五人齐头并进

新浪体育

关注

(文章来源:中国棋牌网)

5月19日,“四川航空杯“2017亚洲国际象棋个人锦标赛第八轮战罢。王皓卜祥志未分胜负,冠军争夺留在决胜轮。女子组冠军则渐渐明朗,但仍有一丝悬念。

公开组的战况十分激烈,领先的两位中国棋手本轮交锋,结果以和棋告终,然而余泱漪和一名印度选手和一名菲律宾选手今天同时获胜,使得积6分的棋手多达五人。八轮过后,形势不仅没有明朗,反而更加混乱。即使没有获得冠军,能够包住一个世界杯的参赛名额也是价值连城。最后一轮余泱漪将和印度选手展开交锋,王皓则要与菲律宾选手拼个你死我活,卜祥志则对上了积5.5分的哈萨克斯坦棋手。胜败犹未可知,结果实难预测,

从目前排名来看,印度棋手Vidit Santosh Gujrathi排名第一,若取胜则拿下冠军,余泱漪可谓重任在肩;王皓和卜祥志位列第二、三名,如果余泱漪未能让印度棋手收获胜局,王皓和卜祥志谁能借机问鼎,就看他们自己的发挥了。

女子组以6分领跑的越南棋手Vo Thi Kim Phung本轮继续奏凯,将主动权牢牢握在自己手中,下轮仅需和棋便可拿下本届亚锦赛冠军。前7轮排名第二的哈萨克斯坦棋手Nakhbayeva Guliskhan本轮也获胜,将比分差距维持在0.5分。但是对于她而言,夺冠需要排名榜首的越南棋手输棋,自己还必须赢棋,难度可想而知,但毕竟是留下了一线生机。中国棋手雷挺婕本轮收获和棋,想冲击前五名的难度都着实不小。

明天将进行的是“四川航空杯“2017亚洲国际象棋个人锦标赛最终轮的争夺,冠军归属将于明天揭晓。详细赛况敬请关注中国棋牌网为您带来的后续报道。

第八轮后公开组排名:

名次 SNo   姓名 性别 协会 等级分 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 5 GM Vidit Santosh Gujrathi   IND 2687 6 0 5 2518 33 27
2 6 GM Wang Hao   CHN 2680 6 0 4 2602 38 32
3 4 GM Bu Xiangzhi   CHN 2697 6 0 4 2558 34 28
4 1 GM Yu Yangyi   CHN 2743 6 0 4 2552 34 28
  20 GM Sadorra Julio Catalino   PHI 2575 6 0 4 2552 34 28
6 11 GM Jumabayev Rinat   KAZ 2625 6 0 4 2470 31 25
7 16 GM Bai Jinshi   CHN 2586 5 0 4 2592 35 29
8 26 GM Batchuluun Tsegmed   MGL 2525 5 0 4 2559 33 27
9 19 GM Maghsoodloo Parham   IRI 2577 5 0 4 2528 34 28
10 9 GM Sethuraman S.P。   IND 2633 5 0 4 2502 31 25
11 15 GM Aravindh Chithambaram Vr。   IND 2588 5 0 3 2604 36 30
12 17 GM Sengupta Deep   IND 2586 5 0 3 2567 33 27
13 2 GM Wei Yi   CHN 2732 5 0 3 2535 32 27
14 3 GM Kasimdzhanov Rustam   UZB 2698 5 0 3 2529 32 27
15 7 GM Adhiban B。   IND 2672 5 0 3 2507 32 26
16 18 GM Karthikeyan Murali   IND 2585 5 0 3 2490 30 25
17 8 GM Ganguly Surya Shekhar   IND 2653 5 0 2 2551 35 29
18 10 GM Nguyen Ngoc Truong Son   VIE 2632 5 0 2 2510 31 26
19 23 IM Tran Tuan Minh   VIE 2537 5 0 3 2559 33 27
20 44 IM Atabayev Saparmyrat   TKM 2422 5 0 3 2523 31 26
21 14 GM Wen Yang   CHN 2607 5 0 3 2484 30 24
22 42 IM Bilguun Sumiya   MGL 2440 5 0 3 2432 29 24
23 47   Dai Changren   CHN 2418 5 0 3 2428 25 20
24 28 IM Tabatabaei M.Amin   IRI 2521 5 0 3 2400 26 22
25 24 IM Xu Xiangyu   CHN 2534 5 0 2 2560 33 27
26 21 GM Sandipan Chanda   IND 2575 5 0 2 2544 34 28
27 12 GM Lu Shanglei   CHN 2619 5 0 1 2491 30 25
28 38 GM Hossain Enamul   BAN 2452 4 0 3 2580 33 27
29 59 FM Zhu Yi   CHN 2328 4 0 3 2564 31 26
30 32 FM Li Di   CHN 2488 4 0 3 2485 30 25
31 37 IM Atabayev Yusup   TKM 2455 4 0 3 2444 28 23
32 33 GM Gundavaa Bayarsaikhan   MGL 2485 4 0 2 2585 34 28
33 25 GM Lalith Babu M R   IND 2529 4 0 2 2566 33 27
34 22   Xu Yinglun   CHN 2560 4 0 2 2498 30 24
35 55   Zhao Yuanhe   CHN 2383 4 0 2 2480 27 23
36 41 IM Nguyen Van Huy   VIE 2442 4 0 2 2467 28 22
37 60 FM Chen Fan   CHN 2326 4 0 2 2445 31 26
38 34 GM Gomez John Paul   PHI 2474 4 0 2 2434 28 23
39 62   Zhang Ziji   CHN 2312 4 0 1 2527 33 27
40 39 IM Liu Guanchu   CHN 2448 4 0 1 2509 33 27
41 49 FM Liu Yan   CHN 2413 4 0 1 2502 29 24
42 31 GM Fang Yuxiang   CHN 2493 4 0 1 2370 25 21
43 45 IM Wang Yiye   CHN 2421 4 0 2 2561 31 26
44 35 IM Yeoh Li Tian   MAS 2470 4 0 2 2506 34 28
45 46 IM Bersamina Paulo   PHI 2419 4 0 2 2432 27 23
46 40   Fang Yan   CHN 2443 4 0 2 2419 28 22
47 36 IM Xu Yi   CHN 2456 4 0 2 2395 28 23
48 29 GM Atabayev Maksat   TKM 2519 4 0 2 2332 24 20
49 51 IM Tran Minh Thang   VIE 2409 4 0 2 2328 23 18
50 27   Utegaliyev Azamat   KAZ 2522 4 0 1 2547 32 27
51 54 GM Sriram Jha   IND 2390 4 0 1 2474 29 23
52 53   Lin Yi   CHN 2397 4 0 1 2457 27 22
53 58 FM Kakabaev Mergen   TKM 2350 4 0 1 2448 28 24
54 65   Wang Shixu B   CHN 2187 4 0 1 2436 25 19
55 30 GM Mollah Abdullah Al Rakib   BAN 2503 4 0 1 2415 27 21
56 13 GM Zhou Jianchao   CHN 2617 4 0 1 2402 27 23
57 63   Xu Minghui   CHN 2286 3 0 2 2495 31 25
58 43   Peng Xiongjian   CHN 2431 3 0 2 2438 27 22
59 57 FM Andyka Pitra   INA 2358 3 0 2 2424 26 21
60 48 GM Odeev Handszar   TKM 2417 3 0 2 2361 26 22
61 68   Winkelman Albert   AUS 2029 3 0 2 2247 23 19
62 50 GM Gonzales Jayson   PHI 2409 3 0 1 2444 27 22
63 66   Zhu Jiner w CHN 2184 3 0 1 2365 23 19
64 52 GM Nguyen Huynh Minh Huy   VIE 2406 3 0 1 2437 29 24
65 67   Deng Tianle   CHN 2105 3 0 1 2281 21 17
66 61 FM Zou Chen   CHN 2320 3 0 0 2483 26 21
67 56   Chen Qi B   CHN 2362 3 0 0 2401 27 21
68 64   Pang Tao   CHN 2193 3 0 0 2259 22 18
69 69   Wang Ting-Hao   TPE 1652 2 0 0 2314 26 21

女子组排名:

名次 SNo   姓名 协会 等级分 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 8 WIM Vo Thi Kim Phung VIE 2323 7 0 6 2308 36 30
2 9 WGM Nakhbayeva Guliskhan KAZ 2321 7 0 5 2294 35 28
3 10 WGM Gomes Mary Ann IND 2318 6 0 5 2304 34 29
4 17 WIM Vaishali R IND 2272 6 0 5 2278 36 29
5 5 WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2371 6 0 5 2264 36 29
6 7 IM Pham Le Thao Nguyen VIE 2331 6 0 4 2291 40 33
7 1 GM Lei Tingjie CHN 2482 5 0 4 2286 36 30
8 2 IM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2450 5 0 4 2228 33 27
9 4 IM Padmini Rout IND 2380 5 0 4 2194 32 25
10 22 WIM Nandhidhaa Pv IND 2252 5 0 4 2139 30 24
11 16 WGM Swati Ghate IND 2280 5 0 4 2078 24 20
12 20 WGM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2257 5 0 3 2345 35 30
13 21   Ren Xiaoyi CHN 2257 5 0 3 2235 33 27
14 6 WGM Soumya Swaminathan IND 2359 5 0 3 2204 34 27
15 15 WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2280 5 0 3 2163 31 26
16 11 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim UZB 2299 5 0 3 2140 34 27
17 36   Zhang Lanlin CHN 2067 5 0 4 2298 30 25
18 14 WFM Xiao Yiyi CHN 2287 5 0 4 2222 32 25
19 40   Xu Yuze CHN 2040 5 0 3 2274 34 28
20 26   Luong Phuong Hanh VIE 2224 5 0 3 2121 27 22
21 19 IM Mohota Nisha IND 2260 5 0 2 2311 33 28
22 29 WGM Kiran Manisha Mohanty IND 2160 4 0 4 2217 33 28
23 28   Li Xueyi CHN 2161 4 0 4 2155 27 22
24 23 WIM Uuriintuya Uurtsaikh MGL 2251 4 0 4 2076 30 23
25 3 IM Munguntuul Batkhuyag MGL 2431 4 0 3 2256 36 29
26 33 WFM Tan Li Ting MAS 2091 4 0 2 2215 30 23
27 46 WFM Atabayeva Gozel TKM 1990 4 0 2 2215 30 25
28 38   Nie Xin CHN 2045 4 0 2 2185 28 23
29 30 WFM Zhao Shengxin CHN 2155 4 0 2 2094 26 20
30 13 WGM Frayna Janelle Mae PHI 2287 4 0 2 2043 27 23
31 42 WFM Mendoza Shania Mae PHI 2019 4 0 3 2255 31 26
32 18 WIM Pratyusha Bodda IND 2269 4 0 3 2173 31 25
33 43 WFM Ovezdurdiyeva Jemal TKM 2016 4 0 3 2123 24 19
34 27 WGM Geldiyeva Mahri TKM 2169 4 0 2 2144 31 26
35 12 WIM Gong Qianyun SGP 2298 4 0 2 2095 28 22
36 24   Chu Ruotong CHN 2251 4 0 2 2031 22 18
37 45 WFM Doan Thi Van Anh VIE 1997 3 0 3 2250 30 25
38 50   Wen Yili CHN 1723 3 0 3 2184 28 22
39 37   Du Yuxin CHN 2046 3 0 2 2209 29 24
40 44   Hamedi Nia Vesal IRI 1998 3 0 2 2143 23 19
41 35 WFM Anu Bayar MGL 2067 3 0 2 2050 23 17
42 47 WCM Song Yuxin CHN 1977 3 0 1 2159 26 21
43 25 WGM Liu Shilan CHN 2234 3 0 1 2023 22 18
44 31   Ning Kaiyu CHN 2134 3 0 2 2131 30 25
45 32 WIM Shamima Akter BAN 2109 3 0 2 2131 27 22
46 39   Hu Yu A。 CHN 2043 3 0 1 2174 28 23
47 34 WFM Hallaeva Bahar TKM 2085 3 0 1 2153 26 19
48 49   Omurbekova Diana KGZ 1822 2 0 2 2143 26 21
49 41   Mukhit Aisezym KAZ 2034 2 0 0 2191 28 23
50 48 WFM Khan Nazrana BAN 1912 0 0 0 2043 23 19

第九轮公开组对阵:

棋盘 序号   姓名 协会 等级分 结果   姓名 协会 等级分 序号
1 1 GM Yu Yangyi CHN 2743 6   6 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2687 5
2 20 GM Sadorra Julio Catalino PHI 2575 6   6 GM Wang Hao CHN 2680 6
3 4 GM Bu Xiangzhi CHN 2697 6   GM Jumabayev Rinat KAZ 2625 11
4 2 GM Wei Yi CHN 2732 5   5 GM Karthikeyan Murali IND 2585 18
5 8 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2653 5   5 GM Kasimdzhanov Rustam UZB 2698 3
6 16 GM Bai Jinshi CHN 2586 5   5 GM Adhiban B。 IND 2672 7
7 19 GM Maghsoodloo Parham IRI 2577 5   5 GM Sethuraman S.P。 IND 2633 9
8 10 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2632 5   5 GM Sengupta Deep IND 2586 17
9 26 GM Batchuluun Tsegmed MGL 2525 5   5 GM Aravindh Chithambaram Vr。 IND 2588 15
10 12 GM Lu Shanglei CHN 2619   IM Tabatabaei M.Amin IRI 2521 28
11 14 GM Wen Yang CHN 2607   IM Bilguun Sumiya MGL 2440 42
12 21 GM Sandipan Chanda IND 2575   IM Atabayev Saparmyrat TKM 2422 44
13 47   Dai Changren CHN 2418   IM Tran Tuan Minh VIE 2537 23
14 22   Xu Yinglun CHN 2560 4   IM Xu Xiangyu CHN 2534 24
15 49 FM Liu Yan CHN 2413 4   4 GM Lalith Babu M R IND 2529 25
16 59 FM Zhu Yi CHN 2328 4   4 GM Fang Yuxiang CHN 2493 31
17 32 FM Li Di CHN 2488 4   4 FM Chen Fan CHN 2326 60
18 39 IM Liu Guanchu CHN 2448 4   4 GM Gundavaa Bayarsaikhan MGL 2485 33
19 34 GM Gomez John Paul PHI 2474 4   4 IM Nguyen Van Huy VIE 2442 41
20 37 IM Atabayev Yusup TKM 2455 4   4   Zhang Ziji CHN 2312 62
21 55   Zhao Yuanhe CHN 2383 4   4 GM Hossain Enamul BAN 2452 38
22 51 IM Tran Minh Thang VIE 2409   GM Zhou Jianchao CHN 2617 13
23 53   Lin Yi CHN 2397     Utegaliyev Azamat KAZ 2522 27
24 58 FM Kakabaev Mergen TKM 2350   GM Atabayev Maksat TKM 2519 29
25 30 GM Mollah Abdullah Al Rakib BAN 2503   IM Xu Yi CHN 2456 36
26 35 IM Yeoh Li Tian MAS 2470   IM Bersamina Paulo PHI 2419 46
27 65   Wang Shixu B CHN 2187     Fang Yan CHN 2443 40
28 45 IM Wang Yiye CHN 2421   GM Sriram Jha IND 2390 54
29 63   Xu Minghui CHN 2286 3   3   Peng Xiongjian CHN 2431 43
30 57 FM Andyka Pitra INA 2358 3   3 GM Odeev Handszar TKM 2417 48
31 66   Zhu Jiner CHN 2184 3   3   Winkelman Albert AUS 2029 68
32 64   Pang Tao CHN 2193   3 GM Gonzales Jayson PHI 2409 50
33 67   Deng Tianle CHN 2105   FM Zou Chen CHN 2320 61
34 69   Wang Ting-Hao TPE 1652   GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2406 52
35 56   Chen Qi B CHN 2362 0     轮空      

女子组对阵:

棋盘 序号   姓名 协会 等级分 结果   姓名 协会 等级分 序号
1 8 WIM Vo Thi Kim Phung VIE 2323 7   WGM Gomes Mary Ann IND 2318 10
2 9 WGM Nakhbayeva Guliskhan KAZ 2321   WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2371 5
3 7 IM Pham Le Thao Nguyen VIE 2331   5 WGM Swati Ghate IND 2280 16
4 15 WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2280 5   WIM Vaishali R IND 2272 17
5 1 GM Lei Tingjie CHN 2482 5   5 WIM Nandhidhaa Pv IND 2252 22
6 6 WGM Soumya Swaminathan IND 2359 5   5 IM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2450 2
7 11 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim UZB 2299 5   5 IM Padmini Rout IND 2380 4
8 21   Ren Xiaoyi CHN 2257 5   5 WGM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2257 20
9 14 WFM Xiao Yiyi CHN 2287     Luong Phuong Hanh VIE 2224 26
10 36   Zhang Lanlin CHN 2067   IM Mohota Nisha IND 2260 19
11 3 IM Munguntuul Batkhuyag MGL 2431 4     Xu Yuze CHN 2040 40
12 13 WGM Frayna Janelle Mae PHI 2287 4   4 WFM Tan Li Ting MAS 2091 33
13 23 WIM Uuriintuya Uurtsaikh MGL 2251 4   4 WFM Atabayeva Gozel TKM 1990 46
14 38   Nie Xin CHN 2045 4   4   Li Xueyi CHN 2161 28
15 29 WGM Kiran Manisha Mohanty IND 2160 4   4 WFM Zhao Shengxin CHN 2155 30
16 27 WGM Geldiyeva Mahri TKM 2169   WIM Gong Qianyun SGP 2298 12
17 42 WFM Mendoza Shania Mae PHI 2019   WIM Pratyusha Bodda IND 2269 18
18 43 WFM Ovezdurdiyeva Jemal TKM 2016     Chu Ruotong CHN 2251 24
19 45 WFM Doan Thi Van Anh VIE 1997 3   3 WGM Liu Shilan CHN 2234 25
20 47 WCM Song Yuxin CHN 1977 3   3 WFM Anu Bayar MGL 2067 35
21 37   Du Yuxin CHN 2046 3   3   Hamedi Nia Vesal IRI 1998 44
22 34 WFM Hallaeva Bahar TKM 2085   3   Wen Yili CHN 1723 50
23 31   Ning Kaiyu CHN 2134   WIM Shamima Akter BAN 2109 32
24 49   Omurbekova Diana KGZ 1822 2     Hu Yu A。 CHN 2043 39
25 48 WFM Khan Nazrana BAN 1912 0   2   Mukhit Aisezym KAZ 2034 41
加载中...