老虎伍兹美巡赛80冠一览 上次捧杯已是五年前
新浪体育
伍兹豪取美巡赛第80冠
北京时间9月24日,巡回锦标赛落下大幕,泰格-伍兹在最后一轮打出71杆,最终以2杆的优势第三次捧起巡回锦标赛的冠军奖杯,距离他上次在火石赢得世锦赛-普利司通邀请赛已经过去了近5年。以下为伍兹80个美巡冠军一览:
伍兹80冠视频速览
| 冠军数 | 时间 | 赛事 | 总成绩-标准杆差 | 奖金(美元) | 年龄 |
| 1 | 1996 | 拉斯维加斯邀请赛 | (332) -27 | 297,000 | 20 |
| 2 | 1996 | 迪斯尼精英赛 | (267) -21 | 216,000 | 20 |
| 3 | 1997 | 梅赛德斯锦标赛 | (202) -14 | 216,000 | 21 |
| 4 | 1997 | 美国名人赛 | (270) -18 | 486,000 | 21 |
| 5 | 1997 | 拜伦尼尔森精英赛 | (263) -17 | 324,000 | 21 |
| 6 | 1997 | 摩托罗拉西部公开赛 | (275) -13 | 360,000 | 21 |
| 7 | 1998 | 贝尔南方精英赛 | (271) -17 | 324,000 | 22 |
| 8 | 1999 | 别克邀请赛 | (266) -22 | 486,000 | 23 |
| 9 | 1999 | 纪念高球赛 | (273) -15 | 459,000 | 23 |
| 10 | 1999 | 摩托罗拉西部公开赛 | (273) -15 | 450,000 | 23 |
| 11 | 1999 | PGA锦标赛 | (277)-11 | 630,000 | 23 |
| 12 | 1999 | WGC-NEC邀请赛 | (270) -10 | 1,000,000 | 23 |
| 13 | 1999 | 迪斯尼精英赛 | (271) -17 | 450,000 | 23 |
| 14 | 1999 | 巡回锦标赛 | (269) -15 | 900,000 | 23 |
| 15 | 1999 | WGC-美国运通锦标赛 | (278) - 6 | 1,000,000 | 23 |
| 16 | 2000 | 梅赛德斯锦标赛 | (276) -16 | 522,000 | 24 |
| 17 | 2000 | 圆石滩职业业余配对赛 | (273)-15 | 720,000 | 24 |
| 18 | 2000 | 湾丘邀请赛 | (270) -18 | 540,000 | 24 |
| 19 | 2000 | 纪念高球赛 | (269) -19 | 558,000 | 24 |
| 20 | 2000 | 美国公开赛 | (272)-12 | 800,000 | 24 |
| 21 | 2000 | 英国公开赛 | (269)-19 | 759,150 | 24 |
| 22 | 2000 | PGA锦标赛 | (270) -18 | 900,000 | 24 |
| 23 | 2000 | WGC-NEC邀请赛 | (259)-21 | 1,000,000 | 24 |
| 24 | 2000 | 贝尔加拿大公开赛 | (266) -22 | 594,000 | 24 |
| 25 | 2001 | 湾丘邀请赛 | (273) -15 | 630,000 | 25 |
| 26 | 2001 | 球员锦标赛 | (274) -14 | 1,080,000 | 25 |
| 27 | 2001 | 美国名人赛 | (272) -16 | 1,008,000 | 25 |
| 28 | 2001 | 纪念高球赛 | (271)-17 | 738,000 | 25 |
| 29 | 2001 | WGC-NEC邀请赛 | (268) -12 | 1,000,000 | 25 |
| 30 | 2002 | 湾丘邀请赛 | (275)-13 | 720,000 | 26 |
| 31 | 2002 | 美国名人赛 | (276) -12 | 1,008,000 | 26 |
| 32 | 2002 | 美国公开赛 | (277) -3 | 1,000,000 | 26 |
| 33 | 2002 | 别克公开赛 | (271) -17 | 594,000 | 26 |
| 34 | 2002 | WGC-美国运通锦标赛 | (263) -25 | 1,000,000 | 26 |
| 35 | 2003 | 别克邀请赛 | (272) -16 | 810,000 | 27 |
| 36 | 2003 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 1,050,000 | 27 | |
| 37 | 2003 | 湾丘邀请赛 | (269) -19 | 810,000 | 27 |
| 38 | 2003 | 西部公开赛 | (267) -21 | 810,000 | 27 |
| 39 | 2003 | WGC-美国运通锦标赛 | (274) - 6 | 1,050,000 | 27 |
| 40 | 2004 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 28 | ||
| 41 | 2005 | 别克邀请赛 | (272) -16 | 864,000 | 29 |
| 42 | 2005 | 福特锦标赛 | (264) -24 | 990,000 | 29 |
| 43 | 2005 | 美国名人赛 | (276) -12 | 1,260,000 | 29 |
| 44 | 2005 | 英国公开赛 | (274) -14 | 1,261,584 | 29 |
| 45 | 2005 | WGC-NEC邀请赛 | (274) - 6 | 1,300,000 | 29 |
| 46 | 2005 | WGC-美国运通锦标赛 | (270)-10 | 1,300,000 | 29 |
| 47 | 2006 | 别克邀请赛 | (278) -10 | 918,000 | 30 |
| 48 | 2006 | 福特锦标赛 | (268) -20 | 990,000 | 30 |
| 49 | 2006 | 英国公开赛 | (270)-18 | 1,338,480 | 30 |
| 50 | 2006 | 别克公开赛 | (264) -24 | 864,000 | 30 |
| 51 | 2006 | PGA锦标赛 | (270)-18 | 1,224,000 | 30 |
| 52 | 2006 | WGC-普利司通邀请赛 | (270) -10 | 1,300,000 | 30 |
| 53 | 2006 | 德意志银行锦标赛 | (268) -16 | 990,000 | 30 |
| 54 | 2006 | WGC-美国运通锦标赛 | (261) -23 | 1,300,000 | 30 |
| 55 | 2007 | 别克邀请赛 | (273) -15 | 936,000 | 31 |
| 56 | 2007 | WGC-CA锦标赛 | (278) -10 | 1,350,000 | 31 |
| 57 | 2007 | 美联银行锦标赛 | (275) -13 | 1,134,000 | 31 |
| 58 | 2007 | WGC-普利司通邀请赛 | (272) - 8 | 1,350,000 | 31 |
| 59 | 2007 | PGA锦标赛 | (272)- 8 | 1,260,000 | 31 |
| 60 | 2007 | 宝马锦标赛 | (262) -22 | 1,260,000 | 31 |
| 61 | 2007 | 巡回锦标赛 | (257) -23 | 1,260,000 | 31 |
| 62 | 2008 | 别克邀请赛 | (269) -19 | 936,000 | 32 |
| 63 | 2008 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 1,350,000 | 32 | |
| 64 | 2008 | 阿诺-帕尔默邀请赛 | (270) -10 | 1,044,000 | 32 |
| 65 | 2008 | 美国公开赛 | (283) - 1 | 1,350,000 | 32 |
| 66 | 2009 | 阿诺-帕尔默邀请赛 | (275) - 5 | 1,080,000 | 33 |
| 67 | 2009 | 纪念高球赛 | (276) -12 | 1,080,000 | 33 |
| 68 | 2009 | AT&T全国锦标赛 | (267) -13 | 1,080,000 | 33 |
| 69 | 2009 | 别克公开赛 | (268) -20 | 918,000 | 33 |
| 70 | 2009 | 普利司通邀请赛 | (268) -12 | 1,350,000 | 33 |
| 71 | 2009 | BMW西部锦标赛 | (265) -19 | 1,350,000 | 33 |
| 72 | 2012 | 帕尔默邀请赛 | (275) -13 | 1,080,000 | 36 |
| 73 | 2012 | 纪念高球赛 | (279) -9 | 1,160,000 | 36 |
| 74 | 2012-7-1 | AT&T全美锦标赛 | (276) –8 | 1,170,000 | 36 |
| 75 | 2013-1-28 | 农夫保险公开赛 | (274) –14 | 1,098,000 | 36 |
| 76 | 2013-3-10 | 凯迪拉克锦标赛 | (269) –19 | 1,500,000 | 36 |
| 77 | 2013-3-26 | 帕尔默邀请赛 | (275) –13 | 1,116,000 | 36 |
| 78 | 2013-5-13 | 球员锦标赛 | (275) –13 | 1,710,000 | 36 |
| 79 | 2013-8-5 | 普利司通邀请赛 | (265) –15 | 1,400,000 | 36 |
| 80 | 2018-9-23 | 巡回锦标赛 | (269) -11 | 42 |
(新高)
相关阅读: