美巡农夫保险赛次轮出发表 老虎伍兹力拼晋级
新浪体育讯
老虎继续同组达斯汀
北京时间1月27日消息,2017年农夫保险公开赛(Farmers Insurance Open)战罢首轮,时隔19个月重返美巡正式比赛的老虎-伍兹仅交出76杆(+5),并列第133名,面临晋级危机。
第二轮伍兹将由多利松南球场移师北球场,依然同组世界简森-戴伊和达斯汀-约翰逊。华丽三人组首轮将于北京时间凌晨1:30从北球场10号发球台出发。
菲尔-米克尔森、瑞奇-福勒和杰米-沃克尔同组首轮将于北京时间凌晨2:40,于南球场1号发球台出发。
首轮并列第32位的潘政琮将于北京时间凌晨2:50,于北球场1号发球台出发。
以下为第二轮详细分组与开球时间:(时间均为北京时间)
| 出发台 | 开球时间 | 球员 |
| 10(南场) | 1:00am | 卡米罗-毕耶加斯 Camilo Villegas |
| 本-克瑞 Ben Crane | ||
| 帕特里克-罗杰斯 Patrick Rodgers | ||
| 1(南场) | 1:00am | 查德-坎贝尔 Chad Campbell |
| 史蒂夫-马里诺 Steve Marino | ||
| 康晟训 Sung Kang | ||
| 10(北场) | 1:00am | 斯科特-斯托林斯 Scott Stallings |
| 马丁-佛罗瑞斯 Martin Flores | ||
| 布瑞特-斯蒂格迈耶 Brett Stegmaier | ||
| 1(北场) | 1:00am | 卢卡斯-格罗乌尔 Lucas Glover |
| 塔格-莱丁斯 Tag Ridings | ||
| 凯尔-里菲尔斯 Kyle Reifers | ||
| 10(南场) | 1:10am | 约翰-萨登 John Senden |
| 德里克-法索尔 Derek Fathauer | ||
| 索伦-克尔森 Soren Kjeldsen | ||
| 1(南场) | 1:10am | 罗伯特-加里格斯 Robert Garrigus |
| 蒂姆-威尔金森 Tim Wilkinson | ||
| 帕顿-金泽尔 Patton Kizzire | ||
| 10(北场) | 1:10am | 凯文-查培尔 Kevin Chappell |
| 简森-科克拉克 Jason Kokrak | ||
| 安德鲁-路普 Andrew Loupe | ||
| 1(北场) | 1:10am | 斯科特-布朗 Scott Brown |
| 查德-科林斯 Chad Collins | ||
| 安德烈斯-冈萨雷斯 Andres Gonzales | ||
| 10(南场) | 1:20am | 斯迈利-考夫曼 Smylie Kaufman |
| 罗伯特-斯特布 Robert Streb | ||
| 崔京周 K.J.Choi | ||
| 1(南场) | 1:20am | 哈德森-斯沃福德 Hudson Swafford |
| 帕特-佩雷兹 Pat Perez | ||
| 查尔斯-霍维尔三世 Charles Howell III | ||
| 10(北场) | 1:20am | 松山英树 Hideki Matsuyama |
| 丹尼尔-伯格尔 Daniel Berger | ||
| 埃米利亚诺-格里洛 Emiliano Grillo | ||
| 1(北场) | 1:20am | 比利-霍雪尔 Billy Horschel |
| 亨特-马汉 Hunter Mahan | ||
| 雷蒂夫-古森 Retief Goosen | ||
| 10(南场) | 1:30am | 麦肯兹-休斯 Mackenzie Hughes |
| 罗德-帕姆林 Rod Pampling | ||
| 比利-赫尔利三世 Billy Hurley III | ||
| 1(南场) | 1:30am | 布莱恩-斯图亚德 Brian Stuard |
| J.J。亨利 J.J.Henry | ||
| 尼克-沃特尼 Nick Watney | ||
| 10(北场) | 1:30am | 达斯汀-约翰逊 Dustin Johnson |
| 简森-戴伊 Jason Day | ||
| 老虎-伍兹 Tiger Woods | ||
| 1(北场) | 1:30am | 托马-菲诺 Tony Finau |
| 李真明 Danny Lee | ||
| J.B. 霍姆斯 J.B.Holmes | ||
| 10(南场) | 1:40am | 米格尔-安格-卡巴略 Miguel Angel Carballo |
| 塞巴斯蒂安-穆略斯 Sebastian Munoz | ||
| 博-霍斯勒 Beau Hossler | ||
| 1(南场) | 1:40am | 卡梅伦-史密斯 Cameron Smith |
| 凯文-特维 Kevin Away | ||
| 莱安-布雷姆 Ryan Brehm | ||
| 10(北场) | 1:40am | 迈克尔-汤普森 Michael Thompson |
| 摩根-霍夫曼 Morgan Hoffmann | ||
| 琼-卡伦 Jon Curran | ||
| 1(北场) | 1:40am | 布莱恩-哈曼 Brian Harman |
| 凯尔-斯丹利 Kyle Stanley | ||
| 泰隆-范-艾斯维根 Tyrone Van Aswegen | ||
| 10(南场) | 1:50am | 特雷-穆利纳克斯 Trey Mullinax |
| 扎克-撒切尔 Zack Sucher | ||
| 约翰-卡兰 Joh Curran | ||
| 1(南场) | 1:50am | 尼古拉斯-林德姆 Nicholas Lindheim |
| 布瑞特-德鲁伊特 Brett Drewitt | ||
| 泰勒-奥德雷吉 Tyler Aldridge | ||
| 10(北场) | 1:50am | 赖安-阿默 Ryan Armour |
| 奥利-施莱德简斯 Ollie Schniederjans | ||
| 马克斯-罗特鲁夫 Max Rottluff | ||
| 1(北场) | 1:50am | 布赖森-德尚博 Bryson DeChambeau |
| 波比-怀亚特 Bobby Wyatt | ||
| 白托德 Todd Baek | ||
| 10(南场) | 2:00am | 凯文-斯翠尔曼 Kevin Streelman |
| 约纳斯-布林克斯特 Jonas Blixt | ||
| 马克斯-霍马 Max Homa | ||
| 1(南场) | 2:00am | 路易-乌修仁 Louis Oosthuizen |
| 扎克-布莱尔 Zac Blair | ||
| 布莱恩-巴伯尔 Blayne Barber | ||
| 10(北场) | 2:00am | 马克-利什曼 Marc Leishman |
| 斯图尔特-艾波比 Stuart Appleby | ||
| 亚当-哈德文 Adam Hadwin | ||
| 1(北场) | 2:00am | 卢乘烈 Seung-Yul Noh |
| D.A.波茨 D.A. Points | ||
| 弗兰西斯科-莫里纳利 Francesco Molinari | ||
| 10(南场) | 2:10am | 马丁-莱尔德 Martin Laird |
| 斯宾塞-勒文 Spencer Levin | ||
| 约翰-皮特森 John Peterson | ||
| 1(南场) | 2:10am | 加里-伍德兰德 Gary Woodland |
| 罗伯托-卡斯特罗 Roberto Castro | ||
| 安秉勋 Byeong Hun An | ||
| 10(北场) | 2:10am | 杰夫-奥格维 Geoff Ogilvy |
| 哈里斯-英格利希 Harris English | ||
| 石川辽 Ryo Ishikawa | ||
| 1(北场) | 2:10am | 卡麦隆-特林加伊 Cameron Tringale |
| 哈罗德-瓦尔纳三世 Harold Varner III | ||
| 琼-拉姆 Jon Rahm | ||
| 10(南场) | 2:20am | 肖恩-劳瑞 Shane Lowry |
| 尼克-泰勒 Nick Taylor | ||
| 保罗-卡西 Paul Casey | ||
| 1(南场) | 2:20am | 布赖斯-莫德尔 Bryce Molder |
| 维尔-麦肯兹 Will MacKenzie | ||
| 费尔南德兹-康斯塔诺 Gonzalo Fdez-Castano | ||
| 10(北场) | 2:20am | 布兰登-斯蒂尔 Brendan Steele |
| 乔纳森-维加斯 Jhonattan Vegas | ||
| 特洛伊-梅瑞特 Troy Merritt | ||
| 1(北场) | 2:20am | 詹姆士-韩 James Hahn |
| 皮特-马纳提 Peter Malnati | ||
| 亚力克斯-谢卡 Alex Cejka | ||
| 10(南场) | 2:30am | 格雷格-查尔默斯 Greg Chalmers |
| 基根-布拉德利 Keegan Bradley | ||
| 斯图尔特-辛克 Stewart Cink | ||
| 1(南场) | 2:30am | 布兰德-斯内德克尔 Brandt Snedeker |
| 贾斯汀-罗斯 Justin Rose | ||
| 布鲁克斯-科普卡 Brooks Koepka | ||
| 10(北场) | 2:30am | 金时沅 Si Woo Kim |
| 亚伦-巴德利 Aaron Baddeley | ||
| 史蒂文-鲍迪奇 Steven Bowditch | ||
| 1(北场) | 2:30am | 查利-霍夫曼 Charley Hoffman |
| 帕德莱格-哈灵顿 Padraig Harrington | ||
| 罗里-萨巴蒂尼 Rory Sabbatini | ||
| 10(南场) | 2:40am | 波-维克利 Boo Weekley |
| 巴德-科利 Bud Cauley | ||
| 卢克-李斯特 Luke List | ||
| 1(南场) | 2:40am | 杰米-沃克尔 Jimmy Walker |
| 瑞奇-福勒 Rickie Fowler | ||
| 菲尔-米克尔森 Phil Mickelson | ||
| 10(北场) | 2:40am | 许瓒秀 John Huh |
| 杰米-拉夫马克 Jamie Lovemark | ||
| 迈克尔-金 Michael Kim | ||
| 1(北场) | 2:40am | 约翰逊-瓦格纳 Johnson Wagner |
| 格兰姆-德莱特 Graham DeLaet | ||
| 喀麦隆-皮尔斯 Cameron Percy | ||
| 10(南场) | 2:50am | 布兰登-哈吉 Brandon Hagy |
| 格雷森-默里 Grayson Murray | ||
| 多米尼克-博泽利 Dominic Bozzelli | ||
| 1(南场) | 2:50am | 莱安-布罗姆 Ryan Blaum |
| 谢默斯-鲍尔 Seamus Power | ||
| J.J. 斯鲍 J.J.Spaun | ||
| 10(北场) | 2:50am | 凯利-克拉夫特 Kelly Kraft |
| 瑞奇-兰布 Rick Lamb | ||
| 布兰登-斯通 Brandon Stone | ||
| 1(北场) | 2:50am | 乔纳森-伦道夫 Jonathan Randolph |
| 潘政琮 Pan Cheng-tsung | ||
| 亨里克-诺兰德 Henrik Norlander | ||
| 10(南场) | 3:00am | 金珉辉 Kim Meen-Whee |
| 安德鲁-乔斯顿 Andrew Johnston | ||
| 布莱恩-坎贝尔 Brian Campbell | ||
| 1(南场) | 3:00am | 维斯利-布莱恩 Wesley Bryan |
| 赞德-斯科菲勒 Xander Schauffele | ||
| 阿龙-怀斯 Aaron Wise | ||
| 10(北场) | 3:00am | 史蒂文-奥克尔 Steven Alker |
| 瑞奇-威尔斯基 Richy Werenski | ||
| 克里斯-吉尔利 Chris Gilley | ||
| 1(北场) | 3:00am | 布拉德-弗里奇 Brad Fritsch |
| 胡利安-伊图莱恩 Julian Etulain | ||
| JT泼斯敦 J.T.Poston |
(新高)