安东尼·泰勒
每日资讯前线
个人资料
播报
编辑
姓名:安东尼·泰勒
生日: 1978-10-20
场上位置: 裁判
惯用脚: 右脚
国籍: 英格兰
执法比赛
播报
编辑
比赛日期 | 比赛性质 | 主队 | 客队 | 比分 | 黄牌 | 两黄 | 红牌 | 点球 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-23 | 英超 | 伯恩利 | 曼彻斯特联 | 0:2 | 3 | 0 | |||
2017-04-18 | 英超 | 米德尔斯堡 | 阿森纳 | 1:2 | 4 | 0 | |||
2017-04-08 | 英超 | 托特纳姆 | 沃特福德 | 4:0 | 1 | 0 | |||
2017-04-01 | 英超 | 利物浦 | 埃弗顿 | 3:1 | 4 | 0 | |||
2017-03-24 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 塞内加尔 | 1:1 | 5 | 0 | |||
2017-03-18 | 英超 | 斯托克城 | 切尔西 | 1:2 | 6 | 1 | 0 | ||
2017-03-12 | 足总杯 | 阿森纳 | 林肯 | 5:0 | 5 | 0 | |||
2017-03-10 | 欧联杯 | 里昂 | 罗马 | 4:2 | 3 | 0 | |||
2017-03-04 | 英超 | 斯旺西城 | 伯恩利 | 3:2 | 4 | 0 | |||
2017-02-24 | 欧联杯 | 阿贾克斯 | 华沙莱吉亚 | 1:0 | 4 | 0 | |||
2017-02-12 | 英超 | 利物浦 | 托特纳姆 | 2:0 | 8 | 0 | |||
2017-02-06 | 英超 | 莱斯特 | 曼彻斯特联 | 0:3 | 6 | 0 | |||
2017-01-28 | 足总杯 | 米德尔斯堡 | 阿克灵顿 | 1:0 | 7 | 0 | |||
2017-01-21 | 英超 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 0:1 | 1 | 0 | |||
2017-01-14 | 英超 | 托特纳姆 | 西布朗维奇 | 4:0 | 2 | 0 | |||
2017-01-07 | 足总杯 | 赫尔城 | 斯旺西城 | 2:0 | 3 | 0 | |||
2017-01-02 | 英超 | 桑德兰 | 利物浦 | 2:2 | 5 | 0 |
[1]