F1 2021 年积分榜:锦标赛车手和车队成绩列表
天天值得买
2021年锦标赛开始期间的所有车手
F1 2021 年锦标赛概览
此 F1 2021 年一级方程式赛季的积分榜。本赛季有 1 场大奖赛。那是在中国 GP 由于 Covid 而被裁员。
我们有车手和车队积分榜以及完整的车手 2021 赛季统计数据和本赛季赢得比赛的车手名单。
在右侧边栏中,您可以导航到其他Formula 1赛季。 你可以一直回到1950 F1 结果。 一级方程式赛车正式开始的那一年。
| 目录 |
| 1. F1 车手积分榜 2021 锦标赛 |
| 2. 2021 F1 车手统计表 |
| 3. F1 车队积分榜 2021 锦标赛 |
| 4. 2021 F1 锦标赛总结报告 |
本赛季是最令人兴奋的赛季之一 F1 十年来最艰难的一季,最终在最后一场比赛的最后一圈决出胜负。这是有史以来最糟糕的 Netflix 系列中无法预测的场景。
我们也有 2021 F1 团队概述 为你。
| 没有 | 大奖赛 | 日期 | 优胜者 | 团队 | 圈 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 巴林 F1 GP | 28 年 3 月 | 刘易斯·汉密尔顿 | 奔驰 | 56 | 01:32:03.897 |
| 2 | 2021 东罗马涅 F1 GP | 18 年 4 月 | Max Verstappen | Red Bull | 63 | 02:02:34.598 |
| 3 | 2021 葡萄牙语 F1 GP | 2 年 5 月 | 刘易斯·汉密尔顿 | 奔驰 | 66 | 01:34:31.421 |
| 4 | 2021西班牙文 F1 GP | 9 年 5 月 | 刘易斯·汉密尔顿 | 奔驰 | 66 | 01:33:07.680 |
| 5 | 2021摩纳哥 F1 GP | 23 年 5 月 | Max Verstappen | Red Bull | 78 | 01:38:56.820 |
| 6 | 2021年阿塞拜疆 F1 GP | 6 年 6 月 | 佩雷兹 | Red Bull | 51 | 02:13:36.410 |
| 7 | 2021法语 F1 GP | 20 年 6 月 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 01:27:25.770 |
| 8 | 2021 施蒂利亚 F1 GP | 27 年 6 月 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 01:22:18.925 |
| 9 | 2021 奥地利 F1 GP | 4 年 6 月 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 01:23:54.543 |
| 10 | 2021 英国 F1 GP | 18 年 6 月 | 刘易斯·汉密尔顿 | 奔驰 | 52 | 01:58:23.284 |
| 11 | 2021 匈牙利语 F1 GP | 1 年 8 月 | Esteban Ocon | 高山 | 70 | 02:04:43.199 |
| 12 | 2021 比利时 F1 GP | 29 年 8 月 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 00:03:27.071 |
| 13 | 2021荷兰人 F1 GP | 5 年 9 月 | Max Verstappen | Red Bull | 72 | 01:30:05.395 |
| 14 | 2021意大利语 F1 GP | 12 年 9 月 | 丹尼尔李斯亚多 | 迈凯轮 | 53 | 01:21:54.365 |
| 15 | 2021俄语 F1 GP | 26 年 9 月 | 刘易斯·汉密尔顿 | 奔驰 | 53 | 01:30:41.001 |
| 16 | 2021土耳其语 F1 GP | 10 年 10 月 | Valtteri Bottas | 奔驰 | 58 | 01:31:04.103 |
| 17 | 美国2021 F1 GP | 24 年 10 月 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 01:34:36.552 |
| 18 | 墨西哥2021 F1 GP | 7 年 11 月 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 01:38:39.086 |
| 19 | 2021巴西 F1 GP | 14 年 11 月 | 刘易斯·汉密尔顿 | 奔驰 | 71 | 01:32:22.851 |
| 20 | 2021卡塔尔 F1 GP | 21 年 11 月 | 刘易斯·汉密尔顿 | 奔驰 | 57 | 01:24:28.471 |
| 21 | 2021 沙特阿拉伯 F1 GP | 5 年 12 月 | 刘易斯·汉密尔顿 | 奔驰 | 50 | 02:06:15.118 |
| 22 | 2021 阿布扎比 F1 GP | 12 年 12 月 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 01:30:17.345 |
F1 车手积分榜 2021 锦标赛
| P | 驱动器 | 周一 | BAH | EMI | BY | 水疗 | MON | 阿塞拜疆 | FRE | STE | OST | BRI | HUN | BEL | DUT | ITA的 | RUS | TUR | 美国 | MEX | BRA | QAT | SAU | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 395.5 | 2 | 1 | 2 | 2* | 1 | DNF* | 1* | 1 | 1* | DNF | 9 | 1 | 1 | DNF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | 2 | 1* |
| 2 | 刘易斯·汉密尔顿 | 387.5 | 1 | 2* | 1 | 1 | 7* | 15 | 2 | 2* | 4 | 1 | 2 | 3 | 2* | DNF | 1 | 5 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1* | 2 |
| 3 | Valtteri Bottas | 226 | 3* | DNF | 3* | 3 | DNF | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | DNF | 12 | 3 | 3 | 5 | 1* | 6 | 15 * | 3 | DNF | 3 | 6 |
| 4 | 佩雷兹 | 190 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 * | DNF | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4* | 4 | DNF | 15 |
| 5 | 卡洛斯塞恩斯 | 164.5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 6 | 兰多诺里斯 | 160 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | DNF | 14 | 10 | 2 | 7* | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 7 | 查尔斯·勒克莱尔 | 159 | 6 | 4 | 6 | 4 | DNS | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 | DNF | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 |
| 8 | 丹尼尔李斯亚多 | 115 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1* | 4 | 13 | 5 | 12 | DNF | 12 | 5 | 12 |
| 9 | Pierre Gasly | 110 | 17 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | DNF | 9 | 11 | 5* | 6 | 4 | DNF | 13 | 6 | DNF | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 |
| 10 | 费尔南多·阿隆索 | 81 | DNF | 10 | 8 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 16 | DNF | 9 | 9 | 3 | 13 | 8 |
| 11 | Esteban Ocon | 74 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | DNF | 14 | 14 | DNF | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | DNF | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 12 | 维泰尔 | 43 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | DNF | DSQ | 5 | 13 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 11 | 10 | DNF | 11 |
| 13 | Lance Stroll | 34 | 10 | 8 | 14 | 11 | 8 | DNF | 10 | 8 | 13 | 8 | DNF | 20 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | DNF | 6 | 11 | 13 |
| 14 | 野田幸树 | 32 | 9 | 12 | 15 | DNF | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | DNF | DNS | 17 | 14 | 9 | DNF | 15 | 13 | 14 | 4 |
| 15 | 乔治·罗素 | 16 | 14 | DNF | 16 | 14 | 14 | DNF | 12 | DNF | 11 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | DNF | DNF |
| 16 | KimiRäikkönen | 10 | 11 | 13 | DNF | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 18 | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | DNF | ||
| 17 | 尼古拉斯拉蒂奇 | 7 | 18 | DNF | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | DNF | 12 | DNF |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 3 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | DNF |
| 19 | 米克舒马赫 | 0 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | DNF | 19 | 16 | DNF | 18 | 16 | DNF | 14 |
| 20 | Nikita Mazepin | 0 | DNF | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 20 | 17 | 19 | 17 | DNF | 17 * | DNF | DNF | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | DNF | DNS |
| 21 | 罗伯特库比卡 | 0 | 15 | 14 |
粗体位置显示了哪个驾驶员开始 pole.
带星号(*)的位置显示哪个车手驾驶了比赛中最快的一圈,并在前1名中获得了10分。
DNQ =不合格,DNS =未启动,Ret =退休,DSQ =不合格,NC =未分类
2021 F1 车手统计表
| 驱动器 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | 圈 | FL | RET | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 22 | 10 | 8 | 0 | 18 | 10 | 1211 | 6 | 3 | 395.5 |
| 刘易斯·汉密尔顿 | 22 | 8 | 8 | 1 | 17 | 5 | 1269 | 6 | 1 | 387.5 |
| Valtteri Bottas | 22 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 1134 | 4 | 4 | 226 |
| 佩雷兹 | 22 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1186 | 2 | 3 | 190 |
| 丹尼尔李斯亚多 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1267 | 1 | 1 | 115 |
| Esteban Ocon | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1153 | 0 | 3 | 74 |
| 卡洛斯塞恩斯 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 164.5 |
| 兰多诺里斯 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1223 | 1 | 1 | 160 |
| 查尔斯·勒克莱尔 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1145 | 0 | 2 | 159 |
| Pierre Gasly | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1074 | 1 | 3 | 110 |
| 费尔南多·阿隆索 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1258 | 0 | 2 | 81 |
| 维泰尔 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1263 | 0 | 5 | 43 |
| Lance Stroll | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 3 | 34 |
| 野田幸树 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 4 | 32 |
| 乔治·罗素 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1142 | 0 | 6 | 16 |
| 尼古拉斯拉蒂奇 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 4 | 7 |
| Antonio Giovinazzi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 0 | 1 | 3 |
| 米克舒马赫 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 3 | 0 |
| Nikita Mazepin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1 | 6 | 0 |
| KimiRäikkönen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 2 | 10 |
| 罗伯特库比卡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
F1 车队积分榜 2021 锦标赛
| P | 团队 | 汽车代理 | BAH | EMI | BY | 水疗 | MON | 阿塞拜疆 | FRE | STE | OST | BRI | HUN | BEL | DUT | ITA的 | RUS | TUR | 美国 | MEX | BRA | QAT | SAU | ABU | 周一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奔驰 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | DNF | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 613 |
| 77 | 3 | DNF | 3 | 3 | DNF | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | DNF | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | DNF | 3 | 6 | |||
| 2 | Red Bull | 11 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | DNF | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | DNF | 15 | 585 |
| 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | DNF | 9 | 1 | 1 | DNF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | 法拉利 | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | DNS | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 | DNF | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 323 |
| 55 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||
| 4 | 迈凯轮 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1 | 4 | 13 | 5 | 12 | DNF | 12 | 5 | 12 | 275 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | DNF | 14 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | |||
| 5 | 高山 | 14 | DNF | 10 | 8 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 16 | DNF | 9 | 9 | 3 | 13 | 8 | 155 |
| 31 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | DNF | 14 | 14 | DNF | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | DNF | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 | |||
| 6 | 金牛座 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | DNF | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | DNF | 13 | 6 | DNF | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 142 |
| 22 | 9 | 12 | 15 | DNF | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | DNF | DNS | 17 | 14 | 9 | DNF | 15 | 13 | 14 | 4 | |||
| 7 | 阿斯顿·马丁 | 5 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | DNF | DSQ | 5 | 13 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 11 | 10 | DNF | 11 | 77 |
| 18 | 10 | 8 | 14 | 11 | 8 | DNF | 10 | 8 | 13 | 8 | DNF | 20 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | DNF | 6 | 11 | 13 | |||
| 8 | 威廉姆斯 | 6 | 18 | DNF | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | DNF | 12 | DNF | 23 |
| 63 | 14 | DNF | 16 | 14 | 14 | DNF | 12 | DNF | 11 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | DNF | DNF | |||
| 9 | 阿尔法·罗密欧 | 7 | 11 | 13 | DNF | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 18 | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | DNF | 13 | ||
| 88 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | DNF | |||
| 10 | 哈斯 | 9 | DNF | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 20 | 17 | 19 | 17 | DNF | 17 | DNF | DNF | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | DNF | DNS | 0 |
| 47 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | DNF | 19 | 16 | DNF | 18 | 16 | DNF | 14 |
2021 F1 锦标赛概览:维斯塔潘在激动人心的赛季收官战中夺冠
2021 F1 冠军争夺者马克斯·维斯塔潘 Red Bull 梅赛德斯车队和刘易斯·汉密尔顿 GP 站在 F1 2021 年世界车手锦标赛奖杯在赛道上 F1 阿布扎比大奖赛
2021 年一级方程式赛季是近年来最激动人心的赛季之一,冠军之争在阿布扎比的赛季决赛中打响。最终,荷兰车手马克斯·维斯塔潘 (Max Verstappen) 夺得冠军,赢得了他的第一个 F1 以激动人心的方式参加世界锦标赛。
维斯塔潘的胜利是与七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿激战的结果,后者之前四次夺冠。 维斯塔潘在本赛季的大部分时间里一直领先积分榜,但汉密尔顿在后期阶段缩小了差距,并在沙特阿拉伯大奖赛上取得了戏剧性的胜利。
两位车手在阿布扎比的最后一场比赛中仅相差 XNUMX 分,维斯塔潘需要在汉密尔顿之前完成比赛才能获得冠军。 而这正是他所做的,在汉密尔顿之前获得了方格旗,位居第二。
维斯塔潘的胜利为他赢得 10 场比赛的赛季画上了圆满的句号,比其他任何车手都多。 汉密尔顿是下一个最成功的车手,赢得了八场比赛,但正是维斯塔潘的稳定性最终为他赢得了冠军。
在前两名之后,积分榜第三名的争夺也是一场激烈的争夺,最终 Valtteri Bottas 为梅赛德斯赢得了冠军。 博塔斯以 226 分结束了本赛季,轻松领先以 190 分排名第四的塞尔吉奥佩雷斯。
在车队积分榜上,梅赛德斯连续第八年蝉联冠军,创下历史纪录。 德国队以613.5分完赛,领先 Red Bull 585.5分。 法拉利以 323 分在车队积分榜上排名第三。
2021 赛季还因其他一些原因而引人注目。这是 F1 迄今为止,该赛事在全球举办了 22 场比赛,创造了历史新高。本赛季还受到了 COVID-19 疫情的影响,一些比赛被取消或重新安排,许多赛事也受到了限制。
总的来说,2021 年一级方程式赛季是一场激动人心的奇观,维斯塔潘在最后一场比赛中的胜利为这个将在未来几年被铭记的赛季画上了句号。
all全部查看 赢得 F1 冠军.
最后更新: 8 2023月,12:43