网站导航

排名 运动员 总成绩 进程 本轮 R1 R2 R3 R4 总杆数
1 帕顿-金泽尔 -19 F -4 62 70 66 67 265 详细数据 >
2 瑞奇-福勒 -18 F -4 65 67 67 67 266 详细数据 >
3 金时沅 -15 F -6 67 68 69 65 269 详细数据 >
T4 查尔斯-霍维尔三世 -14 F -5 68 70 66 66 270 详细数据 >
T4 马丁-菲勒 -14 F -6 66 68 71 65 270 详细数据 >
T6 斯科特-布朗 -13 F -2 67 69 66 69 271 详细数据 >
T6 赖安-摩尔 -13 F -3 70 66 67 68 271 详细数据 >
8 约翰-小田 -12 F -1 68 65 69 70 272 详细数据 >
T9 亚伯拉罕-安瑟 -11 F -3 71 69 65 68 273 详细数据 >
T9 亚力克斯-塞加卡 -11 F -2 69 67 68 69 273 详细数据 >
T9 埃米利亚诺-格里洛 -11 F -4 69 67 70 67 273 详细数据 >
T9 罗塞尔-诺克斯 -11 F -3 68 68 69 68 273 详细数据 >
T9 布莱恩-斯图尔德 -11 F -6 69 70 69 65 273 详细数据 >
T14 布赖森-德尚博 -10 F -5 70 68 70 66 274 详细数据 >
T14 安尼班-拉西里 -10 F E 67 69 67 71 274 详细数据 >
T14 JT泼斯敦 -10 F -1 69 68 67 70 274 详细数据 >
T14 切兹-里维 -10 F -1 67 69 68 70 274 详细数据 >
T14 帕特里克-罗杰斯 -10 F -1 67 65 72 70 274 详细数据 >
T14 J.J.斯鲍恩 -10 F -1 68 69 67 70 274 详细数据 >
T20 肖恩-斯蒂法尼 -9 F -2 71 67 68 69 275 详细数据 >
T20 凯文-斯翠尔曼 -9 F -1 68 68 69 70 275 详细数据 >
T20 张新军 -9 F -5 66 73 70 66 275 详细数据 >
T23 约尔-达门 -8 F -2 68 70 69 69 276 详细数据 >
T23 扎克-约翰逊 -8 F -7 70 70 72 64 276 详细数据 >
T25 Roberto Diaz -7 F -3 71 65 73 68 277 详细数据 >
T25 奥斯卡-弗拉斯特罗 -7 F -1 69 66 72 70 277 详细数据 >
T25 布莱斯-加里特 -7 F -2 69 68 71 69 277 详细数据 >
T25 布赖恩-盖伊 -7 F E 68 65 73 71 277 详细数据 >
T25 布兰登-哈金斯 -7 F -2 65 68 75 69 277 详细数据 >
T25 许瓒秀 -7 F -2 67 74 67 69 277 详细数据 >
T25 李真明 -7 F -5 70 69 72 66 277 详细数据 >
T25 卡梅伦-特林加莱 -7 F -3 71 68 70 68 277 详细数据 >
T25 泰隆-范-艾斯维根 -7 F -1 69 71 67 70 277 详细数据 >
T34 雷铁夫-古森 -6 F +2 66 70 69 73 278 详细数据 >
T34 布欧-豪斯勒 -6 F +1 70 66 70 72 278 详细数据 >
T34 格雷姆-麦克道尔 -6 F -2 69 70 70 69 278 详细数据 >
T34 罗布-奥本海姆 -6 F -2 68 68 73 69 278 详细数据 >
T34 帕特-佩雷兹 -6 F -5 67 74 71 66 278 详细数据 >
T34 亚当-申克 -6 F -3 69 69 72 68 278 详细数据 >
T34 加里-伍德兰德 -6 F -2 68 73 68 69 278 详细数据 >
T41 泰勒-古奇 -5 F +1 69 69 69 72 279 详细数据 >
T41 尼古拉斯-林德姆 -5 F -3 70 67 74 68 279 详细数据 >
T41 沃恩-泰勒 -5 F +3 64 73 68 74 279 详细数据 >
T41 瑞奇-威尔斯基 -5 F -2 69 71 70 69 279 详细数据 >
T45 布拉尼-巴尔贝 -4 F E 69 72 68 71 280 详细数据 >
T45 法比安-戈麦斯 -4 F -2 66 70 75 69 280 详细数据 >
T45 金珉辉 -4 F +4 69 69 67 75 280 详细数据 >
T45 简森-科克拉克 -4 F -2 69 68 74 69 280 详细数据 >
T45 卡洛斯-欧蒂兹 -4 F -3 67 71 74 68 280 详细数据 >
T50 奥斯汀-库克 -3 F E 66 72 72 71 281 详细数据 >
T50 泰勒-邓肯 -3 F -3 69 72 72 68 281 详细数据 >
T50 马特-琼斯 -3 F +2 72 67 69 73 281 详细数据 >
T50 Conrad Shindler -3 F -3 69 72 72 68 281 详细数据 >
T50 卡米罗-维勒加斯 -3 F E 72 68 70 71 281 详细数据 >
T55 利恩-阿莫尔 -2 F +1 68 69 73 72 282 详细数据 >
T55 扎克-布莱尔 -2 F +3 72 68 68 74 282 详细数据 >
T55 潘政琮 -2 F +1 71 66 73 72 282 详细数据 >
T55 伊森-特雷西 -2 F +1 71 69 70 72 282 详细数据 >
T55 尼克-沃特尼 -2 F +1 71 69 70 72 282 详细数据 >
T55 蒂姆-威尔金森 -2 F E 70 71 70 71 282 详细数据 >
T61 乔纳森-伯德 -1 F -2 72 67 75 69 283 详细数据 >
T61 马特-埃维利 -1 F -4 68 73 75 67 283 详细数据 >
T61 兰朵-格里芬 -1 F -1 71 70 72 70 283 详细数据 >
T61 汤姆-霍格 -1 F +2 72 68 70 73 283 详细数据 >
T61 布瑞特-斯蒂格迈耶 -1 F E 71 67 74 71 283 详细数据 >
T61 乔纳森-维加斯 -1 F +4 69 70 69 75 283 详细数据 >
T61 约翰逊-瓦格纳 -1 F E 72 67 73 71 283 详细数据 >
T68 格雷格-查尔默斯 E F E 69 71 73 71 284 详细数据 >
T68 肯-杜克 E F E 68 68 77 71 284 详细数据 >
T68 德雷克-法莎尔 E F -1 70 70 74 70 284 详细数据 >
T68 邓尼-麦卡锡 E F +1 75 65 72 72 284 详细数据 >
T68 基斯-米切尔 E F -6 66 75 78 65 284 详细数据 >
T68 杰夫-奥格维 E F +2 68 71 72 73 284 详细数据 >
74 艾伦-巴德利 +1 F -1 73 68 74 70 285 详细数据 >
T75 科里-康纳斯 +2 F +1 70 71 73 72 286 详细数据 >
T75 D.A-波恩茨 +2 F +5 75 66 69 76 286 详细数据 >
T77 里基-巴恩斯 +3 F E 67 74 75 71 287 详细数据 >
T77 罗里-萨巴蒂尼 +3 F +1 74 67 74 72 287 详细数据 >
CUT 斯图尔特-辛克 E 72 70 142 详细数据 >
CUT 皮特-玛尔纳迪 E 72 70 142 详细数据 >
CUT 特洛伊-梅里特 E 71 71 142 详细数据 >
CUT 帕特里克-瑞德 E 72 70 142 详细数据 >
CUT 山姆-莱德 E 73 69 142 详细数据 >
CUT Ben Silverman E 68 74 142 详细数据 >
CUT 克里斯-斯托德 E 69 73 142 详细数据 >
CUT 史蒂夫-维特克罗夫特 E 72 70 142 详细数据 >
CUT 阿龙-怀斯 E 70 72 142 详细数据 >
CUT 马丁-弗洛雷斯 +1 70 73 143 详细数据 >
CUT 麦克-休斯 +1 71 72 143 详细数据 >
CUT 亨特-马汉 +1 70 73 143 详细数据 >
CUT 本-马丁 +1 71 72 143 详细数据 >
CUT Seamus Power +1 70 73 143 详细数据 >
CUT 安德鲁-普特南 +1 72 71 143 详细数据 >
CUT 尼克-泰勒 +1 68 75 143 详细数据 >
CUT 马克-威尔逊 +1 74 69 143 详细数据 >
CUT 安秉勋 +2 75 69 144 详细数据 >
CUT 布朗森-伯古 +2 72 72 144 详细数据 >
CUT 凯文-查培尔 +2 67 77 144 详细数据 >
CUT 布赖恩-戴维斯 +2 72 72 144 详细数据 >
CUT 哈利斯-英格利希 +2 75 69 144 详细数据 >
CUT 查利-霍夫曼 +2 71 73 144 详细数据 >
CUT 内特-拉什利 +2 71 73 144 详细数据 >
CUT 小特德-波特尔 +2 73 71 144 详细数据 >
CUT 尼古拉斯-汤普森 +2 72 72 144 详细数据 >
CUT Javier Colomo +3 72 73 145 详细数据 >
CUT Jose De Jesus Rodriguez +3 70 75 145 详细数据 >
CUT José De Jesús Rodríguez +3 70 75 145 详细数据 >
CUT 比利-赫利三世 +3 73 72 145 详细数据 >
CUT Sean Jacklin +3 71 74 145 详细数据 >
CUT Matt Atkins +4 73 73 146 详细数据 >
CUT 卢克-李斯特 +4 70 76 146 详细数据 >
CUT 山姆-萨德斯 +4 74 72 146 详细数据 >
CUT 裴相文 +5 70 77 147 详细数据 >
CUT Brandon Hagy +5 74 73 147 详细数据 >
CUT 吉姆-赫尔曼 +5 72 75 147 详细数据 >
CUT Alex Kang +5 70 77 147 详细数据 >
CUT Jordan Niebrugge +5 76 71 147 详细数据 >
CUT 乔森-波恩 +6 76 72 148 详细数据 >
CUT 卡梅隆-钱普 +6 75 73 148 详细数据 >
CUT 温德姆-克拉克 +6 71 77 148 详细数据 >
CUT 乔恩-库兰 +6 77 71 148 详细数据 >
CUT J.J-亨利 +6 72 76 148 详细数据 >
CUT Stephan Jaeger +6 78 70 148 详细数据 >
CUT 康晟训 +6 73 75 148 详细数据 >
CUT 斯迈利-考夫曼 +7 73 76 149 详细数据 >
CUT Andrew Yun +10 75 77 152 详细数据 >
CUT Tom Lovelady +15 78 79 157 详细数据 >
WD 切森-哈德利 -2 71 70 34 175 详细数据 >
WD 安德鲁-兰德雷 +2 69 47 116 详细数据 >
WD 大卫-林默斯 +2 72 60 132 详细数据 >
WD 窦泽成 +5 78 37 115 详细数据 >
WD 莱安-布罗姆 +6 77 77 详细数据 >
WD 厄尼-埃尔斯 +6 74 58 132 详细数据 >